| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 
ŽBL - ženy
Městská hala míčových sportů-nová (Brno)
Tip off: 5:30 pm 4/10/17
| Slovanka MB | K. Novotná | 34.00 | |||
| KP Brno | E. Šujanová | 14.63 | |||
| Slovanka MB | D. Middleton | 13.57 | |||
| Slovanka MB | D. Harapesová | 10.86 | |||
| KP Brno | G. Andělová | 10.75 | 
| Slovanka MB | K. Novotná | 8.00 | |||
| KP Brno | E. Šujanová | 5.88 | |||
| Slovanka MB | D. Middleton | 5.71 | |||
| KP Brno | I. Burgrová | 4.25 | |||
| KP Brno | A. Bubeníková | 3.00 | 
| Slovanka MB | K. Novotná | 4.00 | |||
| KP Brno | S. Beránková | 2.33 | |||
| KP Brno | M. Prokešová | 1.67 | |||
| KP Brno | G. Andělová | 1.38 | |||
| KP Brno | M. Verlíková | 1.13 | 
| Slovanka MB | K. Novotná | 6.00 | |||
| Slovanka MB | T. Motyčáková | 4.13 | |||
| Slovanka MB | D. Harapesová | 3.43 | |||
| KP Brno | I. Burgrová | 2.25 | |||
| Slovanka MB | D. Middleton | 2.14 | 
| Slovanka MB | D. Middleton | 7.29 | |||
| Slovanka MB | M. Opočenská | 6.63 | |||
| KP Brno | I. Burgrová | 5.25 | |||
| KP Brno | E. Šujanová | 4.63 | |||
| Slovanka MB | K. Ješkeová | 4.43 | 
| Slovanka MB | M. Opočenská | 3.00 | |||
| KP Brno | I. Burgrová | 2.25 | |||
| KP Brno | M. Satoranská | 1.33 | |||
| Slovanka MB | D. Middleton | 1.29 | |||
| KP Brno | E. Šujanová | 1.25 | 
| Slovanka MB | D. Middleton | 6.00 | |||
| Slovanka MB | K. Novotná | 4.00 | |||
| Slovanka MB | M. Opočenská | 3.63 | |||
| Slovanka MB | K. Ješkeová | 3.57 | |||
| KP Brno | E. Šujanová | 3.38 | 
| KP Brno | E. Kopecká | 4.00 | |||
| KP Brno | G. Andělová | 3.50 | |||
| Slovanka MB | D. Harapesová | 2.86 | |||
| KP Brno | T. Lančová | 2.50 | |||
| KP Brno | E. Šujanová | 2.38 | 
| Slovanka MB | K. Novotná | 36.00 | |||
| KP Brno | E. Šujanová | 18.13 | |||
| KP Brno | I. Burgrová | 14.25 | |||
| Slovanka MB | D. Middleton | 13.43 | |||
| KP Brno | G. Andělová | 13.13 | 
 
                          
               
                          
              | Head to Head - Past 5 Games | ||
|---|---|---|
| 74 | FINAL |  | 
| Recent Form | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| 
                    
                    
                    KPB
                 | 
                    
                    
                    SLO
                 | |||
|---|---|---|---|---|
| 30.8 / 64.2 (48%) | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFieldGoals_ABBREV | 22 / 53 (42%) | ||
| 23.3 / 46.5 (50%) | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointers_ABBREV | 19 / 40.8 (46%) | ||
| 7.5 / 17.7 (42%) | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointers_ABBREV | 3 / 12.1 (25%) | ||
| 12 / 16.1 (74%) | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrows_ABBREV | 15.1 / 22 (69%) | ||
| 36.7 | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sReboundsTotal_ABBREV | 33.5 | ||
| 20.6 | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sAssists_ABBREV | 9.2 | ||
| 11.5 | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sSteals_ABBREV | 8.8 | ||
| 2 | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sBlocks_ABBREV | 0.8 | ||
| 15.5 | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTurnovers_ABBREV | 22.2 | ||
| 21 (154) | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFoulsPersonal_ABBREV | 18.3 (166) | ||
| 20 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV | 21.7 | ||
| 12 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV | 7 | ||
| 20.8 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV | 10.1 | ||
| 28.8 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV | 19.2 | 
Genius Sports apologises that due to technical difficulties the webcast for this match is not available.