0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Paf Estonian-Latvian Basketball League
Nord Cramo Spordihoone
Lahtivise: 17:00 GMT 08.10.23
Tallinn Kalev/SNABB vs Viimsi
Tallinn Kalev/SNABB | K. Robinson | 24.50 | |||
Tallinn Kalev/SNABB | E. Keedus | 16.00 | |||
Viimsi | J. Rikberg | 12.67 | |||
Viimsi | S. Vaaks | 12.33 | |||
Tallinn Kalev/SNABB | M. Paiste | 11.00 |
Tallinn Kalev/SNABB | K. Robinson | 7.00 | |||
Tallinn Kalev/SNABB | D. Tykhonov | 4.00 | |||
Viimsi | A. Kovalov | 3.50 | |||
Viimsi | J. Rikberg | 3.33 | |||
Tallinn Kalev/SNABB | M. Paiste | 3.00 |
Tallinn Kalev/SNABB | E. Keedus | 3.50 | |||
Tallinn Kalev/SNABB | K. Robinson | 2.00 | |||
Viimsi | O. Suurorg | 1.67 | |||
Viimsi | S. Vaaks | 1.67 | |||
Tallinn Kalev/SNABB | M. Paiste | 1.50 |
Tallinn Kalev/SNABB | K. Robinson | 4.50 | |||
Viimsi | J. Rikberg | 4.00 | |||
Tallinn Kalev/SNABB | M. Jaakson | 3.50 | |||
Viimsi | S. Vaaks | 3.33 | |||
Tallinn Kalev/SNABB | D. Tykhonov | 2.50 |
Tallinn Kalev/SNABB | K. Robinson | 10.00 | |||
Tallinn Kalev/SNABB | J. Moore | 10.00 | |||
Tallinn Kalev/SNABB | E. Keedus | 8.00 | |||
Viimsi | A. Kovalov | 8.00 | |||
Tallinn Kalev/SNABB | D. Tykhonov | 5.50 |
Tallinn Kalev/SNABB | J. Moore | 3.00 | |||
Viimsi | K. Kokk | 2.67 | |||
Tallinn Kalev/SNABB | D. Tykhonov | 2.50 | |||
Tallinn Kalev/SNABB | K. Robinson | 2.50 | |||
Tallinn Kalev/SNABB | E. Keedus | 2.50 |
Tallinn Kalev/SNABB | K. Robinson | 7.50 | |||
Tallinn Kalev/SNABB | J. Moore | 7.00 | |||
Viimsi | A. Kovalov | 6.50 | |||
Tallinn Kalev/SNABB | E. Keedus | 5.50 | |||
Viimsi | O. Suurorg | 3.33 |
Viimsi | O. Suurorg | 4.33 | |||
Tallinn Kalev/SNABB | E. Keedus | 4.00 | |||
Tallinn Kalev/SNABB | K. Robinson | 3.50 | |||
Tallinn Kalev/SNABB | M. Paiste | 3.50 | |||
Viimsi | K. Reinart | 3.00 |
Tallinn Kalev/SNABB | K. Robinson | 31.00 | |||
Tallinn Kalev/SNABB | E. Keedus | 18.00 | |||
Tallinn Kalev/SNABB | D. Tykhonov | 14.00 | |||
Tallinn Kalev/SNABB | M. Paiste | 13.00 | |||
Viimsi | J. Rikberg | 12.33 |
Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu |
---|
Viimased tulemused | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
30 / 66 (45,4545%) | SV Sooritatud visked väljakult | 21,6 / 62,6 (34,5745%) | ||
22 / 42,5 (51,7647%) | 2P 2p-visked | 15,3 / 34 (45,098%) | ||
8 / 23,5 (34,0426%) | 3P 3p-visked | 6,3 / 28,6 (22,093%) | ||
14,5 / 22,5 (64,4444%) | VV Vabavisked | 14,3 / 19 (75,4386%) | ||
47,5 | L Lauapallid | 34,6 | ||
16 | RS Resultatiivsed söödud | 15,3 | ||
6 | VL Vaheltlõiked | 8,6 | ||
2 | BL Blokeeritud visked | 1,6 | ||
13 | PK Pallikaotused | 20,3 | ||
19,5 (40) | V Viga | 22 (63) | ||
42 | PKSA Punktid kolmesekundialast | 27,3 | ||
13,5 | TVP Teise võimaluse punktid | 8,3 | ||
8,5 | PVP Punktid vastase pallikaotusest | 13,6 | ||
16 | VP Vahetusmängijate punktid | 25,3 | ||
8,5 | PK Punktid kiirrünnakust | 8,3 |
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.