0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
ABB - Segunda - Temporada 2019
Estadio Club Pellegrini de Punta Alta
Salto inicial: 20:45 18/09/19
![]() |
Carlos Pellegrini de Punta Alta | L. LUCCHETTI | 15.07 | ||
Carlos Pellegrini de Punta Alta | J. RIPOLL | 14.50 | |||
Deportivo Whitense | J. CARMINATTI | 14.42 | |||
Carlos Pellegrini de Punta Alta | H. CINTI | 13.88 | |||
Deportivo Whitense | A. RIOS | 13.64 |
Carlos Pellegrini de Punta Alta | H. CINTI | 6.06 | |||
Deportivo Whitense | A. RIOS | 5.64 | |||
Carlos Pellegrini de Punta Alta | J. RIPOLL | 4.63 | |||
Carlos Pellegrini de Punta Alta | E. TABOADA | 4.47 | |||
![]() |
Carlos Pellegrini de Punta Alta | L. LUCCHETTI | 3.64 |
Deportivo Whitense | J. CARMINATTI | 2.92 | |||
![]() |
Carlos Pellegrini de Punta Alta | L. LUCCHETTI | 1.57 | ||
Carlos Pellegrini de Punta Alta | M. MIGUEZ | 1.31 | |||
Carlos Pellegrini de Punta Alta | M. MONTANARO | 1.20 | |||
Carlos Pellegrini de Punta Alta | E. BOISSELLIER | 1.17 |
Deportivo Whitense | S. BUSSETTI | 5.60 | |||
Carlos Pellegrini de Punta Alta | E. TABOADA | 3.87 | |||
Carlos Pellegrini de Punta Alta | J. RIPOLL | 3.75 | |||
![]() |
Carlos Pellegrini de Punta Alta | L. LUCCHETTI | 3.07 | ||
Deportivo Whitense | J. CARMINATTI | 2.17 |
Deportivo Whitense | M. OLIVERO | 10.42 | |||
Carlos Pellegrini de Punta Alta | E. TABOADA | 8.67 | |||
Deportivo Whitense | A. RIOS | 6.00 | |||
![]() |
Carlos Pellegrini de Punta Alta | L. LUCCHETTI | 5.43 | ||
Deportivo Whitense | B. PEDROZA | 5.17 |
Carlos Pellegrini de Punta Alta | E. TABOADA | 3.07 | |||
Deportivo Whitense | M. OLIVERO | 2.67 | |||
Carlos Pellegrini de Punta Alta | H. CINTI | 1.44 | |||
Deportivo Whitense | B. PEDROZA | 1.25 | |||
Carlos Pellegrini de Punta Alta | R. ARCE | 1.10 |
Deportivo Whitense | M. OLIVERO | 7.75 | |||
Carlos Pellegrini de Punta Alta | E. TABOADA | 5.60 | |||
Deportivo Whitense | A. RIOS | 4.91 | |||
![]() |
Carlos Pellegrini de Punta Alta | L. LUCCHETTI | 4.79 | ||
Carlos Pellegrini de Punta Alta | J. RIPOLL | 4.38 |
Carlos Pellegrini de Punta Alta | J. RIPOLL | 4.13 | |||
![]() |
Carlos Pellegrini de Punta Alta | L. LUCCHETTI | 3.50 | ||
Deportivo Whitense | M. CAPURSO | 3.40 | |||
Carlos Pellegrini de Punta Alta | E. BOISSELLIER | 2.75 | |||
Deportivo Whitense | A. RIOS | 1.91 |
Carlos Pellegrini de Punta Alta | J. RIPOLL | 17.50 | |||
![]() |
Carlos Pellegrini de Punta Alta | L. LUCCHETTI | 16.86 | ||
Carlos Pellegrini de Punta Alta | E. TABOADA | 16.73 | |||
Deportivo Whitense | A. RIOS | 15.09 | |||
Deportivo Whitense | M. OLIVERO | 15.00 |
Precedentes - Últimos 5 partidos |
---|
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
25,3 / 60 (42,1436%) | TC Tiros de campo | 24,8 / 59,3 (41,8539%) | ||
19,5 / 41 (47,7134%) | 2P 2 Puntos | 20 / 43,5 (45,8891%) | ||
5,7 / 19 (30,1639%) | 3P Tiros de 3 Pts | 4,8 / 15,7 (30,6878%) | ||
12,8 / 18,9 (67,9868%) | TL Tiros Libres | 11,2 / 20,7 (54,2169%) | ||
35,3 | RT Rebotes Totales | 35,8 | ||
14,5 | AS Asistencias | 9,9 | ||
5,9 | REC Recuperaciones | 5,9 | ||
1,1 | Tap Tapones | 1 | ||
15,1 | PER Pérdidas | 14,8 | ||
18,6 (296) | FP Falta Personal | 20 (227) | ||
35,1 | PtPi Puntos en la Pintura | 32,1 | ||
8,5 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 7,5 | ||
10,6 | PtP Puntos por Pérdidas | 12,1 | ||
11,5 | PtB Puntos del Banquillo | 16,2 | ||
7,8 | PtCA Puntos Contrataque | 13,4 |
ABB - Segunda - Temporada 2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
El Nacional | 10 | 9 | 1 | 862 | 748 | 3 | WLWWW | 19 |
![]() |
Argentino | 8 | 6 | 2 | 629 | 560 | -1 | LWWWL | 14 |
![]() |
Los Andes | 9 | 5 | 4 | 701 | 652 | 1 | WWWLW | 14 |
![]() |
Ateneo de Punta Alta | 9 | 5 | 4 | 656 | 678 | 1 | LLWLW | 14 |
![]() |
Puerto Comercial | 9 | 4 | 5 | 659 | 728 | 2 | LLLWW | 13 |
![]() |
Carlos Pellegrini de Punta Alta | 10 | 2 | 8 | 680 | 757 | -1 | LLLWL | 12 |
![]() |
Velocidad y Resistencia | 7 | 4 | 3 | 510 | 493 | -1 | WWLWL | 11 |
![]() |
Altense de Punta Alta | 9 | 2 | 7 | 619 | 703 | -2 | LLWLL | 11 |
![]() |
Bahia Basket | 5 | 5 | 0 | 413 | 291 | 5 | WWWWW | 10 |
![]() |
Sportivo Bahiense | 6 | 2 | 4 | 429 | 427 | 1 | LLWLW | 8 |
![]() |
Barracas Central | 5 | 0 | 5 | 371 | 475 | -5 | LLLLL | 5 |
![]() |
Deportivo Whitense | 1 | 0 | 1 | 53 | 70 | -1 | L | 1 |
![]() |
Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.