0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Super 20 2018
EL HOGAR DE LOS TIGRES DE SUNCHALES
Salto inicial: 21:30 30/10/18
OLIMPICO | J. MASSEY | 13.38 | |||
LIBERTAD | M. CUELLO | 12.78 | |||
LIBERTAD | M. SAGLIETTI | 12.00 | |||
OLIMPICO | K. GUZMAN ABREU | 11.67 | |||
LIBERTAD | K. KELLEY | 11.56 |
LIBERTAD | K. KELLEY | 4.56 | |||
OLIMPICO | K. GUZMAN ABREU | 4.00 | |||
OLIMPICO | C. DA SILVEIRA TORRES | 3.67 | |||
LIBERTAD | M. SAGLIETTI | 3.67 | |||
LIBERTAD | E. ZAGO | 3.56 |
OLIMPICO | J. MACHUCA | 2.00 | |||
LIBERTAD | M. CUELLO | 1.67 | |||
OLIMPICO | J. MASSEY | 1.63 | |||
OLIMPICO | M. STANIC | 1.56 | |||
LIBERTAD | M. SAGLIETTI | 1.00 |
OLIMPICO | J. MACHUCA | 3.00 | |||
LIBERTAD | K. KELLEY | 2.44 | |||
OLIMPICO | M. STANIC | 2.22 | |||
OLIMPICO | E. BASABE | 2.00 | |||
LIBERTAD | M. SAGLIETTI | 1.67 |
LIBERTAD | K. KELLEY | 7.67 | |||
OLIMPICO | I. BASUALDO | 6.11 | |||
OLIMPICO | J. MASSEY | 6.00 | |||
OLIMPICO | C. DA SILVEIRA TORRES | 5.67 | |||
LIBERTAD | M. CUELLO | 5.00 |
LIBERTAD | K. KELLEY | 3.22 | |||
OLIMPICO | E. BASABE | 3.00 | |||
OLIMPICO | I. BASUALDO | 2.56 | |||
OLIMPICO | C. DA SILVEIRA TORRES | 1.89 | |||
OLIMPICO | J. MASSEY | 1.75 |
LIBERTAD | K. KELLEY | 4.44 | |||
OLIMPICO | J. MASSEY | 4.25 | |||
LIBERTAD | M. CUELLO | 4.00 | |||
OLIMPICO | C. DA SILVEIRA TORRES | 3.78 | |||
LIBERTAD | N. COPELLO | 3.67 |
OLIMPICO | M. STANIC | 6.00 | |||
LIBERTAD | M. SAGLIETTI | 4.33 | |||
LIBERTAD | N. COPELLO | 3.33 | |||
OLIMPICO | J. MACHUCA | 3.00 | |||
LIBERTAD | M. CUELLO | 2.67 |
LIBERTAD | M. SAGLIETTI | 15.22 | |||
LIBERTAD | M. CUELLO | 14.11 | |||
OLIMPICO | M. STANIC | 13.89 | |||
LIBERTAD | K. KELLEY | 13.56 | |||
OLIMPICO | J. MASSEY | 12.50 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
86
![]() |
FINAL |
![]() |
63
![]() |
FINAL |
![]() |
88
![]() |
FINAL |
![]() |
67
![]() |
FINAL |
![]() |
89
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
29,2 / 64,1 (46%) | TC TC | 26,8 / 62 (43%) | ||
22,1 / 42,6 (52%) | 2P 2P | 20,3 / 39,2 (52%) | ||
7,1 / 21,4 (33%) | 3P 3P | 6,5 / 22,7 (29%) | ||
10,3 / 14,3 (72%) | TL TL | 12,4 / 18,2 (68%) | ||
33,6 | RT RT | 33,5 | ||
17,4 | AS AS | 15,1 | ||
6,1 | REC REC | 9,5 | ||
2,2 | Tap Tap | 1,7 | ||
11,1 | PER PER | 15,4 | ||
19,1 (154) | FP FP | 17,5 (172) | ||
37,3 | PtPi PtPi | 36,2 | ||
10,3 | 2aO 2aO | 9,1 | ||
12,5 | PtP PtP | 13,7 | ||
28,1 | PtB PtB | 20,2 |
Super 20 2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
SAN LORENZO | 8 | 7 | 1 | 718 | 630 | 1 | WWWLW | 15 |
![]() |
PEÑAROL | 8 | 6 | 2 | 660 | 608 | 3 | 14 | |
![]() |
INSTITUTO | 8 | 5 | 3 | 636 | 574 | -2 | WWWLL | 13 |
![]() |
OBRAS | 8 | 5 | 3 | 672 | 678 | 3 | WLWWW | 13 |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 8 | 5 | 3 | 592 | 548 | 2 | 13 | |
![]() |
ATENAS (CBA) | 8 | 5 | 3 | 567 | 582 | 1 | LWWLW | 13 |
![]() |
ESTUDIANTES (CDIA) | 8 | 5 | 3 | 625 | 598 | 1 | 13 | |
![]() |
FERRO | 8 | 4 | 4 | 620 | 605 | -1 | LWLWL | 12 |
![]() |
QUIMSA | 8 | 4 | 4 | 625 | 612 | -2 | WWWLL | 12 |
![]() |
SAN MARTIN | 8 | 4 | 4 | 661 | 667 | -2 | 12 | |
![]() |
LA UNION FSA | 8 | 4 | 4 | 677 | 664 | -2 | 12 | |
![]() |
COMUNICACIONES | 8 | 4 | 4 | 606 | 614 | 3 | 12 | |
![]() |
ARGENTINO | 8 | 3 | 5 | 599 | 662 | 1 | 11 | |
![]() |
OLIMPICO | 8 | 3 | 5 | 569 | 625 | 2 | LLLWW | 11 |
![]() |
LIBERTAD | 8 | 3 | 5 | 624 | 628 | 1 | LWLLW | 11 |
![]() |
QUILMES | 8 | 3 | 5 | 656 | 681 | -1 | 11 | |
![]() |
REGATAS | 8 | 3 | 5 | 626 | 652 | 1 | 11 | |
![]() |
WEBER BAHIA | 8 | 3 | 5 | 583 | 591 | -3 | 11 | |
![]() |
BOCA | 8 | 3 | 5 | 630 | 637 | -2 | WLWLL | 11 |
![]() |
HISPANO | 8 | 1 | 7 | 638 | 728 | -2 | LLWLL | 9 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.