0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Super 20 2018
EL FORTIN DE LAS MOROCHAS
Salto inicial: 21:00 02/11/18
OBRAS | M. KEMP | 22.25 | |||
ARGENTINO | G. MARIANI | 15.00 | |||
OBRAS | E. ANDERSON JR. | 14.63 | |||
ARGENTINO | N. WIGGNS | 13.50 | |||
![]() |
ARGENTINO | G. GARCIA | 11.88 |
OBRAS | M. KEMP | 6.00 | |||
OBRAS | E. ANDERSON JR. | 6.00 | |||
ARGENTINO | R. BOWMAN | 4.43 | |||
ARGENTINO | N. WIGGNS | 4.13 | |||
OBRAS | P. BARRAL | 3.00 |
ARGENTINO | G. MARIANI | 2.13 | |||
OBRAS | D. DIXON | 1.63 | |||
![]() |
ARGENTINO | G. GARCIA | 1.63 | ||
ARGENTINO | C. CRAWFORD | 1.43 | |||
![]() |
ARGENTINO | J. SLIDER | 1.25 |
OBRAS | M. KEMP | 7.25 | |||
![]() |
ARGENTINO | G. GARCIA | 3.75 | ||
OBRAS | F. ZURBRIGGEN | 3.50 | |||
ARGENTINO | G. MARIANI | 3.13 | |||
ARGENTINO | N. WIGGNS | 3.00 |
OBRAS | E. ANDERSON JR. | 8.38 | |||
ARGENTINO | R. BOWMAN | 8.00 | |||
OBRAS | M. KEMP | 7.13 | |||
ARGENTINO | N. WIGGNS | 5.38 | |||
OBRAS | F. ZURBRIGGEN | 5.00 |
ARGENTINO | R. BOWMAN | 2.71 | |||
OBRAS | E. ANDERSON JR. | 2.63 | |||
OBRAS | M. KEMP | 1.75 | |||
OBRAS | P. LOCKETT | 1.50 | |||
OBRAS | F. BARBOTTI | 1.17 |
OBRAS | E. ANDERSON JR. | 5.75 | |||
OBRAS | M. KEMP | 5.38 | |||
ARGENTINO | R. BOWMAN | 5.29 | |||
OBRAS | F. ZURBRIGGEN | 4.38 | |||
ARGENTINO | N. WIGGNS | 4.25 |
![]() |
ARGENTINO | G. GARCIA | 4.25 | ||
OBRAS | P. BARRAL | 4.00 | |||
OBRAS | F. ZURBRIGGEN | 3.63 | |||
OBRAS | D. DIXON | 2.75 | |||
OBRAS | M. KEMP | 2.25 |
OBRAS | M. KEMP | 27.38 | |||
OBRAS | E. ANDERSON JR. | 20.63 | |||
![]() |
ARGENTINO | G. GARCIA | 17.63 | ||
ARGENTINO | G. MARIANI | 14.75 | |||
OBRAS | F. ZURBRIGGEN | 13.13 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
97
![]() |
FINAL |
![]() |
90
![]() |
FINAL |
![]() |
73
![]() |
FINAL |
![]() |
78
![]() |
FINAL |
![]() |
66
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
25,3 / 62,1 (41%) | TC TC | 28,1 / 62 (45%) | ||
17,1 / 38,3 (45%) | 2P 2P | 21,8 / 41,6 (53%) | ||
8,2 / 23,7 (35%) | 3P 3P | 6,2 / 20,3 (31%) | ||
15,8 / 25 (64%) | TL TL | 21,5 / 28,3 (76%) | ||
33,6 | RT RT | 36,2 | ||
13,5 | AS AS | 15 | ||
8,2 | REC REC | 7 | ||
2,6 | Tap Tap | 4,1 | ||
16,5 | PER PER | 14,1 | ||
18,8 (180) | FP FP | 18,8 (184) | ||
29,7 | PtPi PtPi | 38,7 | ||
9,1 | 2aO 2aO | 10,6 | ||
16 | PtP PtP | 12,2 | ||
30,8 | PtB PtB | 21,8 |
Super 20 2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
SAN LORENZO | 8 | 7 | 1 | 718 | 630 | 1 | WWWLW | 15 |
![]() |
PEÑAROL | 8 | 6 | 2 | 660 | 608 | 3 | 14 | |
![]() |
INSTITUTO | 8 | 5 | 3 | 636 | 574 | -2 | WWWLL | 13 |
![]() |
OBRAS | 8 | 5 | 3 | 672 | 678 | 3 | WLWWW | 13 |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 8 | 5 | 3 | 592 | 548 | 2 | 13 | |
![]() |
ATENAS (CBA) | 8 | 5 | 3 | 567 | 582 | 1 | LWWLW | 13 |
![]() |
ESTUDIANTES (CDIA) | 8 | 5 | 3 | 625 | 598 | 1 | 13 | |
![]() |
FERRO | 8 | 4 | 4 | 620 | 605 | -1 | LWLWL | 12 |
![]() |
QUIMSA | 8 | 4 | 4 | 625 | 612 | -2 | WWWLL | 12 |
![]() |
SAN MARTIN | 8 | 4 | 4 | 661 | 667 | -2 | 12 | |
![]() |
LA UNION FSA | 8 | 4 | 4 | 677 | 664 | -2 | 12 | |
![]() |
COMUNICACIONES | 8 | 4 | 4 | 606 | 614 | 3 | 12 | |
![]() |
ARGENTINO | 8 | 3 | 5 | 599 | 662 | 1 | 11 | |
![]() |
OLIMPICO | 8 | 3 | 5 | 569 | 625 | 2 | LLLWW | 11 |
![]() |
LIBERTAD | 8 | 3 | 5 | 624 | 628 | 1 | LWLLW | 11 |
![]() |
QUILMES | 8 | 3 | 5 | 656 | 681 | -1 | 11 | |
![]() |
REGATAS | 8 | 3 | 5 | 626 | 652 | 1 | 11 | |
![]() |
WEBER BAHIA | 8 | 3 | 5 | 583 | 591 | -3 | 11 | |
![]() |
BOCA | 8 | 3 | 5 | 630 | 637 | -2 | WLWLL | 11 |
![]() |
HISPANO | 8 | 1 | 7 | 638 | 728 | -2 | LLWLL | 9 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.