| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
LA LIGA 2018-2019
EL FORTIN DE LAS MOROCHAS
Salto inicial: 21:00 10/03/19
| ARGENTINO | N. WIGGNS | 17.07 | |||
| HISPANO | D. SCOTT | 15.00 | |||
| ARGENTINO | M. BLACK LERON | 14.70 | |||
| ARGENTINO | G. MARIANI | 13.00 | |||
| HISPANO | D. MORRISON | 11.92 |
| HISPANO | D. SCOTT | 5.35 | |||
| ARGENTINO | M. BLACK LERON | 4.45 | |||
| ARGENTINO | N. WIGGNS | 4.33 | |||
| ARGENTINO | G. MARIANI | 3.15 | |||
| HISPANO | D. MORRISON | 2.85 |
| HISPANO | D. HURE | 1.71 | |||
![]() |
ARGENTINO | J. CANGELOSI | 1.69 | ||
| ARGENTINO | G. MARIANI | 1.50 | |||
| ARGENTINO | N. WIGGNS | 1.47 | |||
| HISPANO | P. TABAREZ | 1.33 |
| HISPANO | D. SCOTT | 4.29 | |||
| ARGENTINO | N. WIGGNS | 4.00 | |||
![]() |
ARGENTINO | G. GARCIA | 3.20 | ||
| HISPANO | F. PODESTA | 2.85 | |||
| ARGENTINO | M. BLACK LERON | 2.35 |
| HISPANO | D. SCOTT | 7.76 | |||
| ARGENTINO | M. BLACK LERON | 6.65 | |||
| ARGENTINO | D. WOODSON | 6.62 | |||
![]() |
ARGENTINO | G. GARCIA | 5.10 | ||
| HISPANO | D. HURE | 4.24 |
| ARGENTINO | M. BLACK LERON | 2.20 | |||
| HISPANO | D. SCOTT | 2.06 | |||
| ARGENTINO | N. WIGGNS | 1.60 | |||
| ARGENTINO | D. WOODSON | 1.00 | |||
| HISPANO | D. HURE | 0.94 |
| HISPANO | D. SCOTT | 5.71 | |||
| ARGENTINO | D. WOODSON | 5.62 | |||
| ARGENTINO | M. BLACK LERON | 4.45 | |||
![]() |
ARGENTINO | G. GARCIA | 4.25 | ||
| HISPANO | D. MORRISON | 3.31 |
![]() |
ARGENTINO | G. GARCIA | 4.65 | ||
| HISPANO | N. PALETTA | 4.12 | |||
| HISPANO | D. SCOTT | 2.65 | |||
| HISPANO | D. GARCIA SALORT | 2.59 | |||
| HISPANO | P. TABAREZ | 2.00 |
| HISPANO | D. SCOTT | 19.76 | |||
| ARGENTINO | N. WIGGNS | 16.80 | |||
![]() |
ARGENTINO | G. GARCIA | 15.10 | ||
| ARGENTINO | M. BLACK LERON | 13.95 | |||
| HISPANO | D. MORRISON | 11.69 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
|---|---|---|
90
|
FINAL |
80
|
94
|
FINAL |
73
|
87
|
FINAL |
70
|
75
|
FINAL |
77
|
81
|
FINAL |
68
|
| Últimos resultados | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 27,5 / 66,2 (42%) | TC Tiros de campo | 28,6 / 62,2 (46%) | ||
| 19,9 / 40,6 (49%) | 2P 2 Puntos | 20,2 / 38 (53%) | ||
| 7,6 / 25,6 (30%) | 3P Tiros de 3 Pts | 8,3 / 24,2 (34%) | ||
| 16,1 / 22,1 (73%) | TL Tiros Libres | 17,2 / 23,8 (73%) | ||
| 32,2 | RT Rebotes Totales | 32,1 | ||
| 11,4 | AS Asistencias | 16,7 | ||
| 6,9 | REC Recuperaciones | 6,7 | ||
| 1,7 | Tap Tapones | 1,7 | ||
| 11,6 | PER Pérdidas | 11,3 | ||
| 20,3 (428) | FP Falta Personal | 22 (354) | ||
| 32,7 | PtPi Puntos en la Pintura | 35,4 | ||
| 10,1 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 10 | ||
| 14,1 | PtP Puntos por Pérdidas | 14,1 | ||
| 20,2 | PtB Puntos del Banquillo | 31 | ||
| 10,9 | PtCA Puntos Contrataque | 11,8 |
| LA LIGA 2018-2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
FERRO | 21 | 14 | 7 | 1753 | 1639 | -2 | WWWLL | 35 |
![]() |
REGATAS | 22 | 13 | 9 | 1849 | 1802 | -1 | LLLWL | 35 |
![]() |
OBRAS | 21 | 12 | 9 | 1717 | 1739 | -2 | LWWLL | 33 |
![]() |
SAN LORENZO | 17 | 16 | 1 | 1581 | 1294 | 5 | WWWWW | 33 |
![]() |
QUIMSA | 20 | 12 | 8 | 1713 | 1607 | 1 | LLWLW | 32 |
![]() |
COMUNICACIONES | 21 | 11 | 10 | 1702 | 1651 | 1 | WWWLW | 32 |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 19 | 13 | 6 | 1560 | 1469 | 4 | LWWWW | 32 |
![]() |
SAN MARTIN | 20 | 11 | 9 | 1585 | 1628 | -1 | WWLWL | 31 |
![]() |
BOCA | 20 | 11 | 9 | 1495 | 1509 | 1 | WLWLW | 31 |
![]() |
ESTUDIANTES (C) | 21 | 10 | 11 | 1608 | 1649 | 3 | WLWWW | 31 |
![]() |
INSTITUTO | 18 | 12 | 6 | 1559 | 1386 | 6 | WWWWW | 30 |
![]() |
LIBERTAD | 19 | 10 | 9 | 1506 | 1510 | -2 | LWWLL | 29 |
![]() |
WEBER BAHIA | 20 | 7 | 13 | 1425 | 1600 | 3 | LLWWW | 27 |
![]() |
LA UNION FSA | 19 | 8 | 11 | 1617 | 1624 | -1 | LLWWL | 27 |
![]() |
OLIMPICO | 18 | 8 | 10 | 1391 | 1364 | -3 | WWLLL | 26 |
![]() |
HISPANO | 17 | 9 | 8 | 1410 | 1412 | -2 | WWWLL | 26 |
![]() |
ARGENTINO | 20 | 4 | 16 | 1577 | 1747 | -4 | WLLLL | 24 |
![]() |
PEÑAROL | 18 | 6 | 12 | 1422 | 1552 | -6 | LLLLL | 24 |
![]() |
QUILMES | 19 | 4 | 15 | 1476 | 1647 | -3 | LWLLL | 23 |
![]() |
ATENAS (CBA) | 18 | 3 | 15 | 1407 | 1524 | -4 | WLLLL | 21 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.