0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LA LIGA 2018-2019
CARLOS CERUTTI
Salto inicial: 21:30 04/03/19
ATENAS (CBA) | N. ROMANO | 15.22 | |||
REGATAS | P. QUINTEROS | 12.40 | |||
ATENAS (CBA) | F. MARTINA | 11.88 | |||
ATENAS (CBA) | W. HERRMANN | 10.89 | |||
REGATAS | A. SMITH JR. | 10.62 |
ATENAS (CBA) | F. MARTINA | 4.62 | |||
ATENAS (CBA) | N. ROMANO | 4.15 | |||
REGATAS | T. GALLIZZI | 3.30 | |||
REGATAS | J. SAIZ | 3.14 | |||
REGATAS | A. SMITH JR. | 2.95 |
ATENAS (CBA) | F. BARALLE | 1.53 | |||
ATENAS (CBA) | M. STANIC | 1.46 | |||
REGATAS | A. HENRIQUEZ | 1.41 | |||
REGATAS | P. QUINTEROS | 1.38 | |||
ATENAS (CBA) | W. HERRMANN | 1.17 |
ATENAS (CBA) | N. ROMANO | 3.71 | |||
ATENAS (CBA) | F. MARTINA | 2.65 | |||
REGATAS | P. QUINTEROS | 2.63 | |||
REGATAS | T. GALLIZZI | 2.40 | |||
ATENAS (CBA) | J. MOORE | 2.38 |
ATENAS (CBA) | N. ROMANO | 5.85 | |||
REGATAS | F. RAMIREZ BARRIOS | 5.71 | |||
ATENAS (CBA) | F. MARTINA | 5.62 | |||
REGATAS | J. SAIZ | 4.49 | |||
REGATAS | A. SMITH JR. | 4.15 |
ATENAS (CBA) | F. MARTINA | 2.29 | |||
REGATAS | T. GALLIZZI | 1.81 | |||
REGATAS | J. SAIZ | 1.19 | |||
REGATAS | F. RAMIREZ BARRIOS | 1.05 | |||
ATENAS (CBA) | J. MOORE | 0.86 |
ATENAS (CBA) | N. ROMANO | 5.29 | |||
REGATAS | F. RAMIREZ BARRIOS | 4.67 | |||
REGATAS | A. SMITH JR. | 3.36 | |||
ATENAS (CBA) | F. MARTINA | 3.32 | |||
REGATAS | J. SAIZ | 3.30 |
ATENAS (CBA) | M. STANIC | 5.25 | |||
REGATAS | P. QUINTEROS | 2.75 | |||
ATENAS (CBA) | F. BARALLE | 2.69 | |||
REGATAS | M. GIORDANO | 2.68 | |||
REGATAS | A. SMITH JR. | 2.26 |
ATENAS (CBA) | N. ROMANO | 16.73 | |||
ATENAS (CBA) | F. MARTINA | 14.00 | |||
REGATAS | P. QUINTEROS | 13.13 | |||
REGATAS | F. RAMIREZ BARRIOS | 11.93 | |||
ATENAS (CBA) | M. STANIC | 10.88 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
74
![]() |
FINAL |
![]() |
84
![]() |
FINAL |
![]() |
71
![]() |
FINAL |
![]() |
81
![]() |
FINAL |
![]() |
72
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
28,7 / 62,4 (46%) | TC Tiros de campo | 31,1 / 64,1 (49%) | ||
20,4 / 38,6 (53%) | 2P 2 Puntos | 23 / 39,4 (59%) | ||
8,3 / 23,8 (35%) | 3P Tiros de 3 Pts | 8 / 24,7 (33%) | ||
16,6 / 22,1 (75%) | TL Tiros Libres | 14,6 / 20,8 (70%) | ||
32,1 | RT Rebotes Totales | 34,4 | ||
15,8 | AS Asistencias | 16,5 | ||
6,7 | REC Recuperaciones | 7,1 | ||
1,4 | Tap Tapones | 2,3 | ||
12,1 | PER Pérdidas | 13,2 | ||
21,4 (885) | FP Falta Personal | 20,5 (852) | ||
30,7 | PtPi Puntos en la Pintura | 41 | ||
8,8 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 9,6 | ||
12,9 | PtP Puntos por Pérdidas | 15,1 | ||
26,6 | PtB Puntos del Banquillo | 38 | ||
11,6 | PtCA Puntos Contrataque | 17,4 |
LA LIGA 2018-2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
SAN LORENZO | 38 | 32 | 6 | 3369 | 2952 | 4 | 70 | |
![]() |
INSTITUTO | 38 | 25 | 13 | 3184 | 2964 | 1 | 63 | |
![]() |
FERRO | 38 | 23 | 15 | 3141 | 2946 | -1 | 61 | |
![]() |
COMUNICACIONES | 38 | 23 | 15 | 3119 | 2964 | 2 | 61 | |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 38 | 23 | 15 | 3168 | 3030 | 1 | 61 | |
![]() |
OBRAS | 38 | 22 | 16 | 3061 | 3038 | -3 | 60 | |
![]() |
REGATAS | 38 | 21 | 17 | 3161 | 3088 | -2 | 59 | |
![]() |
BOCA | 38 | 20 | 18 | 2967 | 2938 | 3 | 58 | |
![]() |
ESTUDIANTES (C) | 38 | 20 | 18 | 3020 | 3039 | 2 | 58 | |
![]() |
SAN MARTIN | 38 | 19 | 19 | 3007 | 3084 | -1 | 57 | |
![]() |
OLIMPICO | 38 | 18 | 20 | 3003 | 2986 | 1 | 56 | |
![]() |
QUIMSA | 38 | 18 | 20 | 3132 | 3086 | -5 | 56 | |
![]() |
LIBERTAD | 38 | 17 | 21 | 3044 | 3145 | -4 | 55 | |
![]() |
LA UNION FSA | 38 | 17 | 21 | 3137 | 3155 | 1 | 55 | |
![]() |
WEBER BAHIA | 38 | 15 | 23 | 2735 | 2964 | 1 | 53 | |
![]() |
HISPANO | 38 | 15 | 23 | 3039 | 3191 | -1 | 53 | |
![]() |
ARGENTINO | 38 | 14 | 24 | 3007 | 3195 | -1 | 52 | |
![]() |
PEÑAROL | 38 | 14 | 24 | 2992 | 3140 | 2 | 52 | |
![]() |
QUILMES | 38 | 12 | 26 | 2983 | 3225 | -1 | 50 | |
![]() |
ATENAS (CBA) | 38 | 12 | 26 | 3082 | 3221 | -1 | 50 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.