0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LA LIGA 2018-2019
LUIS CONDE
Salto inicial: 21:00 01/04/19
BOCA | J. RIVERO FERNANDEZ | 17.76 | |||
ATENAS (CBA) | N. ROMANO | 14.67 | |||
BOCA | A. BOCCIA | 14.48 | |||
ATENAS (CBA) | F. MARTINA | 11.65 | |||
ATENAS (CBA) | B. BAROVERO | 10.42 |
BOCA | J. RIVERO FERNANDEZ | 5.52 | |||
BOCA | A. BOCCIA | 5.04 | |||
ATENAS (CBA) | F. MARTINA | 4.59 | |||
ATENAS (CBA) | N. ROMANO | 3.42 | |||
![]() |
BOCA | M. SANDES | 2.77 |
ATENAS (CBA) | M. STANIC | 1.56 | |||
ATENAS (CBA) | N. ROMANO | 1.46 | |||
BOCA | A. GALINDO | 1.42 | |||
ATENAS (CBA) | X. ROBERSON | 1.33 | |||
ATENAS (CBA) | F. BARALLE | 1.32 |
BOCA | J. RIVERO FERNANDEZ | 4.08 | |||
ATENAS (CBA) | N. ROMANO | 3.46 | |||
ATENAS (CBA) | B. BAROVERO | 2.63 | |||
ATENAS (CBA) | F. MARTINA | 2.47 | |||
BOCA | A. BOCCIA | 2.00 |
![]() |
BOCA | M. SANDES | 6.62 | ||
ATENAS (CBA) | N. ROMANO | 5.88 | |||
ATENAS (CBA) | F. MARTINA | 5.65 | |||
BOCA | A. BOCCIA | 5.32 | |||
BOCA | J. RIVERO FERNANDEZ | 5.12 |
ATENAS (CBA) | F. MARTINA | 2.18 | |||
BOCA | J. RIVERO FERNANDEZ | 1.60 | |||
BOCA | R. JOHNSON | 1.54 | |||
![]() |
BOCA | M. SANDES | 1.42 | ||
ATENAS (CBA) | W. HERRMANN | 0.88 |
ATENAS (CBA) | N. ROMANO | 5.46 | |||
![]() |
BOCA | M. SANDES | 5.19 | ||
BOCA | A. BOCCIA | 4.80 | |||
BOCA | R. JOHNSON | 3.54 | |||
BOCA | J. RIVERO FERNANDEZ | 3.52 |
BOCA | A. KONSZTADT | 5.15 | |||
ATENAS (CBA) | M. STANIC | 4.75 | |||
BOCA | A. BOCCIA | 3.64 | |||
ATENAS (CBA) | X. ROBERSON | 3.00 | |||
ATENAS (CBA) | F. BARALLE | 2.16 |
BOCA | J. RIVERO FERNANDEZ | 19.80 | |||
BOCA | A. BOCCIA | 17.68 | |||
ATENAS (CBA) | N. ROMANO | 15.63 | |||
ATENAS (CBA) | F. MARTINA | 13.59 | |||
![]() |
BOCA | M. SANDES | 11.65 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
78
![]() |
FINAL |
![]() |
79
![]() |
FINAL |
![]() |
86
![]() |
FINAL |
![]() |
114
![]() |
FINAL |
![]() |
76
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
27,5 / 59,4 (46%) | TC Tiros de campo | 27,4 / 63 (44%) | ||
21,1 / 39,6 (53%) | 2P 2 Puntos | 18,4 / 36 (51%) | ||
6,4 / 19,8 (32%) | 3P Tiros de 3 Pts | 9 / 27 (33%) | ||
13,3 / 19 (70%) | TL Tiros Libres | 14,8 / 19,5 (76%) | ||
31,1 | RT Rebotes Totales | 31,4 | ||
17,4 | AS Asistencias | 15,6 | ||
7,5 | REC Recuperaciones | 6,7 | ||
2,1 | Tap Tapones | 1,4 | ||
13,4 | PER Pérdidas | 12,8 | ||
20,1 (510) | FP Falta Personal | 21,7 (499) | ||
37,6 | PtPi Puntos en la Pintura | 26,7 | ||
7,1 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 8,7 | ||
14,5 | PtP Puntos por Pérdidas | 13,2 | ||
21 | PtB Puntos del Banquillo | 27,2 | ||
14,6 | PtCA Puntos Contrataque | 11,4 |
LA LIGA 2018-2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
REGATAS | 28 | 18 | 10 | 2359 | 2287 | 5 | WWWWW | 46 |
![]() |
FERRO | 28 | 17 | 11 | 2328 | 2165 | 2 | LLLWW | 45 |
![]() |
OBRAS | 25 | 16 | 9 | 2046 | 2024 | 4 | LWWWW | 41 |
![]() |
COMUNICACIONES | 27 | 14 | 13 | 2184 | 2126 | -1 | WLLWL | 41 |
![]() |
INSTITUTO | 23 | 17 | 6 | 1946 | 1746 | 11 | WWWWW | 40 |
![]() |
QUIMSA | 25 | 15 | 10 | 2114 | 2012 | 2 | LWLWW | 40 |
![]() |
LIBERTAD | 26 | 13 | 13 | 2069 | 2101 | 1 | LWWLW | 39 |
![]() |
SAN LORENZO | 20 | 19 | 1 | 1836 | 1526 | 8 | WWWWW | 39 |
![]() |
ESTUDIANTES (C) | 26 | 13 | 13 | 2005 | 2040 | 1 | LWWLW | 39 |
![]() |
LA UNION FSA | 26 | 12 | 14 | 2168 | 2171 | -1 | WWLWL | 38 |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 24 | 14 | 10 | 1978 | 1892 | -3 | LWLLL | 38 |
![]() |
BOCA | 26 | 12 | 14 | 1945 | 1981 | -5 | LLLLL | 38 |
![]() |
OLIMPICO | 25 | 11 | 14 | 1959 | 1944 | 1 | LLLLW | 36 |
![]() |
SAN MARTIN | 24 | 12 | 12 | 1900 | 1959 | -2 | LLWLL | 36 |
![]() |
ARGENTINO | 27 | 7 | 20 | 2157 | 2341 | -1 | WLLWL | 34 |
![]() |
WEBER BAHIA | 25 | 9 | 16 | 1771 | 1959 | -1 | LWLWL | 34 |
![]() |
HISPANO | 23 | 11 | 12 | 1921 | 1948 | -1 | WLLWL | 34 |
![]() |
QUILMES | 25 | 8 | 17 | 1961 | 2122 | 1 | WLWLW | 33 |
![]() |
PEÑAROL | 25 | 7 | 18 | 1937 | 2118 | -1 | LLLWL | 32 |
![]() |
ATENAS (CBA) | 24 | 6 | 18 | 1891 | 2013 | -1 | WWLWL | 30 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.