0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LA LIGA 2018-2019
EL GIGANTE VERDE
Salto inicial: 21:30 28/01/19
WEBER BAHIA | F. CORVALAN | 13.50 | |||
ESTUDIANTES (C) | D. DREPER | 13.33 | |||
ESTUDIANTES (C) | E. GAMBOA | 13.15 | |||
ESTUDIANTES (C) | M. LEIVA | 12.31 | |||
![]() |
ESTUDIANTES (C) | G. TORRES | 11.92 |
![]() |
ESTUDIANTES (C) | G. TORRES | 5.00 | ||
ESTUDIANTES (C) | M. LEIVA | 4.62 | |||
ESTUDIANTES (C) | D. DREPER | 3.92 | |||
WEBER BAHIA | F. CORVALAN | 3.88 | |||
WEBER BAHIA | J. VALDEZ ROMAN | 3.67 |
ESTUDIANTES (C) | E. GAMBOA | 1.62 | |||
ESTUDIANTES (C) | P. CHOURIO | 1.62 | |||
WEBER BAHIA | M. FERNANDEZ | 1.44 | |||
ESTUDIANTES (C) | D. DREPER | 1.33 | |||
WEBER BAHIA | F. CORVALAN | 1.25 |
WEBER BAHIA | N. INSUA | 5.00 | |||
WEBER BAHIA | E. FERGUSON | 3.00 | |||
ESTUDIANTES (C) | M. LEIVA | 2.85 | |||
WEBER BAHIA | J. VALDEZ ROMAN | 2.33 | |||
ESTUDIANTES (C) | E. GAMBOA | 2.00 |
ESTUDIANTES (C) | M. LEIVA | 8.15 | |||
WEBER BAHIA | J. LEVY COX | 7.33 | |||
WEBER BAHIA | E. FERGUSON | 5.50 | |||
WEBER BAHIA | P. IANGUAS | 5.38 | |||
WEBER BAHIA | J. VALDEZ ROMAN | 5.33 |
WEBER BAHIA | N. INSUA | 4.00 | |||
ESTUDIANTES (C) | M. LEIVA | 2.77 | |||
WEBER BAHIA | J. LEVY COX | 1.89 | |||
WEBER BAHIA | F. FILIPPA | 1.67 | |||
WEBER BAHIA | P. IANGUAS | 1.63 |
WEBER BAHIA | J. LEVY COX | 5.44 | |||
ESTUDIANTES (C) | M. LEIVA | 5.38 | |||
WEBER BAHIA | E. FERGUSON | 4.00 | |||
WEBER BAHIA | J. VALDEZ ROMAN | 4.00 | |||
WEBER BAHIA | P. IANGUAS | 3.75 |
ESTUDIANTES (C) | L. VILDOZA | 6.31 | |||
WEBER BAHIA | J. VALDEZ ROMAN | 3.00 | |||
WEBER BAHIA | F. CORVALAN | 3.00 | |||
WEBER BAHIA | C. DE SOUZA PACHECO | 2.83 | |||
ESTUDIANTES (C) | E. GAMBOA | 2.69 |
WEBER BAHIA | J. LEVY COX | 13.67 | |||
ESTUDIANTES (C) | M. LEIVA | 13.62 | |||
![]() |
ESTUDIANTES (C) | G. TORRES | 13.54 | ||
ESTUDIANTES (C) | D. DREPER | 11.33 | |||
ESTUDIANTES (C) | L. VILDOZA | 10.69 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
89
![]() |
FINAL |
![]() |
81
![]() |
FINAL |
![]() |
75
![]() |
FINAL |
![]() |
83
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
27,3 / 65,3 (42%) | TC Tiros de campo | 25,6 / 66,3 (39%) | ||
20,5 / 42,3 (49%) | 2P 2 Puntos | 19,2 / 41 (47%) | ||
6,7 / 23 (29%) | 3P Tiros de 3 Pts | 6,4 / 25,3 (25%) | ||
11,2 / 17,6 (64%) | TL Tiros Libres | 8,8 / 13,5 (66%) | ||
33 | RT Rebotes Totales | 33,2 | ||
15,4 | AS Asistencias | 13,4 | ||
7,7 | REC Recuperaciones | 8 | ||
2,1 | Tap Tapones | 2,4 | ||
13,1 | PER Pérdidas | 14,8 | ||
21,4 (257) | FP Falta Personal | 20 (159) | ||
35,8 | PtPi Puntos en la Pintura | 32,6 | ||
9,6 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 8 | ||
14,1 | PtP Puntos por Pérdidas | 16,2 | ||
22,1 | PtB Puntos del Banquillo | 20,8 | ||
10,8 | PtCA Puntos Contrataque | 16,6 |
LA LIGA 2018-2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
REGATAS | 13 | 10 | 3 | 1094 | 1007 | 4 | LWWWW | 23 |
![]() |
SAN LORENZO | 11 | 11 | 0 | 1030 | 800 | 11 | WWWWW | 22 |
![]() |
LIBERTAD | 13 | 7 | 6 | 1009 | 1030 | -2 | LWWLL | 20 |
![]() |
FERRO | 11 | 8 | 3 | 915 | 863 | 3 | WLWWW | 19 |
![]() |
OBRAS | 12 | 7 | 5 | 997 | 987 | -3 | WWLLL | 19 |
![]() |
SAN MARTIN | 12 | 7 | 5 | 948 | 960 | -1 | LWWWL | 19 |
![]() |
PEÑAROL | 12 | 6 | 6 | 975 | 1029 | 1 | WWWLW | 18 |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 11 | 7 | 4 | 896 | 842 | -2 | WWWLL | 18 |
![]() |
BOCA | 11 | 6 | 5 | 822 | 828 | -3 | LWLLL | 17 |
![]() |
ESTUDIANTES (C) | 13 | 3 | 10 | 944 | 1057 | -1 | LLLWL | 16 |
![]() |
HISPANO | 11 | 5 | 6 | 875 | 916 | -1 | WLWWL | 16 |
![]() |
LA UNION FSA | 10 | 5 | 5 | 848 | 849 | -2 | LWWLL | 15 |
![]() |
OLIMPICO | 10 | 4 | 6 | 747 | 741 | 2 | LLLWW | 14 |
![]() |
INSTITUTO | 9 | 5 | 4 | 763 | 712 | 1 | LWWLW | 14 |
![]() |
QUIMSA | 9 | 5 | 4 | 807 | 756 | 1 | WLLLW | 14 |
![]() |
COMUNICACIONES | 10 | 4 | 6 | 833 | 790 | 1 | WLLLW | 14 |
![]() |
ARGENTINO | 10 | 2 | 8 | 804 | 916 | -1 | LLLWL | 12 |
![]() |
QUILMES | 9 | 2 | 7 | 721 | 781 | -1 | WLLWL | 11 |
![]() |
WEBER BAHIA | 9 | 2 | 7 | 600 | 708 | -1 | LLLWL | 11 |
![]() |
ATENAS (CBA) | 8 | 1 | 7 | 602 | 658 | -1 | LLLWL | 9 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.