| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
LA LIGA 2018-2019
EL GIGANTE VERDE
Salto inicial: 21:30 18/03/19
| ESTUDIANTES (C) | D. DREPER | 15.50 | |||
| LIBERTAD | M. CUELLO | 14.76 | |||
| ESTUDIANTES (C) | E. GAMBOA | 14.43 | |||
| LIBERTAD | E. THOMAS | 12.18 | |||
| LIBERTAD | K. KELLEY | 12.10 |
| LIBERTAD | K. KELLEY | 4.95 | |||
| ESTUDIANTES (C) | M. LEIVA | 4.57 | |||
| ESTUDIANTES (C) | D. DREPER | 4.55 | |||
| LIBERTAD | M. CUELLO | 4.24 | |||
![]() |
ESTUDIANTES (C) | G. TORRES | 3.87 |
| ESTUDIANTES (C) | P. CHOURIO | 1.65 | |||
| ESTUDIANTES (C) | E. GAMBOA | 1.61 | |||
| ESTUDIANTES (C) | D. DREPER | 1.45 | |||
| LIBERTAD | M. CUELLO | 1.38 | |||
| LIBERTAD | N. COPELLO | 1.33 |
| LIBERTAD | A. CAFFARO | 3.48 | |||
| ESTUDIANTES (C) | M. LEIVA | 2.70 | |||
| ESTUDIANTES (C) | E. GAMBOA | 2.57 | |||
| LIBERTAD | E. THOMAS | 2.45 | |||
| LIBERTAD | K. KELLEY | 2.19 |
| ESTUDIANTES (C) | M. LEIVA | 8.61 | |||
| LIBERTAD | K. KELLEY | 7.10 | |||
| LIBERTAD | E. THOMAS | 6.64 | |||
| ESTUDIANTES (C) | L. VILDOZA | 5.52 | |||
| ESTUDIANTES (C) | D. DREPER | 5.32 |
| ESTUDIANTES (C) | M. LEIVA | 2.70 | |||
| LIBERTAD | K. KELLEY | 2.67 | |||
| LIBERTAD | E. THOMAS | 1.73 | |||
![]() |
ESTUDIANTES (C) | G. TORRES | 1.57 | ||
| LIBERTAD | A. CAFFARO | 1.38 |
| ESTUDIANTES (C) | M. LEIVA | 5.91 | |||
| LIBERTAD | E. THOMAS | 4.91 | |||
| ESTUDIANTES (C) | L. VILDOZA | 4.52 | |||
| LIBERTAD | K. KELLEY | 4.43 | |||
| ESTUDIANTES (C) | D. DREPER | 4.27 |
| ESTUDIANTES (C) | L. VILDOZA | 6.70 | |||
| ESTUDIANTES (C) | E. GAMBOA | 3.43 | |||
| LIBERTAD | M. CUELLO | 3.33 | |||
| LIBERTAD | M. SAGLIETTI | 3.15 | |||
| LIBERTAD | N. COPELLO | 2.71 |
| LIBERTAD | E. THOMAS | 16.09 | |||
| LIBERTAD | M. CUELLO | 15.33 | |||
| ESTUDIANTES (C) | D. DREPER | 14.73 | |||
| ESTUDIANTES (C) | M. LEIVA | 14.22 | |||
| ESTUDIANTES (C) | L. VILDOZA | 13.35 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
|---|---|---|
88
|
FINAL |
69
|
72
|
FINAL |
81
|
85
|
FINAL |
73
|
84
|
FINAL |
82
|
77
|
FINAL |
64
|
| Últimos resultados | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 28 / 66 (43%) | TC Tiros de campo | 29,4 / 65,7 (45%) | ||
| 20,7 / 42,5 (49%) | 2P 2 Puntos | 22,9 / 44,8 (51%) | ||
| 7,3 / 23,4 (32%) | 3P Tiros de 3 Pts | 6,4 / 20,8 (31%) | ||
| 12,8 / 20,2 (63%) | TL Tiros Libres | 13,6 / 19,9 (69%) | ||
| 35,1 | RT Rebotes Totales | 33,8 | ||
| 16 | AS Asistencias | 15,2 | ||
| 7,7 | REC Recuperaciones | 5,3 | ||
| 2,2 | Tap Tapones | 1,6 | ||
| 12,7 | PER Pérdidas | 11,1 | ||
| 21,8 (472) | FP Falta Personal | 19,9 (413) | ||
| 35,3 | PtPi Puntos en la Pintura | 39,6 | ||
| 9,7 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 10,7 | ||
| 13,9 | PtP Puntos por Pérdidas | 11,4 | ||
| 19,3 | PtB Puntos del Banquillo | 25,4 | ||
| 13 | PtCA Puntos Contrataque | 12,1 |
| LA LIGA 2018-2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
FERRO | 23 | 15 | 8 | 1921 | 1798 | -1 | WLLWL | 38 |
![]() |
REGATAS | 24 | 14 | 10 | 2010 | 1972 | 1 | LWLLW | 38 |
![]() |
COMUNICACIONES | 23 | 13 | 10 | 1871 | 1807 | 3 | WLWWW | 36 |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 22 | 14 | 8 | 1818 | 1724 | -1 | WWLWL | 36 |
![]() |
OBRAS | 22 | 13 | 9 | 1794 | 1809 | 1 | WWLLW | 35 |
![]() |
SAN LORENZO | 18 | 17 | 1 | 1668 | 1376 | 6 | WWWWW | 35 |
![]() |
INSTITUTO | 20 | 14 | 6 | 1714 | 1525 | 8 | WWWWW | 34 |
![]() |
BOCA | 22 | 12 | 10 | 1648 | 1663 | -1 | WLWWL | 34 |
![]() |
ESTUDIANTES (C) | 23 | 11 | 12 | 1757 | 1802 | 1 | WWWLW | 34 |
![]() |
QUIMSA | 21 | 12 | 9 | 1788 | 1691 | -1 | LWLWL | 33 |
![]() |
SAN MARTIN | 21 | 11 | 10 | 1666 | 1713 | -2 | WLWLL | 32 |
![]() |
OLIMPICO | 21 | 10 | 11 | 1638 | 1613 | -1 | LLWWL | 31 |
![]() |
LIBERTAD | 21 | 10 | 11 | 1659 | 1676 | -4 | WLLLL | 31 |
![]() |
LA UNION FSA | 21 | 9 | 12 | 1784 | 1792 | 1 | WWLLW | 30 |
![]() |
ARGENTINO | 23 | 6 | 17 | 1837 | 2004 | 1 | LLWLW | 29 |
![]() |
HISPANO | 19 | 10 | 9 | 1592 | 1585 | 1 | WLLLW | 29 |
![]() |
QUILMES | 22 | 6 | 16 | 1714 | 1874 | -1 | LLWWL | 28 |
![]() |
WEBER BAHIA | 21 | 7 | 14 | 1494 | 1680 | -1 | LWWWL | 28 |
![]() |
PEÑAROL | 20 | 6 | 14 | 1552 | 1697 | -8 | LLLLL | 26 |
![]() |
ATENAS (CBA) | 19 | 3 | 16 | 1477 | 1601 | -5 | LLLLL | 22 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.