0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LA LIGA 2018-2019
HECTOR ETCHART
Salto inicial: 21:00 12/02/19
FERRO | C. MITCHELL | 16.64 | |||
FERRO | D. HOLLOWAY | 14.58 | |||
![]() |
COMUNICACIONES | S. SAFAR | 13.79 | ||
FERRO | M. FIERRO | 12.64 | |||
COMUNICACIONES | M. BORTOLIN VARA | 12.00 |
FERRO | C. MITCHELL | 5.86 | |||
COMUNICACIONES | M. BORTOLIN VARA | 5.00 | |||
FERRO | D. HOLLOWAY | 4.08 | |||
COMUNICACIONES | N. GADSON | 3.29 | |||
COMUNICACIONES | K. DAVIS | 3.14 |
![]() |
COMUNICACIONES | S. SAFAR | 2.86 | ||
FERRO | M. COSOLITO | 2.21 | |||
FERRO | M. FIERRO | 1.36 | |||
FERRO | I. GRAMAJO | 1.21 | |||
![]() |
COMUNICACIONES | F. GIORGI | 1.21 |
FERRO | D. HOLLOWAY | 3.17 | |||
FERRO | M. FIERRO | 2.71 | |||
FERRO | K. HERNANDEZ | 2.46 | |||
COMUNICACIONES | N. GADSON | 2.36 | |||
![]() |
FERRO | S. ORRESTA | 2.17 |
FERRO | C. MITCHELL | 10.29 | |||
FERRO | M. FIERRO | 7.43 | |||
COMUNICACIONES | R. BATTLE | 5.79 | |||
COMUNICACIONES | D. DODSON | 5.63 | |||
FERRO | K. HERNANDEZ | 5.46 |
FERRO | C. MITCHELL | 3.71 | |||
FERRO | M. FIERRO | 2.21 | |||
COMUNICACIONES | R. BATTLE | 2.14 | |||
COMUNICACIONES | M. BORTOLIN VARA | 1.71 | |||
FERRO | K. HERNANDEZ | 1.69 |
FERRO | C. MITCHELL | 6.57 | |||
FERRO | M. FIERRO | 5.21 | |||
COMUNICACIONES | J. DEFELIPPO | 4.07 | |||
COMUNICACIONES | D. DODSON | 4.00 | |||
FERRO | K. HERNANDEZ | 3.77 |
COMUNICACIONES | L. CEQUEIRA | 4.36 | |||
![]() |
FERRO | S. ORRESTA | 3.83 | ||
![]() |
COMUNICACIONES | S. SAFAR | 3.14 | ||
FERRO | I. GRAMAJO | 2.64 | |||
COMUNICACIONES | N. GADSON | 2.50 |
FERRO | C. MITCHELL | 19.79 | |||
FERRO | M. FIERRO | 15.29 | |||
COMUNICACIONES | M. BORTOLIN VARA | 13.86 | |||
![]() |
COMUNICACIONES | S. SAFAR | 12.00 | ||
FERRO | D. HOLLOWAY | 11.92 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
90
![]() |
FINAL |
![]() |
95
![]() |
FINAL |
![]() |
74
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
29,2 / 64,5 (45%) | TC Tiros de campo | 31,2 / 63,2 (49%) | ||
21 / 39,9 (53%) | 2P 2 Puntos | 23,9 / 40,8 (59%) | ||
8,2 / 24,6 (34%) | 3P Tiros de 3 Pts | 7,2 / 22,3 (33%) | ||
14,2 / 21 (68%) | TL Tiros Libres | 12,4 / 18,3 (68%) | ||
36,1 | RT Rebotes Totales | 35,5 | ||
16 | AS Asistencias | 18,7 | ||
5,3 | REC Recuperaciones | 6,7 | ||
1,2 | Tap Tapones | 2,8 | ||
11,2 | PER Pérdidas | 14,1 | ||
20,2 (284) | FP Falta Personal | 20,1 (255) | ||
37,5 | PtPi Puntos en la Pintura | 40,7 | ||
10,1 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 8,8 | ||
13,3 | PtP Puntos por Pérdidas | 16,5 | ||
19,3 | PtB Puntos del Banquillo | 34,4 | ||
12,2 | PtCA Puntos Contrataque | 15,8 |
LA LIGA 2018-2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
REGATAS | 18 | 12 | 6 | 1524 | 1443 | -3 | WWLLL | 30 |
![]() |
FERRO | 15 | 10 | 5 | 1238 | 1164 | 2 | WLLWW | 25 |
![]() |
LIBERTAD | 16 | 9 | 7 | 1250 | 1242 | 1 | LLWLW | 25 |
![]() |
OBRAS | 15 | 10 | 5 | 1250 | 1222 | 3 | LLWWW | 25 |
![]() |
QUIMSA | 15 | 10 | 5 | 1324 | 1228 | 4 | LWWWW | 25 |
![]() |
SAN LORENZO | 13 | 12 | 1 | 1206 | 964 | 1 | WWWLW | 25 |
![]() |
BOCA | 16 | 9 | 7 | 1206 | 1199 | 1 | WWLLW | 25 |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 15 | 9 | 6 | 1210 | 1150 | -2 | LWWLL | 24 |
![]() |
SAN MARTIN | 15 | 8 | 7 | 1208 | 1238 | -2 | WLWLL | 23 |
![]() |
LA UNION FSA | 16 | 6 | 10 | 1342 | 1382 | -3 | LWLLL | 22 |
![]() |
ESTUDIANTES (C) | 16 | 6 | 10 | 1179 | 1273 | 3 | WLWWW | 22 |
![]() |
HISPANO | 14 | 8 | 6 | 1153 | 1158 | 3 | WLWWW | 22 |
![]() |
OLIMPICO | 14 | 7 | 7 | 1090 | 1047 | 3 | WLWWW | 21 |
![]() |
PEÑAROL | 15 | 6 | 9 | 1214 | 1296 | -3 | LWLLL | 21 |
![]() |
COMUNICACIONES | 14 | 7 | 7 | 1150 | 1072 | 3 | WLWWW | 21 |
![]() |
INSTITUTO | 13 | 7 | 6 | 1099 | 1029 | 1 | WWLLW | 20 |
![]() |
WEBER BAHIA | 15 | 4 | 11 | 1037 | 1195 | -1 | LWLWL | 19 |
![]() |
ARGENTINO | 15 | 3 | 12 | 1193 | 1364 | -4 | WLLLL | 18 |
![]() |
QUILMES | 14 | 3 | 11 | 1101 | 1220 | 1 | LLLLW | 17 |
![]() |
ATENAS (CBA) | 14 | 3 | 11 | 1093 | 1181 | 1 | LLWLW | 17 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.