| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
LA LIGA 2018-2019
HECTOR ETCHART
Salto inicial: 21:00 03/05/19
| FERRO | C. MITCHELL | 16.48 | |||
| OBRAS | 24 | D. DIXON | 15.29 | ||
| OBRAS | 3 | E. ANDERSON JR. | 13.85 | ||
| OBRAS | 13 | P. BARRAL | 13.06 | ||
| FERRO | D. HOLLOWAY | 12.61 |
| FERRO | C. MITCHELL | 6.00 | |||
| OBRAS | 3 | E. ANDERSON JR. | 5.70 | ||
| FERRO | D. HOLLOWAY | 3.71 | |||
| FERRO | M. FIERRO | 3.35 | |||
| OBRAS | 24 | D. DIXON | 3.21 |
| OBRAS | 24 | D. DIXON | 2.12 | ||
| FERRO | M. COSOLITO | 1.88 | |||
| OBRAS | 13 | P. BARRAL | 1.13 | ||
| FERRO | M. FIERRO | 1.12 | |||
![]() |
FERRO | S. ORRESTA | 1.10 |
| OBRAS | 13 | P. BARRAL | 3.42 | ||
| OBRAS | 5 | F. ZURBRIGGEN | 2.86 | ||
| FERRO | D. HOLLOWAY | 2.68 | |||
| OBRAS | 24 | D. DIXON | 2.53 | ||
| OBRAS | 3 | E. ANDERSON JR. | 2.45 |
| FERRO | C. MITCHELL | 9.03 | |||
| OBRAS | 3 | E. ANDERSON JR. | 8.91 | ||
| FERRO | M. FIERRO | 7.76 | |||
| OBRAS | 2 | J. HOLTON | 6.70 | ||
| FERRO | K. HERNANDEZ | 5.18 |
| OBRAS | 3 | E. ANDERSON JR. | 3.03 | ||
| FERRO | C. MITCHELL | 2.91 | |||
| OBRAS | 2 | J. HOLTON | 2.80 | ||
| FERRO | M. FIERRO | 2.41 | |||
| OBRAS | 55 | P. LOCKETT | 1.50 |
| FERRO | C. MITCHELL | 6.12 | |||
| OBRAS | 3 | E. ANDERSON JR. | 5.88 | ||
| FERRO | M. FIERRO | 5.35 | |||
| OBRAS | 2 | J. HOLTON | 3.90 | ||
| FERRO | K. HERNANDEZ | 3.76 |
| OBRAS | 13 | P. BARRAL | 6.06 | ||
![]() |
FERRO | S. ORRESTA | 3.84 | ||
| FERRO | M. COSOLITO | 2.76 | |||
| OBRAS | 5 | F. ZURBRIGGEN | 2.67 | ||
| OBRAS | 24 | D. DIXON | 2.56 |
| FERRO | C. MITCHELL | 18.45 | |||
| OBRAS | 3 | E. ANDERSON JR. | 17.97 | ||
| OBRAS | 13 | P. BARRAL | 15.77 | ||
| FERRO | M. FIERRO | 15.09 | |||
| OBRAS | 24 | D. DIXON | 12.62 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
|---|---|---|
97
|
FINAL |
87
|
87
|
FINAL |
82
|
74
|
FINAL |
77
|
85
|
FINAL |
80
|
81
|
FINAL |
86
|
| Últimos resultados | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 30,7 / 65 (47%) | TC Tiros de campo | 29 / 65,6 (44%) | ||
| 23,2 / 42,5 (55%) | 2P 2 Puntos | 22,5 / 44 (51%) | ||
| 7,4 / 22,5 (33%) | 3P Tiros de 3 Pts | 6,5 / 21,5 (30%) | ||
| 13,6 / 20 (68%) | TL Tiros Libres | 16 / 22,9 (70%) | ||
| 36,3 | RT Rebotes Totales | 37,5 | ||
| 16,3 | AS Asistencias | 15 | ||
| 5,7 | REC Recuperaciones | 6,3 | ||
| 2 | Tap Tapones | 2,9 | ||
| 11,3 | PER Pérdidas | 12,1 | ||
| 20,1 (676) | FP Falta Personal | 20,3 (738) | ||
| 40,7 | PtPi Puntos en la Pintura | 39,5 | ||
| 10,8 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 11,6 | ||
| 12,7 | PtP Puntos por Pérdidas | 13 | ||
| 23,7 | PtB Puntos del Banquillo | 29,7 | ||
| 14 | PtCA Puntos Contrataque | 13,7 |
| LA LIGA 2018-2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
SAN LORENZO | 33 | 28 | 5 | 2922 | 2561 | 2 | WLLWW | 61 |
![]() |
FERRO | 35 | 22 | 13 | 2907 | 2684 | 1 | WWWLW | 57 |
![]() |
INSTITUTO | 34 | 23 | 11 | 2851 | 2648 | 1 | WLWLW | 57 |
![]() |
OBRAS | 34 | 21 | 13 | 2743 | 2711 | 1 | WLWLW | 55 |
![]() |
REGATAS | 35 | 20 | 15 | 2924 | 2852 | 1 | LLLLW | 55 |
![]() |
COMUNICACIONES | 34 | 20 | 14 | 2774 | 2660 | 5 | WWWWW | 54 |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 34 | 20 | 14 | 2831 | 2712 | -1 | WLLWL | 54 |
![]() |
OLIMPICO | 36 | 17 | 19 | 2837 | 2841 | 2 | WWLWW | 53 |
![]() |
LIBERTAD | 35 | 17 | 18 | 2815 | 2856 | -1 | LLWWL | 52 |
![]() |
QUIMSA | 34 | 18 | 16 | 2848 | 2752 | -1 | WLLWL | 52 |
![]() |
BOCA | 35 | 17 | 18 | 2717 | 2718 | -1 | WLWWL | 52 |
![]() |
ESTUDIANTES (C) | 34 | 18 | 16 | 2711 | 2718 | -1 | WWLWL | 52 |
![]() |
SAN MARTIN | 34 | 17 | 17 | 2685 | 2770 | -1 | LWWWL | 51 |
![]() |
LA UNION FSA | 34 | 15 | 19 | 2799 | 2823 | -3 | LWLLL | 49 |
![]() |
ARGENTINO | 35 | 12 | 23 | 2757 | 2959 | -1 | WWWWL | 47 |
![]() |
PEÑAROL | 35 | 12 | 23 | 2740 | 2906 | -3 | WWLLL | 47 |
![]() |
HISPANO | 33 | 13 | 20 | 2697 | 2789 | 1 | LLLLW | 46 |
![]() |
QUILMES | 34 | 11 | 23 | 2663 | 2886 | -1 | LLWWL | 45 |
![]() |
WEBER BAHIA | 33 | 12 | 21 | 2353 | 2570 | -1 | LLLWL | 45 |
![]() |
ATENAS (CBA) | 35 | 10 | 25 | 2834 | 2992 | -1 | WLLWL | 45 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.