0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LA LIGA 2018-2019
SOCIOS FUNDADORES
Salto inicial: 21:30 06/03/19
GIMNASIA (CR) | E. CAMACHO VARGAS | 15.29 | |||
HISPANO | D. SCOTT | 15.27 | |||
GIMNASIA (CR) | D. LEWIS | 13.24 | |||
HISPANO | D. MORRISON | 12.36 | |||
GIMNASIA (CR) | J. RIVERO | 12.24 |
GIMNASIA (CR) | E. CAMACHO VARGAS | 5.88 | |||
HISPANO | D. SCOTT | 5.40 | |||
GIMNASIA (CR) | D. LEWIS | 4.59 | |||
HISPANO | D. MORRISON | 3.00 | |||
GIMNASIA (CR) | D. ROMERO | 2.88 |
GIMNASIA (CR) | J. RIVERO | 2.82 | |||
HISPANO | D. HURE | 1.67 | |||
HISPANO | P. TABAREZ | 1.50 | |||
GIMNASIA (CR) | S. VEGA | 1.47 | |||
GIMNASIA (CR) | F. GIORGETTI | 1.35 |
HISPANO | D. SCOTT | 4.47 | |||
GIMNASIA (CR) | E. CAMACHO VARGAS | 3.53 | |||
HISPANO | F. PODESTA | 3.09 | |||
HISPANO | D. MORRISON | 2.55 | |||
GIMNASIA (CR) | D. LEWIS | 2.12 |
GIMNASIA (CR) | E. CAMACHO VARGAS | 10.00 | |||
HISPANO | D. SCOTT | 7.93 | |||
GIMNASIA (CR) | S. VEGA | 5.71 | |||
GIMNASIA (CR) | D. ROMERO | 5.53 | |||
GIMNASIA (CR) | F. GIORGETTI | 4.94 |
GIMNASIA (CR) | E. CAMACHO VARGAS | 2.47 | |||
HISPANO | D. SCOTT | 2.13 | |||
GIMNASIA (CR) | D. ROMERO | 1.71 | |||
HISPANO | D. HURE | 1.07 | |||
GIMNASIA (CR) | D. LEWIS | 1.06 |
GIMNASIA (CR) | E. CAMACHO VARGAS | 7.53 | |||
HISPANO | D. SCOTT | 5.80 | |||
GIMNASIA (CR) | S. VEGA | 5.06 | |||
GIMNASIA (CR) | F. GIORGETTI | 4.12 | |||
GIMNASIA (CR) | D. ROMERO | 3.82 |
HISPANO | N. PALETTA | 4.33 | |||
GIMNASIA (CR) | S. VEGA | 3.06 | |||
GIMNASIA (CR) | L. PEREZ | 2.94 | |||
HISPANO | D. SCOTT | 2.73 | |||
HISPANO | D. GARCIA SALORT | 2.67 |
HISPANO | D. SCOTT | 20.67 | |||
GIMNASIA (CR) | E. CAMACHO VARGAS | 19.82 | |||
GIMNASIA (CR) | S. VEGA | 13.88 | |||
HISPANO | P. TABAREZ | 13.10 | |||
HISPANO | D. MORRISON | 12.00 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
100
![]() |
FINAL |
![]() |
102
![]() |
FINAL |
![]() |
77
![]() |
FINAL |
![]() |
86
![]() |
FINAL |
![]() |
75
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
30,2 / 64,2 (47%) | TC Tiros de campo | 28,7 / 61,9 (46%) | ||
21,7 / 41,5 (52%) | 2P 2 Puntos | 20,3 / 38 (54%) | ||
8,5 / 22,6 (38%) | 3P Tiros de 3 Pts | 8,4 / 23,9 (35%) | ||
12,6 / 18 (70%) | TL Tiros Libres | 17,6 / 23,5 (75%) | ||
36,6 | RT Rebotes Totales | 31,6 | ||
16 | AS Asistencias | 17,2 | ||
7,2 | REC Recuperaciones | 7 | ||
2,4 | Tap Tapones | 1,8 | ||
13,7 | PER Pérdidas | 11,6 | ||
19,7 (337) | FP Falta Personal | 21,8 (307) | ||
38,3 | PtPi Puntos en la Pintura | 35,2 | ||
9,7 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 9,4 | ||
14,2 | PtP Puntos por Pérdidas | 14,8 | ||
28,8 | PtB Puntos del Banquillo | 31,2 | ||
12,3 | PtCA Puntos Contrataque | 12 |
LA LIGA 2018-2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
REGATAS | 21 | 13 | 8 | 1769 | 1708 | 1 | LLLLW | 34 |
![]() |
FERRO | 19 | 14 | 5 | 1592 | 1470 | 6 | WWWWW | 33 |
![]() |
OBRAS | 19 | 12 | 7 | 1563 | 1565 | 2 | WLLWW | 31 |
![]() |
SAN LORENZO | 16 | 15 | 1 | 1497 | 1215 | 4 | LWWWW | 31 |
![]() |
BOCA | 20 | 11 | 9 | 1495 | 1509 | 1 | WLWLW | 31 |
![]() |
QUIMSA | 19 | 11 | 8 | 1534 | 1469 | -1 | WLLWL | 30 |
![]() |
COMUNICACIONES | 19 | 10 | 9 | 1558 | 1487 | 3 | LLWWW | 29 |
![]() |
SAN MARTIN | 18 | 10 | 8 | 1439 | 1476 | -1 | LLWWL | 28 |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 17 | 11 | 6 | 1390 | 1307 | 2 | WLLWW | 28 |
![]() |
LIBERTAD | 18 | 10 | 7 | 1346 | 1333 | 2 | WLWW | 27 |
![]() |
LA UNION FSA | 19 | 8 | 11 | 1617 | 1624 | -1 | LLWWL | 27 |
![]() |
ESTUDIANTES (C) | 19 | 8 | 11 | 1430 | 1489 | 1 | WWWLW | 27 |
![]() |
OLIMPICO | 18 | 8 | 10 | 1391 | 1364 | -3 | WWLLL | 26 |
![]() |
INSTITUTO | 16 | 10 | 6 | 1382 | 1243 | 4 | LWWWW | 26 |
![]() |
PEÑAROL | 18 | 6 | 12 | 1422 | 1552 | -6 | LLLLL | 24 |
![]() |
HISPANO | 15 | 9 | 6 | 1252 | 1250 | 4 | LWWWW | 24 |
![]() |
ARGENTINO | 19 | 4 | 15 | 1516 | 1685 | -3 | LWLLL | 23 |
![]() |
WEBER BAHIA | 18 | 5 | 13 | 1264 | 1443 | 1 | WLLLW | 23 |
![]() |
QUILMES | 18 | 4 | 14 | 1413 | 1564 | -2 | WLWLL | 22 |
![]() |
ATENAS (CBA) | 18 | 3 | 15 | 1407 | 1524 | -4 | WLLLL | 21 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.