0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LA LIGA 2018-2019
BOXING CLUB
Salto inicial: 21:00 08/01/19
![]() |
ESTUDIANTES (C) | G. TORRES | 15.33 | ||
HISPANO | D. SCOTT | 14.80 | |||
ESTUDIANTES (C) | M. LEIVA | 14.17 | |||
HISPANO | D. HURE | 12.20 | |||
HISPANO | C. BUEMO | 10.80 |
![]() |
ESTUDIANTES (C) | G. TORRES | 6.00 | ||
ESTUDIANTES (C) | M. LEIVA | 5.33 | |||
HISPANO | D. SCOTT | 5.20 | |||
ESTUDIANTES (C) | D. DREPER | 4.00 | |||
HISPANO | D. HURE | 3.80 |
HISPANO | C. BUEMO | 1.80 | |||
HISPANO | L. JACKSON | 1.67 | |||
ESTUDIANTES (C) | E. GAMBOA | 1.33 | |||
ESTUDIANTES (C) | P. CHOURIO | 1.17 | |||
HISPANO | D. MORRISON | 1.00 |
HISPANO | D. SCOTT | 4.40 | |||
HISPANO | F. PODESTA | 3.80 | |||
HISPANO | D. MORRISON | 3.00 | |||
ESTUDIANTES (C) | M. LEIVA | 3.00 | |||
HISPANO | P. TABAREZ | 2.50 |
ESTUDIANTES (C) | M. LEIVA | 9.17 | |||
HISPANO | D. SCOTT | 7.60 | |||
![]() |
ESTUDIANTES (C) | G. TORRES | 6.67 | ||
ESTUDIANTES (C) | L. VILDOZA | 5.67 | |||
HISPANO | L. JACKSON | 5.00 |
ESTUDIANTES (C) | M. LEIVA | 2.50 | |||
![]() |
ESTUDIANTES (C) | G. TORRES | 2.33 | ||
HISPANO | D. SCOTT | 1.80 | |||
ESTUDIANTES (C) | D. DREPER | 1.60 | |||
ESTUDIANTES (C) | L. VILDOZA | 1.50 |
ESTUDIANTES (C) | M. LEIVA | 6.67 | |||
HISPANO | D. SCOTT | 5.80 | |||
![]() |
ESTUDIANTES (C) | G. TORRES | 4.33 | ||
HISPANO | L. JACKSON | 4.33 | |||
ESTUDIANTES (C) | L. VILDOZA | 4.17 |
ESTUDIANTES (C) | L. VILDOZA | 6.50 | |||
HISPANO | N. PALETTA | 3.60 | |||
HISPANO | D. SCOTT | 2.80 | |||
HISPANO | C. BUEMO | 2.60 | |||
HISPANO | D. GARCIA SALORT | 2.40 |
HISPANO | D. SCOTT | 19.00 | |||
![]() |
ESTUDIANTES (C) | G. TORRES | 18.17 | ||
ESTUDIANTES (C) | M. LEIVA | 16.17 | |||
ESTUDIANTES (C) | L. VILDOZA | 11.83 | |||
HISPANO | D. MORRISON | 11.00 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
81
![]() |
FINAL |
![]() |
85
![]() |
FINAL |
![]() |
84
![]() |
FINAL |
![]() |
67
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
27 / 60 (45%) | TC Tiros de campo | 27,6 / 67,6 (41%) | ||
19,8 / 36,8 (54%) | 2P 2 Puntos | 21,5 / 45 (48%) | ||
7,2 / 23,2 (31%) | 3P Tiros de 3 Pts | 6,1 / 22,6 (27%) | ||
16,8 / 22,8 (74%) | TL Tiros Libres | 9,6 / 16,3 (59%) | ||
29 | RT Rebotes Totales | 34,1 | ||
15,2 | AS Asistencias | 13,6 | ||
8,6 | REC Recuperaciones | 7,3 | ||
1,4 | Tap Tapones | 2,1 | ||
12,8 | PER Pérdidas | 13 | ||
22,2 (107) | FP Falta Personal | 21,1 (111) | ||
33,2 | PtPi Puntos en la Pintura | 37 | ||
7,2 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 10,3 | ||
13,8 | PtP Puntos por Pérdidas | 11,3 | ||
25,4 | PtB Puntos del Banquillo | 25,3 | ||
13,6 | PtCA Puntos Contrataque | 8,5 |
LA LIGA 2018-2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
REGATAS | 7 | 5 | 2 | 609 | 557 | 1 | WWWLW | 12 |
![]() |
LIBERTAD | 7 | 4 | 3 | 548 | 549 | 2 | WWLWW | 11 |
![]() |
BOCA | 6 | 5 | 1 | 463 | 412 | 2 | WWLWW | 11 |
![]() |
FERRO | 6 | 4 | 2 | 491 | 476 | 3 | WLWWW | 10 |
![]() |
SAN LORENZO | 5 | 5 | 0 | 474 | 366 | 5 | WWWWW | 10 |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 6 | 4 | 2 | 505 | 465 | 3 | LLWWW | 10 |
![]() |
PEÑAROL | 7 | 2 | 5 | 578 | 610 | -2 | LLWLL | 9 |
![]() |
QUIMSA | 5 | 4 | 1 | 473 | 421 | 1 | WWWLW | 9 |
![]() |
SAN MARTIN | 6 | 3 | 3 | 468 | 515 | -2 | LWWLL | 9 |
![]() |
OBRAS | 5 | 3 | 2 | 411 | 406 | 2 | WLLWW | 8 |
![]() |
LA UNION FSA | 5 | 3 | 2 | 461 | 437 | -1 | WWLWL | 8 |
![]() |
COMUNICACIONES | 5 | 2 | 3 | 437 | 421 | -2 | WLWLL | 7 |
![]() |
ESTUDIANTES (C) | 6 | 1 | 5 | 427 | 504 | -5 | LLLLL | 7 |
![]() |
HISPANO | 5 | 2 | 3 | 390 | 425 | -1 | LWLWL | 7 |
![]() |
OLIMPICO | 4 | 2 | 2 | 320 | 301 | 1 | WLLW | 6 |
![]() |
QUILMES | 5 | 1 | 4 | 388 | 437 | 1 | LLLLW | 6 |
![]() |
WEBER BAHIA | 5 | 1 | 4 | 333 | 394 | -3 | LWLLL | 6 |
![]() |
INSTITUTO | 3 | 2 | 1 | 279 | 265 | -1 | WWL | 5 |
![]() |
ARGENTINO | 4 | 0 | 4 | 323 | 381 | -4 | LLLL | 4 |
![]() |
ATENAS (CBA) | 4 | 0 | 4 | 316 | 352 | -4 | LLLL | 4 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.