0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LA LIGA 2018-2019
BOXING CLUB
Salto inicial: 21:00 25/03/19
HISPANO | D. SCOTT | 15.15 | |||
WEBER BAHIA | F. CORVALAN | 12.05 | |||
HISPANO | D. MORRISON | 12.00 | |||
HISPANO | P. TABAREZ | 11.33 | |||
HISPANO | D. HURE | 10.75 |
HISPANO | D. SCOTT | 5.35 | |||
HISPANO | D. MORRISON | 2.94 | |||
WEBER BAHIA | F. CORVALAN | 2.62 | |||
WEBER BAHIA | J. LEVY COX | 2.57 | |||
HISPANO | F. PODESTA | 2.50 |
HISPANO | P. TABAREZ | 1.80 | |||
HISPANO | D. HURE | 1.70 | |||
WEBER BAHIA | F. CORVALAN | 1.62 | |||
HISPANO | J. HURTT | 1.44 | |||
WEBER BAHIA | M. FERNANDEZ | 1.43 |
HISPANO | D. SCOTT | 4.45 | |||
HISPANO | F. PODESTA | 2.69 | |||
HISPANO | P. TABAREZ | 2.20 | |||
HISPANO | D. MORRISON | 2.19 | |||
HISPANO | J. HURTT | 2.00 |
HISPANO | D. SCOTT | 7.75 | |||
WEBER BAHIA | J. LEVY COX | 6.76 | |||
HISPANO | D. HURE | 4.20 | |||
WEBER BAHIA | D. MARTIN | 3.93 | |||
WEBER BAHIA | M. FERNANDEZ | 3.78 |
HISPANO | D. SCOTT | 1.95 | |||
WEBER BAHIA | J. LEVY COX | 1.62 | |||
WEBER BAHIA | P. IANGUAS | 1.14 | |||
WEBER BAHIA | F. FILIPPA | 1.10 | |||
HISPANO | D. HURE | 0.85 |
HISPANO | D. SCOTT | 5.80 | |||
WEBER BAHIA | J. LEVY COX | 5.14 | |||
WEBER BAHIA | M. FERNANDEZ | 3.39 | |||
HISPANO | D. HURE | 3.35 | |||
WEBER BAHIA | D. MARTIN | 3.14 |
HISPANO | N. PALETTA | 4.40 | |||
WEBER BAHIA | F. CORVALAN | 3.29 | |||
WEBER BAHIA | C. DE SOUZA PACHECO | 3.00 | |||
HISPANO | D. GARCIA SALORT | 3.00 | |||
HISPANO | D. SCOTT | 2.65 |
HISPANO | D. SCOTT | 20.20 | |||
WEBER BAHIA | J. LEVY COX | 12.52 | |||
HISPANO | P. TABAREZ | 11.93 | |||
HISPANO | D. MORRISON | 11.13 | |||
HISPANO | N. PALETTA | 10.60 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
87
![]() |
FINAL |
![]() |
87
![]() |
FINAL |
![]() |
106
![]() |
FINAL |
![]() |
81
![]() |
FINAL |
![]() |
88
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
29 / 62,4 (46%) | TC Tiros de campo | 26,1 / 64,8 (40%) | ||
19,9 / 37,5 (53%) | 2P 2 Puntos | 19,3 / 40,8 (47%) | ||
9 / 24,9 (36%) | 3P Tiros de 3 Pts | 6,7 / 24 (28%) | ||
16,7 / 22,7 (74%) | TL Tiros Libres | 11,5 / 16,4 (70%) | ||
32,3 | RT Rebotes Totales | 32,3 | ||
17,7 | AS Asistencias | 14,5 | ||
6,4 | REC Recuperaciones | 7,8 | ||
2 | Tap Tapones | 2,1 | ||
11,9 | PER Pérdidas | 13,1 | ||
22 (408) | FP Falta Personal | 21,2 (426) | ||
35 | PtPi Puntos en la Pintura | 33,3 | ||
10,3 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 8,6 | ||
14 | PtP Puntos por Pérdidas | 15,7 | ||
31 | PtB Puntos del Banquillo | 26 | ||
12,2 | PtCA Puntos Contrataque | 14,7 |
LA LIGA 2018-2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
REGATAS | 26 | 16 | 10 | 2188 | 2139 | 3 | LLWWW | 42 |
![]() |
FERRO | 25 | 15 | 10 | 2066 | 1946 | -3 | LWLLL | 40 |
![]() |
OBRAS | 24 | 15 | 9 | 1945 | 1950 | 3 | LLWWW | 39 |
![]() |
SAN LORENZO | 20 | 19 | 1 | 1836 | 1526 | 8 | WWWWW | 39 |
![]() |
INSTITUTO | 22 | 16 | 6 | 1856 | 1662 | 10 | WWWWW | 38 |
![]() |
COMUNICACIONES | 25 | 13 | 12 | 2024 | 1963 | -2 | WWWLL | 38 |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 23 | 14 | 9 | 1902 | 1810 | -2 | WLWLL | 37 |
![]() |
LIBERTAD | 24 | 12 | 12 | 1904 | 1924 | 2 | LLLWW | 36 |
![]() |
QUIMSA | 23 | 13 | 10 | 1948 | 1859 | -1 | LWLWL | 36 |
![]() |
BOCA | 24 | 12 | 12 | 1794 | 1813 | -3 | WWLLL | 36 |
![]() |
ESTUDIANTES (C) | 24 | 12 | 12 | 1852 | 1890 | 2 | WWLWW | 36 |
![]() |
SAN MARTIN | 22 | 12 | 10 | 1750 | 1788 | 1 | LWLLW | 34 |
![]() |
LA UNION FSA | 23 | 11 | 12 | 1939 | 1927 | 3 | LLWWW | 34 |
![]() |
OLIMPICO | 23 | 10 | 13 | 1796 | 1781 | -3 | WWLLL | 33 |
![]() |
ARGENTINO | 25 | 6 | 19 | 1995 | 2180 | -2 | WLWLL | 31 |
![]() |
WEBER BAHIA | 23 | 8 | 15 | 1626 | 1817 | -1 | WWLWL | 31 |
![]() |
QUILMES | 23 | 7 | 16 | 1798 | 1956 | 1 | LWWLW | 30 |
![]() |
HISPANO | 20 | 10 | 10 | 1675 | 1671 | -1 | LLLWL | 30 |
![]() |
PEÑAROL | 23 | 6 | 17 | 1771 | 1938 | -11 | LLLLL | 29 |
![]() |
ATENAS (CBA) | 22 | 5 | 17 | 1711 | 1836 | -1 | LLWWL | 27 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.