0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LA LIGA 2018-2019
POLIDEPORTIVO CINCUENTENARIO
Salto inicial: 22:00 13/12/18
LA UNION FSA | I. ALESSIO | 25.00 | |||
LA UNION FSA | J. MALDONADO | 20.00 | |||
LA UNION FSA | J. FLOWERS | 17.00 | |||
LA UNION FSA | C. WILLIAMS | 11.00 | |||
![]() |
LA UNION FSA | N. ZURSCHMITTEN | 9.00 |
LA UNION FSA | I. ALESSIO | 11.00 | |||
LA UNION FSA | J. MALDONADO | 4.00 | |||
LA UNION FSA | J. FLOWERS | 3.00 | |||
![]() |
LA UNION FSA | N. ZURSCHMITTEN | 2.00 | ||
LA UNION FSA | A. ELSENER | 1.00 |
LA UNION FSA | C. WILLIAMS | 3.00 | |||
LA UNION FSA | J. FLOWERS | 2.00 | |||
LA UNION FSA | J. MALDONADO | 2.00 | |||
![]() |
LA UNION FSA | F. MARIN | 1.00 | ||
LA UNION FSA | A. ELSENER | 1.00 |
LA UNION FSA | J. MALDONADO | 6.00 | |||
LA UNION FSA | J. FLOWERS | 5.00 | |||
LA UNION FSA | I. ALESSIO | 3.00 | |||
LA UNION FSA | C. WILLIAMS | 2.00 | |||
![]() |
LA UNION FSA | N. ZURSCHMITTEN | 2.00 |
LA UNION FSA | J. FLOWERS | 10.00 | |||
LA UNION FSA | A. ELSENER | 8.00 | |||
LA UNION FSA | I. ALESSIO | 7.00 | |||
LA UNION FSA | J. MALDONADO | 5.00 | |||
LA UNION FSA | S. ACEVEDO | 4.00 |
LA UNION FSA | I. ALESSIO | 4.00 | |||
LA UNION FSA | C. WILLIAMS | 1.00 | |||
LA UNION FSA | J. MALDONADO | 1.00 | |||
LA UNION FSA | J. FLOWERS | 1.00 | |||
LA UNION FSA | A. ELSENER | 0.00 |
LA UNION FSA | J. FLOWERS | 9.00 | |||
LA UNION FSA | A. ELSENER | 8.00 | |||
LA UNION FSA | J. MALDONADO | 4.00 | |||
LA UNION FSA | S. ACEVEDO | 4.00 | |||
LA UNION FSA | I. ALESSIO | 3.00 |
LA UNION FSA | J. MALDONADO | 4.00 | |||
LA UNION FSA | A. ELSENER | 3.00 | |||
LA UNION FSA | J. FLOWERS | 2.00 | |||
LA UNION FSA | S. ACEVEDO | 2.00 | |||
LA UNION FSA | I. ALESSIO | 2.00 |
LA UNION FSA | I. ALESSIO | 30.00 | |||
LA UNION FSA | J. MALDONADO | 26.00 | |||
LA UNION FSA | J. FLOWERS | 24.00 | |||
![]() |
LA UNION FSA | N. ZURSCHMITTEN | 13.00 | ||
LA UNION FSA | A. ELSENER | 8.00 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
85
![]() |
FINAL |
![]() |
57
![]() |
FINAL |
![]() |
75
![]() |
FINAL |
![]() |
72
![]() |
FINAL |
![]() |
82
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
33 / 68 (49%) | TC TC | 0 / 0 (0%) | ||
22 / 45 (49%) | 2P 2P | 0 / 0 (0%) | ||
11 / 23 (48%) | 3P 3P | 0 / 0 (0%) | ||
19 / 24 (79%) | TL TL | 0 / 0 (0%) | ||
39 | RT RT | 0 | ||
16 | AS AS | 0 | ||
8 | REC REC | 0 | ||
0 | Tap Tap | 0 | ||
10 | PER PER | 0 | ||
13 (20) | FP FP | 0 () | ||
42 | PtPi PtPi | 0 | ||
15 | 2aO 2aO | 0 | ||
18 | PtP PtP | 0 | ||
18 | PtB PtB | 0 |
LA LIGA 2018-2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
QUIMSA | 3 | 3 | 0 | 291 | 263 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
SAN LORENZO | 3 | 3 | 0 | 255 | 202 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
REGATAS | 3 | 2 | 1 | 268 | 226 | 2 | LWW | 5 |
![]() |
COMUNICACIONES | 3 | 2 | 1 | 262 | 235 | 1 | WLW | 5 |
![]() |
FERRO | 3 | 1 | 2 | 238 | 252 | -1 | LWL | 4 |
![]() |
LIBERTAD | 3 | 1 | 2 | 217 | 220 | 1 | LLW | 4 |
![]() |
OBRAS | 3 | 1 | 2 | 238 | 261 | -2 | WLL | 4 |
![]() |
PEÑAROL | 3 | 1 | 2 | 276 | 278 | -1 | LWL | 4 |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 3 | 1 | 2 | 236 | 258 | -2 | WLL | 4 |
![]() |
BOCA | 2 | 2 | 0 | 158 | 133 | 2 | WW | 4 |
![]() |
ESTUDIANTES (C) | 3 | 1 | 2 | 222 | 251 | -2 | WLL | 4 |
![]() |
ARGENTINO | 3 | 0 | 3 | 247 | 304 | -3 | LLL | 3 |
![]() |
SAN MARTIN | 2 | 1 | 1 | 144 | 154 | -1 | WL | 3 |
![]() |
OLIMPICO | 1 | 1 | 0 | 84 | 67 | 1 | W | 2 |
![]() |
LA UNION FSA | 1 | 1 | 0 | 96 | 86 | 1 | W | 2 |
![]() |
QUILMES | 1 | 0 | 1 | 84 | 86 | -1 | L | 1 |
![]() |
WEBER BAHIA | 1 | 0 | 1 | 61 | 91 | -1 | L | 1 |
![]() |
HISPANO | 1 | 0 | 1 | 84 | 94 | -1 | L | 1 |
![]() |
INSTITUTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
ATENAS (CBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.