| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
LA LIGA 2018-2019
POLIDEPORTIVO CINCUENTENARIO
Salto inicial: 22:00 24/01/19
| LA UNION FSA | J. MALDONADO | 15.20 | |||
| OLIMPICO | G. SOLANO PAULINO | 14.33 | |||
| OLIMPICO | J. MASSEY | 14.22 | |||
| LA UNION FSA | J. FLOWERS | 14.20 | |||
| LA UNION FSA | I. ALESSIO | 13.50 |
| LA UNION FSA | I. ALESSIO | 5.50 | |||
| OLIMPICO | I. BASUALDO | 3.56 | |||
| OLIMPICO | J. MASSEY | 3.44 | |||
| LA UNION FSA | J. MALDONADO | 3.30 | |||
| OLIMPICO | G. SOLANO PAULINO | 2.89 |
| LA UNION FSA | C. WILLIAMS | 2.40 | |||
| OLIMPICO | J. MACHUCA | 2.33 | |||
| LA UNION FSA | J. FLOWERS | 2.10 | |||
| OLIMPICO | J. MASSEY | 1.89 | |||
| OLIMPICO | G. SOLANO PAULINO | 1.67 |
| LA UNION FSA | J. MALDONADO | 3.80 | |||
| OLIMPICO | G. SOLANO PAULINO | 3.56 | |||
| OLIMPICO | J. MACHUCA | 2.67 | |||
| LA UNION FSA | S. ACEVEDO | 2.60 | |||
| LA UNION FSA | I. ALESSIO | 2.50 |
| LA UNION FSA | A. ELSENER | 8.00 | |||
| LA UNION FSA | J. FLOWERS | 6.70 | |||
| OLIMPICO | J. MASSEY | 6.11 | |||
| LA UNION FSA | I. ALESSIO | 5.70 | |||
| OLIMPICO | I. BASUALDO | 5.44 |
| LA UNION FSA | I. ALESSIO | 2.20 | |||
| OLIMPICO | E. BASABE | 1.67 | |||
| LA UNION FSA | S. ACEVEDO | 1.50 | |||
| OLIMPICO | J. MASSEY | 1.44 | |||
| OLIMPICO | I. BASUALDO | 1.44 |
| LA UNION FSA | A. ELSENER | 7.00 | |||
| LA UNION FSA | J. FLOWERS | 6.00 | |||
| OLIMPICO | J. MASSEY | 4.67 | |||
| OLIMPICO | I. BASUALDO | 4.00 | |||
![]() |
OLIMPICO | A. DIEZ | 3.78 |
| OLIMPICO | J. MACHUCA | 4.33 | |||
| LA UNION FSA | J. MALDONADO | 3.30 | |||
![]() |
LA UNION FSA | N. ZURSCHMITTEN | 2.90 | ||
![]() |
OLIMPICO | J. FIGUEROA | 2.83 | ||
| LA UNION FSA | C. WILLIAMS | 2.60 |
| LA UNION FSA | J. MALDONADO | 16.40 | |||
| LA UNION FSA | J. FLOWERS | 15.80 | |||
| OLIMPICO | J. MASSEY | 15.78 | |||
| LA UNION FSA | I. ALESSIO | 15.60 | |||
| OLIMPICO | J. MACHUCA | 13.33 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
|---|---|---|
61
|
FINAL |
79
|
86
|
FINAL |
81
|
59
|
FINAL |
63
|
80
|
FINAL |
69
|
72
|
FINAL |
70
|
| Últimos resultados | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 30,5 / 66,1 (46%) | TC Tiros de campo | 26,7 / 61,7 (43%) | ||
| 21,3 / 40,3 (53%) | 2P 2 Puntos | 17,6 / 36,2 (49%) | ||
| 9,2 / 25,7 (36%) | 3P Tiros de 3 Pts | 9,1 / 25,5 (36%) | ||
| 17,1 / 22,2 (77%) | TL Tiros Libres | 11,8 / 15,8 (75%) | ||
| 36,5 | RT Rebotes Totales | 30,8 | ||
| 16,2 | AS Asistencias | 15,3 | ||
| 6,5 | REC Recuperaciones | 7 | ||
| 1 | Tap Tapones | 2,1 | ||
| 12,1 | PER Pérdidas | 13,5 | ||
| 17,8 (191) | FP Falta Personal | 19,1 (143) | ||
| 32,2 | PtPi Puntos en la Pintura | 32 | ||
| 11,7 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 9,5 | ||
| 15,2 | PtP Puntos por Pérdidas | 12,8 | ||
| 24,6 | PtB Puntos del Banquillo | 23,1 | ||
| 20,8 | PtCA Puntos Contrataque | 11,1 |
| LA LIGA 2018-2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
REGATAS | 12 | 9 | 3 | 1011 | 953 | 3 | WLWWW | 21 |
![]() |
LIBERTAD | 13 | 7 | 6 | 1009 | 1030 | -2 | LWWLL | 20 |
![]() |
SAN LORENZO | 10 | 10 | 0 | 935 | 722 | 10 | WWWWW | 20 |
![]() |
FERRO | 11 | 8 | 3 | 915 | 863 | 3 | WLWWW | 19 |
![]() |
OBRAS | 11 | 7 | 4 | 918 | 906 | -2 | WWWLL | 18 |
![]() |
SAN MARTIN | 11 | 7 | 4 | 885 | 888 | 3 | WLWWW | 18 |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 11 | 7 | 4 | 896 | 842 | -2 | WWWLL | 18 |
![]() |
PEÑAROL | 11 | 5 | 6 | 896 | 958 | -1 | LWWWL | 16 |
![]() |
BOCA | 10 | 6 | 4 | 768 | 745 | -2 | WLWLL | 16 |
![]() |
ESTUDIANTES (C) | 13 | 3 | 10 | 944 | 1057 | -1 | LLLWL | 16 |
![]() |
QUIMSA | 9 | 5 | 4 | 807 | 756 | 1 | WLLLW | 14 |
![]() |
LA UNION FSA | 9 | 5 | 4 | 787 | 770 | -1 | LLWWL | 14 |
![]() |
HISPANO | 9 | 4 | 5 | 723 | 758 | 1 | LLWLW | 13 |
![]() |
INSTITUTO | 8 | 4 | 4 | 664 | 648 | -1 | LLWWL | 12 |
![]() |
COMUNICACIONES | 9 | 3 | 6 | 741 | 740 | -3 | LWLLL | 12 |
![]() |
ARGENTINO | 9 | 2 | 7 | 740 | 817 | 1 | WLLLW | 11 |
![]() |
OLIMPICO | 8 | 2 | 6 | 596 | 617 | -4 | WLLLL | 10 |
![]() |
QUILMES | 8 | 2 | 6 | 643 | 686 | 1 | LWLLW | 10 |
![]() |
WEBER BAHIA | 8 | 2 | 6 | 550 | 616 | 1 | LLLLW | 10 |
![]() |
ATENAS (CBA) | 8 | 1 | 7 | 602 | 658 | -1 | LLLWL | 9 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.