0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LA LIGA 2018-2019
EL HOGAR DE LOS TIGRES DE SUNCHALES
Salto inicial: 20:00 06/02/19
GIMNASIA (CR) | D. LEWIS | 14.50 | |||
LIBERTAD | M. CUELLO | 14.43 | |||
GIMNASIA (CR) | E. CAMACHO VARGAS | 13.75 | |||
LIBERTAD | K. KELLEY | 13.57 | |||
GIMNASIA (CR) | J. RIVERO | 12.50 |
LIBERTAD | K. KELLEY | 5.57 | |||
GIMNASIA (CR) | E. CAMACHO VARGAS | 5.25 | |||
GIMNASIA (CR) | D. LEWIS | 5.17 | |||
LIBERTAD | M. CUELLO | 4.07 | |||
LIBERTAD | M. SAGLIETTI | 3.90 |
GIMNASIA (CR) | J. RIVERO | 3.00 | |||
GIMNASIA (CR) | F. GIORGETTI | 1.67 | |||
GIMNASIA (CR) | S. VEGA | 1.50 | |||
LIBERTAD | M. CUELLO | 1.36 | |||
![]() |
LIBERTAD | J. CANGELOSI | 1.17 |
LIBERTAD | A. CAFFARO | 3.50 | |||
GIMNASIA (CR) | E. CAMACHO VARGAS | 3.25 | |||
LIBERTAD | K. KELLEY | 2.43 | |||
LIBERTAD | M. CUELLO | 2.21 | |||
GIMNASIA (CR) | D. LEWIS | 2.17 |
GIMNASIA (CR) | E. CAMACHO VARGAS | 9.33 | |||
LIBERTAD | K. KELLEY | 7.64 | |||
GIMNASIA (CR) | D. ROMERO | 6.00 | |||
GIMNASIA (CR) | S. VEGA | 5.67 | |||
LIBERTAD | M. CUELLO | 5.36 |
LIBERTAD | K. KELLEY | 3.00 | |||
GIMNASIA (CR) | E. CAMACHO VARGAS | 2.17 | |||
GIMNASIA (CR) | D. ROMERO | 1.83 | |||
LIBERTAD | A. CAFFARO | 1.36 | |||
LIBERTAD | M. CUELLO | 1.00 |
GIMNASIA (CR) | E. CAMACHO VARGAS | 7.17 | |||
GIMNASIA (CR) | S. VEGA | 5.08 | |||
LIBERTAD | K. KELLEY | 4.64 | |||
LIBERTAD | M. CUELLO | 4.36 | |||
GIMNASIA (CR) | F. GIORGETTI | 4.25 |
LIBERTAD | M. CUELLO | 3.21 | |||
GIMNASIA (CR) | L. PEREZ NAIM | 3.08 | |||
LIBERTAD | M. SAGLIETTI | 3.00 | |||
GIMNASIA (CR) | S. VEGA | 2.83 | |||
LIBERTAD | N. COPELLO | 2.50 |
GIMNASIA (CR) | E. CAMACHO VARGAS | 18.00 | |||
LIBERTAD | M. CUELLO | 15.57 | |||
LIBERTAD | K. KELLEY | 14.50 | |||
GIMNASIA (CR) | D. ROMERO | 13.25 | |||
GIMNASIA (CR) | S. VEGA | 13.00 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
60
![]() |
FINAL |
![]() |
75
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
29,3 / 65 (45%) | TC Tiros de campo | 30,1 / 62,7 (48%) | ||
23,3 / 44,4 (53%) | 2P 2 Puntos | 21,3 / 39,4 (54%) | ||
6 / 20,6 (29%) | 3P Tiros de 3 Pts | 8,8 / 23,3 (38%) | ||
12,5 / 18,5 (68%) | TL Tiros Libres | 12,2 / 17,2 (71%) | ||
33,7 | RT Rebotes Totales | 36 | ||
14,7 | AS Asistencias | 16 | ||
5,4 | REC Recuperaciones | 7 | ||
1,5 | Tap Tapones | 2,6 | ||
11,4 | PER Pérdidas | 14 | ||
19,5 (264) | FP Falta Personal | 19 (235) | ||
41 | PtPi Puntos en la Pintura | 37,5 | ||
10,6 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 9 | ||
10,8 | PtP Puntos por Pérdidas | 14 | ||
26,4 | PtB Puntos del Banquillo | 28,6 | ||
10,7 | PtCA Puntos Contrataque | 13 |
LA LIGA 2018-2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
REGATAS | 16 | 12 | 4 | 1357 | 1253 | -1 | WWWWL | 28 |
![]() |
FERRO | 14 | 9 | 5 | 1154 | 1087 | 1 | WWLLW | 23 |
![]() |
LIBERTAD | 14 | 8 | 6 | 1082 | 1081 | 1 | WWLLW | 22 |
![]() |
SAN LORENZO | 11 | 11 | 0 | 1030 | 800 | 11 | WWWWW | 22 |
![]() |
BOCA | 14 | 8 | 6 | 1036 | 1029 | -1 | LLWWL | 22 |
![]() |
OBRAS | 13 | 8 | 5 | 1080 | 1064 | 1 | WLLLW | 21 |
![]() |
SAN MARTIN | 13 | 8 | 5 | 1034 | 1042 | 1 | WWWLW | 21 |
![]() |
PEÑAROL | 14 | 6 | 8 | 1126 | 1195 | -2 | WLWLL | 20 |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 12 | 8 | 4 | 977 | 914 | 1 | WWLLW | 20 |
![]() |
ESTUDIANTES (C) | 15 | 5 | 10 | 1087 | 1186 | 2 | LWLWW | 20 |
![]() |
HISPANO | 13 | 7 | 6 | 1051 | 1066 | 2 | WWLWW | 20 |
![]() |
OLIMPICO | 13 | 6 | 7 | 992 | 972 | 2 | WWLWW | 19 |
![]() |
QUIMSA | 12 | 7 | 5 | 1052 | 982 | 1 | LWWLW | 19 |
![]() |
LA UNION FSA | 13 | 6 | 7 | 1093 | 1111 | 1 | LLLLW | 19 |
![]() |
COMUNICACIONES | 13 | 6 | 7 | 1085 | 1008 | 2 | LWLWW | 19 |
![]() |
INSTITUTO | 11 | 6 | 5 | 921 | 866 | -1 | WLWWL | 17 |
![]() |
WEBER BAHIA | 13 | 3 | 10 | 872 | 1023 | -1 | LLLWL | 16 |
![]() |
ARGENTINO | 12 | 3 | 9 | 958 | 1084 | -1 | LWLWL | 15 |
![]() |
QUILMES | 13 | 2 | 11 | 1015 | 1142 | -5 | LLLLL | 15 |
![]() |
ATENAS (CBA) | 11 | 1 | 10 | 814 | 911 | -4 | WLLLL | 12 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.