| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
LA LIGA 2018-2019
EL HOGAR DE LOS TIGRES DE SUNCHALES
Salto inicial: 21:00 21/04/19
| LIBERTAD | M. CUELLO | 16.19 | |||
| HISPANO | D. SCOTT | 15.07 | |||
| LIBERTAD | E. THOMAS | 13.09 | |||
| HISPANO | D. MORRISON | 12.36 | |||
| HISPANO | P. TABAREZ | 11.25 |
| HISPANO | D. SCOTT | 5.55 | |||
| LIBERTAD | M. CUELLO | 5.06 | |||
| LIBERTAD | K. KELLEY | 4.47 | |||
| LIBERTAD | E. THOMAS | 4.09 | |||
| LIBERTAD | A. CAFFARO | 3.13 |
| HISPANO | D. HURE | 1.83 | |||
| HISPANO | P. TABAREZ | 1.63 | |||
| HISPANO | D. MORRISON | 1.52 | |||
| HISPANO | J. HURTT | 1.44 | |||
| LIBERTAD | N. COPELLO | 1.44 |
| HISPANO | D. SCOTT | 3.97 | |||
| LIBERTAD | A. CAFFARO | 3.09 | |||
| LIBERTAD | E. THOMAS | 3.00 | |||
| HISPANO | F. PODESTA | 2.48 | |||
| HISPANO | D. MORRISON | 2.36 |
| HISPANO | D. SCOTT | 7.83 | |||
| LIBERTAD | E. THOMAS | 7.50 | |||
| LIBERTAD | K. KELLEY | 6.97 | |||
| LIBERTAD | A. CAFFARO | 4.59 | |||
| LIBERTAD | M. CUELLO | 4.41 |
| LIBERTAD | K. KELLEY | 2.56 | |||
| LIBERTAD | E. THOMAS | 2.09 | |||
| HISPANO | D. SCOTT | 1.93 | |||
| LIBERTAD | A. CAFFARO | 1.38 | |||
| LIBERTAD | M. CUELLO | 0.94 |
| HISPANO | D. SCOTT | 5.90 | |||
| LIBERTAD | E. THOMAS | 5.41 | |||
| LIBERTAD | K. KELLEY | 4.41 | |||
| LIBERTAD | M. CUELLO | 3.47 | |||
| HISPANO | D. HURE | 3.45 |
| HISPANO | N. PALETTA | 4.45 | |||
| LIBERTAD | N. COPELLO | 3.38 | |||
| LIBERTAD | M. CUELLO | 3.34 | |||
| HISPANO | D. GARCIA SALORT | 2.83 | |||
| HISPANO | D. SCOTT | 2.79 |
| HISPANO | D. SCOTT | 19.45 | |||
| LIBERTAD | E. THOMAS | 18.41 | |||
| LIBERTAD | M. CUELLO | 16.00 | |||
| LIBERTAD | A. CAFFARO | 11.94 | |||
| HISPANO | P. TABAREZ | 11.92 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
|---|---|---|
97
|
FINAL |
69
|
75
|
FINAL |
72
|
80
|
FINAL |
94
|
| Últimos resultados | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 29,9 / 65,7 (46%) | TC Tiros de campo | 29,1 / 62,9 (46%) | ||
| 23,3 / 45,5 (51%) | 2P 2 Puntos | 20,2 / 38,1 (53%) | ||
| 6,6 / 20,2 (33%) | 3P Tiros de 3 Pts | 8,9 / 24,7 (36%) | ||
| 13,6 / 19,5 (70%) | TL Tiros Libres | 15,4 / 20,9 (74%) | ||
| 33,1 | RT Rebotes Totales | 32,2 | ||
| 15,5 | AS Asistencias | 17,8 | ||
| 5,7 | REC Recuperaciones | 5,7 | ||
| 1,7 | Tap Tapones | 1,8 | ||
| 11,2 | PER Pérdidas | 12,1 | ||
| 19,5 (624) | FP Falta Personal | 21,7 (579) | ||
| 39,8 | PtPi Puntos en la Pintura | 35,8 | ||
| 10,7 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 9,9 | ||
| 12,2 | PtP Puntos por Pérdidas | 13,3 | ||
| 23,7 | PtB Puntos del Banquillo | 28,3 | ||
| 12 | PtCA Puntos Contrataque | 11 |
| LA LIGA 2018-2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
FERRO | 33 | 21 | 12 | 2735 | 2519 | 3 | WLWWW | 54 |
![]() |
SAN LORENZO | 28 | 25 | 3 | 2490 | 2154 | 4 | LWWWW | 53 |
![]() |
INSTITUTO | 30 | 21 | 9 | 2522 | 2318 | 3 | LLWWW | 51 |
![]() |
REGATAS | 32 | 19 | 13 | 2674 | 2596 | -2 | WLWLL | 51 |
![]() |
COMUNICACIONES | 32 | 18 | 14 | 2606 | 2510 | 3 | WLWWW | 50 |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 31 | 19 | 12 | 2581 | 2447 | -1 | LWWWL | 50 |
![]() |
OBRAS | 30 | 19 | 11 | 2437 | 2420 | 1 | LWWLW | 49 |
![]() |
QUIMSA | 31 | 17 | 14 | 2592 | 2498 | -1 | LLLWL | 48 |
![]() |
ESTUDIANTES (C) | 31 | 17 | 14 | 2462 | 2454 | 2 | WWLWW | 48 |
![]() |
LIBERTAD | 32 | 15 | 17 | 2568 | 2619 | -3 | LWLLL | 47 |
![]() |
LA UNION FSA | 32 | 15 | 17 | 2640 | 2641 | -1 | WWLWL | 47 |
![]() |
BOCA | 31 | 15 | 16 | 2389 | 2399 | 1 | WLWLW | 46 |
![]() |
OLIMPICO | 31 | 13 | 18 | 2412 | 2439 | -4 | WLLLL | 44 |
![]() |
SAN MARTIN | 30 | 14 | 16 | 2372 | 2460 | -1 | LWLWL | 44 |
![]() |
PEÑAROL | 31 | 11 | 20 | 2438 | 2598 | 1 | WLWLW | 42 |
![]() |
WEBER BAHIA | 31 | 11 | 20 | 2196 | 2411 | -4 | WLLLL | 42 |
![]() |
HISPANO | 29 | 12 | 17 | 2396 | 2478 | -3 | LWLLL | 41 |
![]() |
ARGENTINO | 31 | 9 | 22 | 2443 | 2647 | 2 | LLLWW | 40 |
![]() |
QUILMES | 31 | 9 | 22 | 2436 | 2633 | -4 | WLLLL | 40 |
![]() |
ATENAS (CBA) | 31 | 9 | 22 | 2499 | 2647 | 1 | WLWLW | 40 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.