0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LA LIGA 2018-2019
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION
Salto inicial: 20:00 08/01/19
OBRAS | M. KEMP | 21.25 | |||
INSTITUTO | L. GONZALEZ | 19.00 | |||
OBRAS | J. HOLTON | 18.00 | |||
INSTITUTO | L. GARCIA MORALES | 17.67 | |||
OBRAS | D. DIXON | 16.20 |
OBRAS | M. KEMP | 7.00 | |||
OBRAS | J. HOLTON | 5.00 | |||
OBRAS | F. ZURBRIGGEN | 5.00 | |||
OBRAS | E. ANDERSON JR. | 4.40 | |||
OBRAS | D. DIXON | 4.00 |
INSTITUTO | L. GONZALEZ | 2.67 | |||
INSTITUTO | L. GARCIA MORALES | 2.67 | |||
![]() |
INSTITUTO | S. SCALA | 2.67 | ||
INSTITUTO | F. PIÑERO | 2.50 | |||
OBRAS | D. DIXON | 2.20 |
INSTITUTO | L. GONZALEZ | 5.00 | |||
OBRAS | M. KEMP | 4.25 | |||
OBRAS | E. ANDERSON JR. | 3.00 | |||
INSTITUTO | L. GARCIA MORALES | 2.33 | |||
OBRAS | F. ZURBRIGGEN | 2.00 |
OBRAS | E. ANDERSON JR. | 8.40 | |||
OBRAS | J. HOLTON | 8.00 | |||
INSTITUTO | P. ESPINOZA | 6.67 | |||
OBRAS | M. KEMP | 6.50 | |||
INSTITUTO | C. AMICUCCI | 6.00 |
OBRAS | E. ANDERSON JR. | 3.00 | |||
OBRAS | J. HOLTON | 3.00 | |||
INSTITUTO | C. AMICUCCI | 2.33 | |||
OBRAS | M. KEMP | 2.25 | |||
INSTITUTO | P. ESPINOZA | 1.67 |
INSTITUTO | F. PIÑERO | 6.00 | |||
OBRAS | E. ANDERSON JR. | 5.40 | |||
OBRAS | J. HOLTON | 5.00 | |||
INSTITUTO | P. ESPINOZA | 5.00 | |||
OBRAS | M. KEMP | 4.25 |
OBRAS | P. BARRAL | 6.50 | |||
INSTITUTO | L. GONZALEZ | 3.33 | |||
INSTITUTO | L. GARCIA MORALES | 3.33 | |||
INSTITUTO | G. WHELAN | 3.33 | |||
OBRAS | F. ZURBRIGGEN | 3.00 |
OBRAS | J. HOLTON | 24.00 | |||
OBRAS | M. KEMP | 20.00 | |||
INSTITUTO | L. GARCIA MORALES | 18.33 | |||
OBRAS | E. ANDERSON JR. | 18.20 | |||
INSTITUTO | G. WHELAN | 16.33 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
85
![]() |
FINAL |
![]() |
86
![]() |
FINAL |
![]() |
95
![]() |
FINAL |
![]() |
85
![]() |
FINAL |
![]() |
92
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
29,2 / 64,8 (45%) | TC Tiros de campo | 33,6 / 71,6 (47%) | ||
22,8 / 45,4 (50%) | 2P 2 Puntos | 20 / 41 (49%) | ||
6,4 / 19,4 (33%) | 3P Tiros de 3 Pts | 13,6 / 30,6 (45%) | ||
17,4 / 23,8 (73%) | TL Tiros Libres | 12 / 16 (75%) | ||
33 | RT Rebotes Totales | 33,6 | ||
13,6 | AS Asistencias | 16,6 | ||
7,6 | REC Recuperaciones | 6,6 | ||
2 | Tap Tapones | 4,3 | ||
11 | PER Pérdidas | 12 | ||
19,4 (112) | FP Falta Personal | 21 (55) | ||
39,2 | PtPi Puntos en la Pintura | 34 | ||
11,2 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 13,3 | ||
11,8 | PtP Puntos por Pérdidas | 17 | ||
26 | PtB Puntos del Banquillo | 38 | ||
10,6 | PtCA Puntos Contrataque | 12,6 |
LA LIGA 2018-2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
REGATAS | 7 | 5 | 2 | 609 | 557 | 1 | WWWLW | 12 |
![]() |
LIBERTAD | 7 | 4 | 3 | 548 | 549 | 2 | WWLWW | 11 |
![]() |
BOCA | 6 | 5 | 1 | 463 | 412 | 2 | WWLWW | 11 |
![]() |
FERRO | 6 | 4 | 2 | 491 | 476 | 3 | WLWWW | 10 |
![]() |
SAN LORENZO | 5 | 5 | 0 | 474 | 366 | 5 | WWWWW | 10 |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 6 | 4 | 2 | 505 | 465 | 3 | LLWWW | 10 |
![]() |
PEÑAROL | 7 | 2 | 5 | 578 | 610 | -2 | LLWLL | 9 |
![]() |
QUIMSA | 5 | 4 | 1 | 473 | 421 | 1 | WWWLW | 9 |
![]() |
SAN MARTIN | 6 | 3 | 3 | 468 | 515 | -2 | LWWLL | 9 |
![]() |
OBRAS | 5 | 3 | 2 | 411 | 406 | 2 | WLLWW | 8 |
![]() |
LA UNION FSA | 5 | 3 | 2 | 461 | 437 | -1 | WWLWL | 8 |
![]() |
COMUNICACIONES | 5 | 2 | 3 | 437 | 421 | -2 | WLWLL | 7 |
![]() |
ESTUDIANTES (C) | 6 | 1 | 5 | 427 | 504 | -5 | LLLLL | 7 |
![]() |
HISPANO | 5 | 2 | 3 | 390 | 425 | -1 | LWLWL | 7 |
![]() |
OLIMPICO | 4 | 2 | 2 | 320 | 301 | 1 | WLLW | 6 |
![]() |
QUILMES | 5 | 1 | 4 | 388 | 437 | 1 | LLLLW | 6 |
![]() |
WEBER BAHIA | 5 | 1 | 4 | 333 | 394 | -3 | LWLLL | 6 |
![]() |
INSTITUTO | 3 | 2 | 1 | 279 | 265 | -1 | WWL | 5 |
![]() |
ARGENTINO | 4 | 0 | 4 | 323 | 381 | -4 | LLLL | 4 |
![]() |
ATENAS (CBA) | 4 | 0 | 4 | 316 | 352 | -4 | LLLL | 4 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.