0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LA LIGA 2018-2019
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION
Salto inicial: 21:30 12/05/19
GIMNASIA (CR) | E. CAMACHO VARGAS | 16.08 | |||
OBRAS | 24 | D. DIXON | 15.19 | ||
OBRAS | 3 | E. ANDERSON JR. | 14.36 | ||
GIMNASIA (CR) | D. LEWIS | 13.19 | |||
OBRAS | 13 | P. BARRAL | 12.85 |
GIMNASIA (CR) | E. CAMACHO VARGAS | 6.35 | |||
OBRAS | 3 | E. ANDERSON JR. | 5.92 | ||
GIMNASIA (CR) | D. LEWIS | 4.30 | |||
OBRAS | 24 | D. DIXON | 3.30 | ||
OBRAS | 13 | P. BARRAL | 3.18 |
GIMNASIA (CR) | J. RIVERO | 2.14 | |||
OBRAS | 24 | D. DIXON | 2.05 | ||
GIMNASIA (CR) | S. VEGA | 1.59 | |||
GIMNASIA (CR) | C. BUENDIA | 1.25 | |||
GIMNASIA (CR) | F. GIORGETTI | 1.24 |
GIMNASIA (CR) | E. CAMACHO VARGAS | 3.38 | |||
OBRAS | 13 | P. BARRAL | 3.15 | ||
OBRAS | 5 | F. ZURBRIGGEN | 2.79 | ||
OBRAS | 3 | E. ANDERSON JR. | 2.44 | ||
OBRAS | 24 | D. DIXON | 2.43 |
GIMNASIA (CR) | E. CAMACHO VARGAS | 9.38 | |||
OBRAS | 3 | E. ANDERSON JR. | 8.81 | ||
OBRAS | 2 | J. HOLTON | 7.03 | ||
GIMNASIA (CR) | S. VEGA | 5.73 | |||
GIMNASIA (CR) | D. ROMERO | 5.06 |
OBRAS | 3 | E. ANDERSON JR. | 3.00 | ||
OBRAS | 2 | J. HOLTON | 2.85 | ||
GIMNASIA (CR) | E. CAMACHO VARGAS | 2.57 | |||
OBRAS | 55 | P. LOCKETT | 1.54 | ||
GIMNASIA (CR) | D. ROMERO | 1.44 |
GIMNASIA (CR) | E. CAMACHO VARGAS | 6.81 | |||
OBRAS | 3 | E. ANDERSON JR. | 5.81 | ||
GIMNASIA (CR) | S. VEGA | 4.89 | |||
OBRAS | 2 | J. HOLTON | 4.18 | ||
GIMNASIA (CR) | D. ROMERO | 3.61 |
OBRAS | 13 | P. BARRAL | 5.82 | ||
![]() |
GIMNASIA (CR) | J. TREISE | 4.10 | ||
GIMNASIA (CR) | S. VEGA | 3.14 | |||
OBRAS | 5 | F. ZURBRIGGEN | 2.83 | ||
OBRAS | 24 | D. DIXON | 2.65 |
GIMNASIA (CR) | E. CAMACHO VARGAS | 19.95 | |||
OBRAS | 3 | E. ANDERSON JR. | 18.42 | ||
OBRAS | 13 | P. BARRAL | 14.68 | ||
GIMNASIA (CR) | S. VEGA | 13.78 | |||
OBRAS | 24 | D. DIXON | 12.35 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
103
![]() |
FINAL |
![]() |
94
![]() |
FINAL |
![]() |
91
![]() |
FINAL |
![]() |
75
![]() |
FINAL |
![]() |
87
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
29,1 / 66 (44%) | TC Tiros de campo | 30,9 / 65 (48%) | ||
22,7 / 44,3 (51%) | 2P 2 Puntos | 22,5 / 42,3 (53%) | ||
6,4 / 21,7 (30%) | 3P Tiros de 3 Pts | 8,4 / 22,7 (37%) | ||
15,5 / 22,2 (70%) | TL Tiros Libres | 12,6 / 17 (74%) | ||
37,9 | RT Rebotes Totales | 34,7 | ||
15 | AS Asistencias | 16,6 | ||
6,1 | REC Recuperaciones | 6,5 | ||
2,8 | Tap Tapones | 2,4 | ||
12,1 | PER Pérdidas | 12,3 | ||
20,1 (788) | FP Falta Personal | 20,1 (691) | ||
39,8 | PtPi Puntos en la Pintura | 38,8 | ||
11,8 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 10,2 | ||
12,6 | PtP Puntos por Pérdidas | 13,5 | ||
28,8 | PtB Puntos del Banquillo | 26,1 | ||
13,4 | PtCA Puntos Contrataque | 9,9 |
LA LIGA 2018-2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
SAN LORENZO | 37 | 31 | 6 | 3264 | 2875 | 3 | WLWWW | 68 |
![]() |
INSTITUTO | 37 | 24 | 13 | 3080 | 2895 | -2 | LWWLL | 61 |
![]() |
FERRO | 37 | 23 | 14 | 3064 | 2841 | 1 | WLWLW | 60 |
![]() |
OBRAS | 37 | 22 | 15 | 2970 | 2942 | -2 | LWWLL | 59 |
![]() |
COMUNICACIONES | 37 | 22 | 15 | 3020 | 2886 | 1 | WWWLW | 59 |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 37 | 22 | 15 | 3072 | 2939 | -1 | WLWWL | 59 |
![]() |
REGATAS | 37 | 21 | 16 | 3083 | 2989 | -1 | LLWWL | 58 |
![]() |
SAN MARTIN | 37 | 19 | 18 | 2927 | 2987 | 1 | WLWLW | 56 |
![]() |
BOCA | 37 | 19 | 18 | 2881 | 2873 | 2 | WWLWW | 56 |
![]() |
ESTUDIANTES (C) | 37 | 19 | 18 | 2943 | 2965 | 1 | WLLLW | 56 |
![]() |
QUIMSA | 37 | 18 | 19 | 3069 | 2999 | -4 | WLLLL | 55 |
![]() |
OLIMPICO | 37 | 17 | 20 | 2916 | 2923 | -1 | WLWWL | 54 |
![]() |
LIBERTAD | 37 | 17 | 20 | 2975 | 3041 | -3 | WWLLL | 54 |
![]() |
LA UNION FSA | 37 | 16 | 21 | 3040 | 3075 | -2 | LLWLL | 53 |
![]() |
HISPANO | 37 | 15 | 22 | 2974 | 3105 | 2 | WLLWW | 52 |
![]() |
ARGENTINO | 37 | 14 | 23 | 2932 | 3117 | 2 | WWLWW | 51 |
![]() |
WEBER BAHIA | 37 | 14 | 23 | 2657 | 2889 | -2 | LWWLL | 51 |
![]() |
PEÑAROL | 37 | 13 | 24 | 2897 | 3051 | 1 | LLLLW | 50 |
![]() |
QUILMES | 37 | 12 | 25 | 2894 | 3130 | 1 | WLLLW | 49 |
![]() |
ATENAS (CBA) | 37 | 12 | 25 | 3008 | 3144 | 2 | LWLWW | 49 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.