0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LA LIGA 2018-2019
VICENTE ROSALES
Salto inicial: 22:00 12/02/19
OLIMPICO | J. MASSEY | 14.57 | |||
OLIMPICO | G. SOLANO PAULINO | 14.21 | |||
WEBER BAHIA | F. CORVALAN | 12.29 | |||
OLIMPICO | J. MACHUCA | 10.57 | |||
WEBER BAHIA | J. VALDEZ ROMAN | 9.56 |
OLIMPICO | J. MASSEY | 4.14 | |||
WEBER BAHIA | J. VALDEZ ROMAN | 3.56 | |||
OLIMPICO | G. SOLANO PAULINO | 3.36 | |||
OLIMPICO | I. BASUALDO | 3.21 | |||
WEBER BAHIA | F. CORVALAN | 3.14 |
OLIMPICO | J. MACHUCA | 2.21 | |||
OLIMPICO | G. SOLANO PAULINO | 1.64 | |||
OLIMPICO | J. MASSEY | 1.50 | |||
WEBER BAHIA | F. CORVALAN | 1.43 | |||
WEBER BAHIA | M. FERNANDEZ | 1.40 |
OLIMPICO | J. MACHUCA | 2.64 | |||
OLIMPICO | G. SOLANO PAULINO | 2.57 | |||
OLIMPICO | J. MASSEY | 1.79 | |||
WEBER BAHIA | F. CORVALAN | 1.71 | |||
OLIMPICO | K. GUZMAN ABREU | 1.69 |
WEBER BAHIA | J. LEVY COX | 6.80 | |||
OLIMPICO | I. BASUALDO | 5.79 | |||
OLIMPICO | J. MASSEY | 5.07 | |||
OLIMPICO | E. BASABE | 4.79 | |||
WEBER BAHIA | J. VALDEZ ROMAN | 4.44 |
WEBER BAHIA | J. LEVY COX | 1.87 | |||
OLIMPICO | I. BASUALDO | 1.57 | |||
OLIMPICO | L. SANTOS BONILLA | 1.50 | |||
WEBER BAHIA | J. VALDEZ ROMAN | 1.44 | |||
WEBER BAHIA | P. IANGUAS | 1.36 |
WEBER BAHIA | J. LEVY COX | 4.93 | |||
OLIMPICO | I. BASUALDO | 4.21 | |||
OLIMPICO | J. MASSEY | 3.79 | |||
OLIMPICO | E. BASABE | 3.50 | |||
WEBER BAHIA | M. FERNANDEZ | 3.40 |
![]() |
OLIMPICO | J. FIGUEROA | 3.91 | ||
OLIMPICO | J. MACHUCA | 3.50 | |||
WEBER BAHIA | C. DE SOUZA PACHECO | 3.22 | |||
WEBER BAHIA | F. CORVALAN | 3.07 | |||
OLIMPICO | G. SOLANO PAULINO | 2.21 |
OLIMPICO | J. MASSEY | 15.29 | |||
OLIMPICO | J. MACHUCA | 12.07 | |||
WEBER BAHIA | J. LEVY COX | 11.60 | |||
OLIMPICO | G. SOLANO PAULINO | 10.36 | |||
OLIMPICO | I. BASUALDO | 10.14 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
81
![]() |
FINAL |
![]() |
79
![]() |
FINAL |
![]() |
93
![]() |
FINAL |
![]() |
69
![]() |
FINAL |
![]() |
89
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
28,2 / 63,6 (44%) | TC Tiros de campo | 26,8 / 66,3 (40%) | ||
19,5 / 38,4 (51%) | 2P 2 Puntos | 20 / 41,9 (48%) | ||
8,7 / 25,2 (35%) | 3P Tiros de 3 Pts | 6,8 / 24,4 (28%) | ||
12,7 / 17,3 (73%) | TL Tiros Libres | 8,7 / 12,8 (68%) | ||
32,1 | RT Rebotes Totales | 31,1 | ||
16 | AS Asistencias | 14,2 | ||
8,5 | REC Recuperaciones | 8,7 | ||
2,2 | Tap Tapones | 2 | ||
12,9 | PER Pérdidas | 13,7 | ||
19,2 (258) | FP Falta Personal | 20,2 (256) | ||
35,1 | PtPi Puntos en la Pintura | 34,5 | ||
10,1 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 8 | ||
17,3 | PtP Puntos por Pérdidas | 17,2 | ||
26,7 | PtB Puntos del Banquillo | 26,4 | ||
12,2 | PtCA Puntos Contrataque | 16,6 |
LA LIGA 2018-2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
REGATAS | 18 | 12 | 6 | 1524 | 1443 | -3 | WWLLL | 30 |
![]() |
FERRO | 15 | 10 | 5 | 1238 | 1164 | 2 | WLLWW | 25 |
![]() |
LIBERTAD | 16 | 9 | 7 | 1250 | 1242 | 1 | LLWLW | 25 |
![]() |
OBRAS | 15 | 10 | 5 | 1250 | 1222 | 3 | LLWWW | 25 |
![]() |
QUIMSA | 15 | 10 | 5 | 1324 | 1228 | 4 | LWWWW | 25 |
![]() |
SAN LORENZO | 13 | 12 | 1 | 1206 | 964 | 1 | WWWLW | 25 |
![]() |
BOCA | 16 | 9 | 7 | 1206 | 1199 | 1 | WWLLW | 25 |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 15 | 9 | 6 | 1210 | 1150 | -2 | LWWLL | 24 |
![]() |
SAN MARTIN | 15 | 8 | 7 | 1208 | 1238 | -2 | WLWLL | 23 |
![]() |
LA UNION FSA | 16 | 6 | 10 | 1342 | 1382 | -3 | LWLLL | 22 |
![]() |
ESTUDIANTES (C) | 16 | 6 | 10 | 1179 | 1273 | 3 | WLWWW | 22 |
![]() |
HISPANO | 14 | 8 | 6 | 1153 | 1158 | 3 | WLWWW | 22 |
![]() |
OLIMPICO | 14 | 7 | 7 | 1090 | 1047 | 3 | WLWWW | 21 |
![]() |
PEÑAROL | 15 | 6 | 9 | 1214 | 1296 | -3 | LWLLL | 21 |
![]() |
COMUNICACIONES | 14 | 7 | 7 | 1150 | 1072 | 3 | WLWWW | 21 |
![]() |
INSTITUTO | 13 | 7 | 6 | 1099 | 1029 | 1 | WWLLW | 20 |
![]() |
WEBER BAHIA | 15 | 4 | 11 | 1037 | 1195 | -1 | LWLWL | 19 |
![]() |
ARGENTINO | 15 | 3 | 12 | 1193 | 1364 | -4 | WLLLL | 18 |
![]() |
QUILMES | 14 | 3 | 11 | 1101 | 1220 | 1 | LLLLW | 17 |
![]() |
ATENAS (CBA) | 14 | 3 | 11 | 1093 | 1181 | 1 | LLWLW | 17 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.