| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
LA LIGA 2018-2019
ESTADIO CIUDAD
Salto inicial: 22:00 06/02/19
| INSTITUTO | L. GONZALEZ | 17.36 | |||
| QUIMSA | L. SCHATTMANN | 13.42 | |||
| QUIMSA | J. BRUSSINO | 13.33 | |||
| INSTITUTO | L. GARCIA MORALES | 12.56 | |||
| QUIMSA | T. FRANCIS | 12.00 |
| QUIMSA | T. FRANCIS | 5.33 | |||
![]() |
QUIMSA | R. ACUÑA | 4.00 | ||
| INSTITUTO | C. AMICUCCI | 3.82 | |||
| INSTITUTO | G. WHELAN | 3.45 | |||
| INSTITUTO | L. GONZALEZ | 3.36 |
| INSTITUTO | F. PIÑERO | 3.14 | |||
| INSTITUTO | L. GONZALEZ | 2.64 | |||
![]() |
INSTITUTO | S. SCALA | 2.18 | ||
![]() |
QUIMSA | F. AGUERRE | 2.17 | ||
| INSTITUTO | L. GARCIA MORALES | 2.11 |
| QUIMSA | J. BRUSSINO | 3.00 | |||
| INSTITUTO | L. GONZALEZ | 2.73 | |||
| INSTITUTO | C. AMICUCCI | 2.27 | |||
![]() |
QUIMSA | F. AGUERRE | 2.25 | ||
| QUIMSA | L. SCHATTMANN | 2.08 |
| QUIMSA | T. FRANCIS | 7.75 | |||
| INSTITUTO | P. ESPINOZA | 7.64 | |||
| INSTITUTO | S. CLANCY JR. | 6.09 | |||
| INSTITUTO | C. AMICUCCI | 5.36 | |||
| INSTITUTO | F. PIÑERO | 5.00 |
| QUIMSA | T. FRANCIS | 2.75 | |||
| INSTITUTO | S. CLANCY JR. | 2.09 | |||
| INSTITUTO | C. AMICUCCI | 1.91 | |||
| INSTITUTO | S. BRUERA | 1.50 | |||
![]() |
QUIMSA | R. ACUÑA | 1.25 |
| INSTITUTO | P. ESPINOZA | 6.55 | |||
| INSTITUTO | F. PIÑERO | 5.00 | |||
| QUIMSA | T. FRANCIS | 5.00 | |||
| INSTITUTO | S. CLANCY JR. | 4.00 | |||
![]() |
QUIMSA | L. MAINOLDI | 3.91 |
| QUIMSA | N. DE LOS SANTOS | 6.78 | |||
| QUIMSA | J. BRUSSINO | 5.58 | |||
| QUIMSA | L. SCHATTMANN | 4.83 | |||
| INSTITUTO | G. WHELAN | 4.55 | |||
| INSTITUTO | L. GONZALEZ | 3.18 |
| QUIMSA | T. FRANCIS | 15.83 | |||
| QUIMSA | N. DE LOS SANTOS | 15.78 | |||
| INSTITUTO | G. WHELAN | 15.18 | |||
| QUIMSA | J. BRUSSINO | 14.92 | |||
| INSTITUTO | L. GONZALEZ | 14.18 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
|---|---|---|
86
|
FINAL |
74
|
77
|
FINAL |
84
|
88
|
FINAL |
65
|
84
|
FINAL |
90
|
95
|
FINAL |
80
|
| Últimos resultados | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 32,3 / 65,4 (49%) | TC Tiros de campo | 30,6 / 63,7 (48%) | ||
| 22,6 / 40,6 (56%) | 2P 2 Puntos | 19,6 / 35,2 (56%) | ||
| 9,6 / 24,7 (39%) | 3P Tiros de 3 Pts | 11 / 28,4 (39%) | ||
| 13,3 / 18,2 (73%) | TL Tiros Libres | 11,4 / 14,9 (77%) | ||
| 31,7 | RT Rebotes Totales | 33 | ||
| 21,5 | AS Asistencias | 18 | ||
| 6,8 | REC Recuperaciones | 6,5 | ||
| 1,7 | Tap Tapones | 2,5 | ||
| 11,1 | PER Pérdidas | 12,9 | ||
| 19,6 (223) | FP Falta Personal | 19,3 (199) | ||
| 37,5 | PtPi Puntos en la Pintura | 33,8 | ||
| 8,7 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 9,9 | ||
| 13,6 | PtP Puntos por Pérdidas | 13,5 | ||
| 28 | PtB Puntos del Banquillo | 32,6 | ||
| 16 | PtCA Puntos Contrataque | 12,1 |
| LA LIGA 2018-2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
REGATAS | 16 | 12 | 4 | 1357 | 1253 | -1 | WWWWL | 28 |
![]() |
FERRO | 14 | 9 | 5 | 1154 | 1087 | 1 | WWLLW | 23 |
![]() |
LIBERTAD | 14 | 8 | 6 | 1082 | 1081 | 1 | WWLLW | 22 |
![]() |
SAN LORENZO | 11 | 11 | 0 | 1030 | 800 | 11 | WWWWW | 22 |
![]() |
BOCA | 14 | 8 | 6 | 1036 | 1029 | -1 | LLWWL | 22 |
![]() |
OBRAS | 13 | 8 | 5 | 1080 | 1064 | 1 | WLLLW | 21 |
![]() |
SAN MARTIN | 13 | 8 | 5 | 1034 | 1042 | 1 | WWWLW | 21 |
![]() |
PEÑAROL | 14 | 6 | 8 | 1126 | 1195 | -2 | WLWLL | 20 |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 12 | 8 | 4 | 977 | 914 | 1 | WWLLW | 20 |
![]() |
ESTUDIANTES (C) | 15 | 5 | 10 | 1087 | 1186 | 2 | LWLWW | 20 |
![]() |
HISPANO | 13 | 7 | 6 | 1051 | 1066 | 2 | WWLWW | 20 |
![]() |
OLIMPICO | 13 | 6 | 7 | 992 | 972 | 2 | WWLWW | 19 |
![]() |
QUIMSA | 12 | 7 | 5 | 1052 | 982 | 1 | LWWLW | 19 |
![]() |
LA UNION FSA | 13 | 6 | 7 | 1093 | 1111 | 1 | LLLLW | 19 |
![]() |
COMUNICACIONES | 13 | 6 | 7 | 1085 | 1008 | 2 | LWLWW | 19 |
![]() |
INSTITUTO | 11 | 6 | 5 | 921 | 866 | -1 | WLWWL | 17 |
![]() |
WEBER BAHIA | 13 | 3 | 10 | 872 | 1023 | -1 | LLLWL | 16 |
![]() |
ARGENTINO | 12 | 3 | 9 | 958 | 1084 | -1 | LWLWL | 15 |
![]() |
QUILMES | 13 | 2 | 11 | 1015 | 1142 | -5 | LLLLL | 15 |
![]() |
ATENAS (CBA) | 11 | 1 | 10 | 814 | 911 | -4 | WLLLL | 12 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.