0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LA LIGA 2018-2019
JOSE JORGE CONTTE
Salto inicial: 21:30 02/05/19
LIBERTAD | M. CUELLO | 16.12 | |||
LIBERTAD | E. THOMAS | 13.58 | |||
REGATAS | P. QUINTEROS | 11.68 | |||
LIBERTAD | K. KELLEY | 11.00 | |||
LIBERTAD | A. CAFFARO | 10.88 |
LIBERTAD | M. CUELLO | 5.09 | |||
LIBERTAD | K. KELLEY | 4.50 | |||
LIBERTAD | E. THOMAS | 4.21 | |||
REGATAS | J. SAIZ | 3.44 | |||
LIBERTAD | A. CAFFARO | 3.15 |
REGATAS | A. HENRIQUEZ | 1.53 | |||
LIBERTAD | N. COPELLO | 1.50 | |||
REGATAS | P. QUINTEROS | 1.39 | |||
LIBERTAD | M. CUELLO | 1.26 | |||
LIBERTAD | E. ZAGO | 1.20 |
LIBERTAD | A. CAFFARO | 3.26 | |||
LIBERTAD | E. THOMAS | 3.04 | |||
REGATAS | P. QUINTEROS | 2.35 | |||
REGATAS | T. GALLIZZI | 2.29 | |||
LIBERTAD | M. CUELLO | 2.15 |
LIBERTAD | E. THOMAS | 7.46 | |||
LIBERTAD | K. KELLEY | 6.94 | |||
REGATAS | F. RAMIREZ BARRIOS | 5.18 | |||
REGATAS | J. SAIZ | 4.91 | |||
LIBERTAD | A. CAFFARO | 4.71 |
LIBERTAD | K. KELLEY | 2.59 | |||
LIBERTAD | E. THOMAS | 2.04 | |||
REGATAS | T. GALLIZZI | 1.65 | |||
LIBERTAD | A. CAFFARO | 1.38 | |||
REGATAS | J. SAIZ | 1.24 |
LIBERTAD | E. THOMAS | 5.42 | |||
REGATAS | F. RAMIREZ BARRIOS | 4.39 | |||
LIBERTAD | K. KELLEY | 4.35 | |||
REGATAS | J. SAIZ | 3.68 | |||
LIBERTAD | M. CUELLO | 3.50 |
LIBERTAD | M. CUELLO | 3.41 | |||
LIBERTAD | N. COPELLO | 3.32 | |||
![]() |
REGATAS | J. TREISE | 3.11 | ||
REGATAS | P. QUINTEROS | 2.87 | |||
REGATAS | M. GIORDANO | 2.62 |
LIBERTAD | E. THOMAS | 18.79 | |||
LIBERTAD | M. CUELLO | 16.21 | |||
REGATAS | P. QUINTEROS | 12.48 | |||
LIBERTAD | A. CAFFARO | 12.15 | |||
LIBERTAD | K. KELLEY | 11.24 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
95
![]() |
FINAL |
![]() |
76
![]() |
FINAL |
![]() |
93
![]() |
FINAL |
![]() |
82
![]() |
FINAL |
![]() |
92
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
31,2 / 63,9 (49%) | TC Tiros de campo | 30 / 65,4 (46%) | ||
23,4 / 39,7 (59%) | 2P 2 Puntos | 23,4 / 45,5 (51%) | ||
7,7 / 24,2 (32%) | 3P Tiros de 3 Pts | 6,6 / 19,9 (33%) | ||
13,4 / 19,2 (70%) | TL Tiros Libres | 13,9 / 19,7 (70%) | ||
34,6 | RT Rebotes Totales | 33,1 | ||
16,2 | AS Asistencias | 15,6 | ||
7,3 | REC Recuperaciones | 5,7 | ||
2,2 | Tap Tapones | 1,7 | ||
13,5 | PER Pérdidas | 11,2 | ||
20,1 (659) | FP Falta Personal | 19,5 (666) | ||
41,5 | PtPi Puntos en la Pintura | 39,7 | ||
9,2 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 10,5 | ||
15,1 | PtP Puntos por Pérdidas | 12,2 | ||
38,7 | PtB Puntos del Banquillo | 23,4 | ||
17,3 | PtCA Puntos Contrataque | 12,4 |
LA LIGA 2018-2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
SAN LORENZO | 33 | 28 | 5 | 2922 | 2561 | 2 | WLLWW | 61 |
![]() |
FERRO | 35 | 22 | 13 | 2907 | 2684 | 1 | WWWLW | 57 |
![]() |
INSTITUTO | 34 | 23 | 11 | 2851 | 2648 | 1 | WLWLW | 57 |
![]() |
OBRAS | 34 | 21 | 13 | 2743 | 2711 | 1 | WLWLW | 55 |
![]() |
COMUNICACIONES | 34 | 20 | 14 | 2774 | 2660 | 5 | WWWWW | 54 |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 34 | 20 | 14 | 2831 | 2712 | -1 | WLLWL | 54 |
![]() |
REGATAS | 34 | 19 | 15 | 2845 | 2782 | -4 | WLLLL | 53 |
![]() |
QUIMSA | 34 | 18 | 16 | 2848 | 2752 | -1 | WLLWL | 52 |
![]() |
BOCA | 35 | 17 | 18 | 2717 | 2718 | -1 | WLWWL | 52 |
![]() |
ESTUDIANTES (C) | 34 | 18 | 16 | 2711 | 2718 | -1 | WWLWL | 52 |
![]() |
OLIMPICO | 35 | 16 | 19 | 2749 | 2784 | 1 | LWWLW | 51 |
![]() |
LIBERTAD | 34 | 17 | 17 | 2745 | 2777 | 2 | LLLWW | 51 |
![]() |
SAN MARTIN | 34 | 17 | 17 | 2685 | 2770 | -1 | LWWWL | 51 |
![]() |
LA UNION FSA | 34 | 15 | 19 | 2799 | 2823 | -3 | LWLLL | 49 |
![]() |
ARGENTINO | 35 | 12 | 23 | 2757 | 2959 | -1 | WWWWL | 47 |
![]() |
PEÑAROL | 35 | 12 | 23 | 2740 | 2906 | -3 | WWLLL | 47 |
![]() |
HISPANO | 33 | 13 | 20 | 2697 | 2789 | 1 | LLLLW | 46 |
![]() |
WEBER BAHIA | 33 | 12 | 21 | 2353 | 2570 | -1 | LLLWL | 45 |
![]() |
ATENAS (CBA) | 35 | 10 | 25 | 2834 | 2992 | -1 | WLLWL | 45 |
![]() |
QUILMES | 33 | 11 | 22 | 2606 | 2798 | 2 | LLLWW | 44 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.