| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
LDD 2018-2019
CARLOS CERUTTI
Salto inicial: 21:30 23/01/19
| ARGENTINO | G. DUBOIS | 25.56 | |||
| ARGENTINO | A. CAVALLIN | 16.00 | |||
| ATENAS (CBA) | M. ARAUJO | 12.75 | |||
| ATENAS (CBA) | T. SAGARZAZU | 10.50 | |||
| ARGENTINO | R. TREBUC | 9.50 |
| ARGENTINO | G. DUBOIS | 6.22 | |||
| ATENAS (CBA) | A. ABBA | 6.00 | |||
| ATENAS (CBA) | T. SAGARZAZU | 4.25 | |||
| ATENAS (CBA) | L. LEMA | 4.00 | |||
| ARGENTINO | A. CAVALLIN | 3.89 |
| ARGENTINO | G. DUBOIS | 3.11 | |||
| ATENAS (CBA) | T. GUTIERREZ | 2.00 | |||
| ARGENTINO | A. CAVALLIN | 2.00 | |||
| ATENAS (CBA) | M. MAGRIS | 2.00 | |||
| ARGENTINO | M. SEKUL | 1.44 |
| ARGENTINO | G. DUBOIS | 3.78 | |||
| ATENAS (CBA) | L. LEMA | 3.00 | |||
| ARGENTINO | T. SARTOR | 2.80 | |||
| ATENAS (CBA) | M. ARAUJO | 2.75 | |||
| ARGENTINO | A. CAVALLIN | 2.22 |
| ARGENTINO | G. DUBOIS | 12.11 | |||
| ATENAS (CBA) | I. SEGURA | 9.50 | |||
| ATENAS (CBA) | T. GUTIERREZ | 8.33 | |||
| ATENAS (CBA) | L. LEMA | 8.00 | |||
| ARGENTINO | T. SARTOR | 7.20 |
| ATENAS (CBA) | T. SANZANO | 4.00 | |||
| ATENAS (CBA) | I. SEGURA | 3.50 | |||
| ARGENTINO | G. DUBOIS | 2.78 | |||
| ATENAS (CBA) | A. CECCHI | 2.33 | |||
| ATENAS (CBA) | T. SAGARZAZU | 2.25 |
| ARGENTINO | G. DUBOIS | 9.33 | |||
| ATENAS (CBA) | T. GUTIERREZ | 7.00 | |||
| ATENAS (CBA) | L. LEMA | 7.00 | |||
| ARGENTINO | T. SARTOR | 6.40 | |||
| ATENAS (CBA) | I. SEGURA | 6.00 |
| ATENAS (CBA) | T. GUTIERREZ | 7.00 | |||
| ARGENTINO | T. SARTOR | 4.20 | |||
| ARGENTINO | G. DUBOIS | 3.44 | |||
| ATENAS (CBA) | F. COLLA | 3.00 | |||
| ATENAS (CBA) | M. ARAUJO | 2.50 |
| ARGENTINO | G. DUBOIS | 32.44 | |||
| ATENAS (CBA) | T. GUTIERREZ | 19.67 | |||
| ARGENTINO | R. TREBUC | 12.63 | |||
| ATENAS (CBA) | I. SEGURA | 12.50 | |||
| ATENAS (CBA) | L. LEMA | 12.00 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
|---|---|---|
72
|
FINAL |
55
|
64
|
FINAL |
80
|
| Últimos resultados | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 28,5 / 69,8 (41%) | TC Tiros de campo | 27,8 / 69,1 (40%) | ||
| 24,1 / 49,7 (49%) | 2P 2 Puntos | 20 / 42,7 (47%) | ||
| 4,4 / 20,1 (22%) | 3P Tiros de 3 Pts | 7,8 / 26,3 (30%) | ||
| 10,5 / 17,5 (60%) | TL Tiros Libres | 12,6 / 20,2 (63%) | ||
| 41 | RT Rebotes Totales | 38,5 | ||
| 12,2 | AS Asistencias | 12,5 | ||
| 11,2 | REC Recuperaciones | 8,4 | ||
| 2,4 | Tap Tapones | 2,6 | ||
| 17,1 | PER Pérdidas | 13 | ||
| 20,1 (113) | FP Falta Personal | 15,5 (166) | ||
| 38,8 | PtPi Puntos en la Pintura | 34,8 | ||
| 13,5 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 12,1 | ||
| 16 | PtP Puntos por Pérdidas | 14 | ||
| 25 | PtB Puntos del Banquillo | 11,1 | ||
| 17,8 | PtCA Puntos Contrataque | 11,3 |
| LDD 2018-2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
LIBERTAD | 13 | 11 | 2 | 1082 | 966 | 2 | LWLWW | 24 |
![]() |
ESTUDIANTES (C) | 13 | 7 | 6 | 1114 | 1116 | -1 | LWWWL | 20 |
![]() |
BOCA | 10 | 8 | 2 | 902 | 775 | -1 | WWLWW | 18 |
![]() |
QUIMSA | 9 | 8 | 1 | 752 | 662 | 8 | WWWWW | 17 |
![]() |
PEÑAROL | 11 | 6 | 5 | 953 | 940 | 3 | LWWWW | 17 |
![]() |
SAN MARTIN | 11 | 6 | 5 | 892 | 894 | -1 | LWWWL | 17 |
![]() |
OBRAS | 11 | 5 | 6 | 867 | 844 | -2 | WLWLL | 16 |
![]() |
FERRO | 11 | 5 | 6 | 843 | 823 | -1 | LWWLL | 16 |
![]() |
REGATAS | 12 | 4 | 8 | 896 | 991 | 1 | LLLLW | 16 |
![]() |
INSTITUTO | 8 | 7 | 1 | 738 | 615 | -1 | WWWWL | 15 |
![]() |
WEBER BAHIA | 8 | 6 | 2 | 765 | 553 | 1 | WLWWW | 14 |
![]() |
ARGENTINO | 9 | 5 | 4 | 687 | 671 | -1 | WWWLL | 14 |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 11 | 3 | 8 | 843 | 937 | -3 | WLLLL | 14 |
![]() |
COMUNICACIONES | 9 | 5 | 4 | 636 | 632 | 1 | LLWLW | 14 |
![]() |
SAN LORENZO | 10 | 3 | 7 | 819 | 916 | -1 | LWLLL | 13 |
![]() |
OLIMPICO | 9 | 4 | 5 | 774 | 783 | 1 | WLLLW | 13 |
![]() |
ATENAS (CBA) | 8 | 4 | 4 | 567 | 580 | 1 | WLWLW | 12 |
![]() |
LA UNION FSA | 10 | 2 | 8 | 671 | 797 | -8 | LLLLL | 12 |
![]() |
QUILMES | 8 | 1 | 7 | 593 | 739 | 1 | LLLLW | 9 |
![]() |
HISPANO | 9 | 0 | 9 | 716 | 876 | -2 | LLLLL | 9 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.