0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LDD 2018-2019
ESTUDIANTES LDD
Salto inicial: 18:00 29/03/19
ESTUDIANTES (C) | F. GRUN | 19.00 | |||
COMUNICACIONES | V. LEAL VELOZO | 17.64 | |||
COMUNICACIONES | V. COSTA | 17.31 | |||
ESTUDIANTES (C) | A. ESPINOZA | 16.88 | |||
ESTUDIANTES (C) | T. GIACONE | 12.96 |
COMUNICACIONES | V. LEAL VELOZO | 7.08 | |||
ESTUDIANTES (C) | A. ESPINOZA | 5.88 | |||
COMUNICACIONES | V. COSTA | 4.81 | |||
ESTUDIANTES (C) | F. GRUN | 3.84 | |||
ESTUDIANTES (C) | E. ALCALA | 3.26 |
ESTUDIANTES (C) | F. GRUN | 2.32 | |||
COMUNICACIONES | M. VIANA | 1.75 | |||
COMUNICACIONES | G. CARDO | 1.42 | |||
COMUNICACIONES | V. COSTA | 1.38 | |||
ESTUDIANTES (C) | T. GIACONE | 1.36 |
ESTUDIANTES (C) | A. ESPINOZA | 5.12 | |||
ESTUDIANTES (C) | F. GRUN | 4.37 | |||
COMUNICACIONES | V. COSTA | 3.54 | |||
COMUNICACIONES | V. LEAL VELOZO | 3.48 | |||
ESTUDIANTES (C) | T. GIACONE | 2.64 |
ESTUDIANTES (C) | A. ESPINOZA | 11.48 | |||
COMUNICACIONES | V. LEAL VELOZO | 10.44 | |||
ESTUDIANTES (C) | E. ALCALA | 6.91 | |||
COMUNICACIONES | V. COSTA | 6.77 | |||
COMUNICACIONES | L. SANCHEZ | 6.44 |
ESTUDIANTES (C) | A. ESPINOZA | 3.32 | |||
COMUNICACIONES | L. SANCHEZ | 2.52 | |||
ESTUDIANTES (C) | E. ALCALA | 2.48 | |||
COMUNICACIONES | V. LEAL VELOZO | 2.40 | |||
COMUNICACIONES | J. ALERIC | 2.19 |
ESTUDIANTES (C) | A. ESPINOZA | 8.16 | |||
COMUNICACIONES | V. LEAL VELOZO | 8.04 | |||
COMUNICACIONES | V. COSTA | 5.69 | |||
ESTUDIANTES (C) | F. GRUN | 4.47 | |||
ESTUDIANTES (C) | E. ALCALA | 4.43 |
COMUNICACIONES | V. COSTA | 6.58 | |||
COMUNICACIONES | I. FARIAS | 4.19 | |||
ESTUDIANTES (C) | F. GRUN | 4.11 | |||
ESTUDIANTES (C) | M. ALLUCHON | 3.16 | |||
COMUNICACIONES | V. LEAL VELOZO | 1.60 |
ESTUDIANTES (C) | A. ESPINOZA | 23.92 | |||
COMUNICACIONES | V. LEAL VELOZO | 22.16 | |||
COMUNICACIONES | V. COSTA | 21.62 | |||
ESTUDIANTES (C) | F. GRUN | 19.32 | |||
ESTUDIANTES (C) | E. ALCALA | 12.48 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
86
![]() |
FINAL |
![]() |
72
![]() |
FINAL |
![]() |
87
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
29,2 / 67,1 (43%) | TC Tiros de campo | 27,6 / 65,7 (42%) | ||
22,6 / 44 (51%) | 2P 2 Puntos | 20,9 / 42,3 (49%) | ||
6,5 / 23,1 (28%) | 3P Tiros de 3 Pts | 6,7 / 23,4 (29%) | ||
18,4 / 27,2 (68%) | TL Tiros Libres | 11,8 / 20,2 (59%) | ||
39,5 | RT Rebotes Totales | 38 | ||
14,3 | AS Asistencias | 16,1 | ||
8,4 | REC Recuperaciones | 7,9 | ||
2,6 | Tap Tapones | 1,2 | ||
16,2 | PER Pérdidas | 14,3 | ||
18,7 (525) | FP Falta Personal | 18,7 (462) | ||
40,6 | PtPi Puntos en la Pintura | 38,1 | ||
11,4 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 11 | ||
14,8 | PtP Puntos por Pérdidas | 16 | ||
20 | PtB Puntos del Banquillo | 18,6 | ||
19,2 | PtCA Puntos Contrataque | 13,8 |
LDD 2018-2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
QUIMSA | 25 | 21 | 4 | 2083 | 1785 | 1 | WWWLW | 46 |
![]() |
FERRO | 27 | 17 | 10 | 2057 | 1932 | 3 | WLWWW | 44 |
![]() |
WEBER BAHIA | 25 | 18 | 7 | 2197 | 1870 | 2 | WWLWW | 43 |
![]() |
INSTITUTO | 23 | 20 | 3 | 2123 | 1840 | 3 | LLWWW | 43 |
![]() |
PEÑAROL | 25 | 17 | 8 | 2127 | 2020 | 2 | WWLWW | 42 |
![]() |
LIBERTAD | 26 | 14 | 12 | 2087 | 2080 | 1 | LLLLW | 40 |
![]() |
BOCA | 26 | 14 | 12 | 2207 | 2070 | -4 | WLLLL | 40 |
![]() |
ARGENTINO | 27 | 12 | 15 | 2082 | 2137 | -2 | WWWLL | 39 |
![]() |
ESTUDIANTES (C) | 25 | 14 | 11 | 2084 | 2072 | 4 | LWWWW | 39 |
![]() |
COMUNICACIONES | 26 | 13 | 13 | 1921 | 1892 | 1 | WWLLW | 39 |
![]() |
OBRAS | 25 | 13 | 12 | 1970 | 1873 | 2 | LLLWW | 38 |
![]() |
SAN MARTIN | 23 | 14 | 9 | 1852 | 1819 | 2 | WWLWW | 37 |
![]() |
REGATAS | 28 | 9 | 19 | 2043 | 2270 | -9 | LLLLL | 37 |
![]() |
ATENAS (CBA) | 24 | 13 | 11 | 1843 | 1772 | 2 | WWLWW | 37 |
![]() |
OLIMPICO | 25 | 10 | 15 | 2059 | 2119 | -2 | WLWLL | 35 |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 24 | 8 | 16 | 1874 | 2025 | -1 | LWWWL | 32 |
![]() |
LA UNION FSA | 26 | 4 | 22 | 1841 | 2143 | -7 | LLLLL | 30 |
![]() |
SAN LORENZO | 20 | 9 | 11 | 1662 | 1750 | -1 | LWWWL | 29 |
![]() |
QUILMES | 24 | 4 | 20 | 1716 | 2061 | 1 | LLLLW | 28 |
![]() |
HISPANO | 22 | 4 | 18 | 1740 | 2038 | -2 | LLWLL | 26 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.