0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LDD 2018-2019
EL HOGAR DE LOS TIGRES DE SUNCHALES
Salto inicial: 21:30 20/03/19
LIBERTAD | J. EYDALLIN | 18.11 | |||
FERRO | V. BETTIGA | 16.27 | |||
LIBERTAD | M. ALONSO | 15.79 | |||
LIBERTAD | I. CUASSOLO | 15.48 | |||
LIBERTAD | F. BREQUES | 15.32 |
FERRO | R. GUSMAO COSTA | 6.45 | |||
FERRO | V. BETTIGA | 5.05 | |||
LIBERTAD | F. BREQUES | 4.86 | |||
LIBERTAD | M. ALONSO | 4.79 | |||
LIBERTAD | J. EYDALLIN | 4.37 |
LIBERTAD | J. EYDALLIN | 2.05 | |||
FERRO | I. VARISCO | 1.95 | |||
FERRO | I. GONZALEZ | 1.71 | |||
LIBERTAD | I. CUASSOLO | 1.67 | |||
LIBERTAD | M. ALONSO | 1.32 |
FERRO | V. BETTIGA | 3.73 | |||
LIBERTAD | J. EYDALLIN | 3.21 | |||
LIBERTAD | F. BREQUES | 2.73 | |||
LIBERTAD | I. CUASSOLO | 2.57 | |||
LIBERTAD | M. ALONSO | 2.26 |
FERRO | R. GUSMAO COSTA | 12.18 | |||
LIBERTAD | I. CUASSOLO | 10.14 | |||
FERRO | V. BETTIGA | 9.50 | |||
LIBERTAD | F. LOPEZ | 7.15 | |||
LIBERTAD | F. BREQUES | 6.05 |
FERRO | R. GUSMAO COSTA | 3.05 | |||
FERRO | V. BETTIGA | 2.09 | |||
LIBERTAD | F. LOPEZ | 2.08 | |||
LIBERTAD | I. CUASSOLO | 1.52 | |||
LIBERTAD | F. BREQUES | 1.32 |
FERRO | R. GUSMAO COSTA | 9.14 | |||
LIBERTAD | I. CUASSOLO | 8.62 | |||
FERRO | V. BETTIGA | 7.41 | |||
LIBERTAD | F. LOPEZ | 5.08 | |||
LIBERTAD | M. ALONSO | 4.74 |
FERRO | V. BETTIGA | 4.68 | |||
LIBERTAD | M. ALONSO | 4.58 | |||
LIBERTAD | F. BREQUES | 3.68 | |||
FERRO | S. MAZZA | 3.65 | |||
LIBERTAD | J. EYDALLIN | 2.74 |
FERRO | R. GUSMAO COSTA | 22.64 | |||
FERRO | V. BETTIGA | 22.00 | |||
LIBERTAD | M. ALONSO | 19.42 | |||
LIBERTAD | F. BREQUES | 19.09 | |||
LIBERTAD | I. CUASSOLO | 17.76 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
57
![]() |
FINAL |
![]() |
58
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
30,4 / 64,4 (47%) | TC Tiros de campo | 27,8 / 64,3 (43%) | ||
23,3 / 41,1 (57%) | 2P 2 Puntos | 22,5 / 44,6 (50%) | ||
7 / 23,3 (30%) | 3P Tiros de 3 Pts | 5,3 / 19,7 (27%) | ||
13,6 / 20,3 (67%) | TL Tiros Libres | 13 / 20,2 (64%) | ||
34,2 | RT Rebotes Totales | 38 | ||
15,5 | AS Asistencias | 14,5 | ||
8,3 | REC Recuperaciones | 9,3 | ||
2 | Tap Tapones | 3 | ||
13 | PER Pérdidas | 16,8 | ||
14,9 (356) | FP Falta Personal | 16,2 (408) | ||
40,1 | PtPi Puntos en la Pintura | 38,7 | ||
9,4 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 9,5 | ||
16,5 | PtP Puntos por Pérdidas | 16,9 | ||
10 | PtB Puntos del Banquillo | 11,9 | ||
21,1 | PtCA Puntos Contrataque | 15,9 |
LDD 2018-2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
QUIMSA | 22 | 19 | 3 | 1830 | 1544 | 9 | WWWWW | 41 |
![]() |
INSTITUTO | 21 | 18 | 3 | 1928 | 1654 | 1 | WWLLW | 39 |
![]() |
FERRO | 24 | 14 | 10 | 1807 | 1720 | -1 | LWWWL | 38 |
![]() |
PEÑAROL | 22 | 15 | 7 | 1870 | 1762 | 2 | WWLWW | 37 |
![]() |
ESTUDIANTES (C) | 24 | 13 | 11 | 1999 | 1993 | 3 | LLWWW | 37 |
![]() |
BOCA | 23 | 14 | 9 | 1966 | 1812 | -1 | LWWWL | 37 |
![]() |
WEBER BAHIA | 21 | 15 | 6 | 1838 | 1529 | 4 | LWWWW | 36 |
![]() |
COMUNICACIONES | 24 | 12 | 12 | 1776 | 1756 | -1 | LWWWL | 36 |
![]() |
LIBERTAD | 22 | 13 | 9 | 1793 | 1761 | -6 | LLLLL | 35 |
![]() |
REGATAS | 25 | 9 | 16 | 1827 | 2008 | -6 | LLLLL | 34 |
![]() |
ARGENTINO | 23 | 10 | 13 | 1750 | 1805 | 1 | LLWLW | 33 |
![]() |
OBRAS | 22 | 11 | 11 | 1722 | 1641 | -2 | LWWLL | 33 |
![]() |
SAN MARTIN | 21 | 12 | 9 | 1683 | 1675 | -1 | WLWWL | 33 |
![]() |
OLIMPICO | 22 | 9 | 13 | 1822 | 1884 | -1 | LWLWL | 31 |
![]() |
ATENAS (CBA) | 20 | 10 | 10 | 1454 | 1442 | 3 | WLWWW | 30 |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 22 | 7 | 15 | 1727 | 1870 | 2 | LLLWW | 29 |
![]() |
SAN LORENZO | 19 | 9 | 10 | 1581 | 1667 | 3 | WLWWW | 28 |
![]() |
LA UNION FSA | 22 | 4 | 18 | 1532 | 1778 | -3 | LWLLL | 26 |
![]() |
QUILMES | 22 | 3 | 19 | 1566 | 1921 | -12 | LLLLL | 25 |
![]() |
HISPANO | 19 | 3 | 16 | 1479 | 1728 | -3 | LWLLL | 22 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.