0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LDD 2018-2019
HECTOR ETCHART
Salto inicial: 22:00 23/01/19
LIBERTAD | F. BREQUES | 17.42 | |||
LIBERTAD | J. EYDALLIN | 16.18 | |||
FERRO | V. BETTIGA | 15.50 | |||
FERRO | R. GUSMAO COSTA | 15.30 | |||
LIBERTAD | I. CUASSOLO | 14.75 |
FERRO | R. GUSMAO COSTA | 6.60 | |||
FERRO | V. BETTIGA | 5.20 | |||
LIBERTAD | F. BREQUES | 5.17 | |||
LIBERTAD | M. ALONSO | 4.33 | |||
FERRO | M. HELMAN | 4.00 |
FERRO | I. VARISCO | 2.33 | |||
LIBERTAD | J. EYDALLIN | 2.00 | |||
FERRO | I. GONZALEZ | 2.00 | |||
LIBERTAD | I. CUASSOLO | 1.83 | |||
LIBERTAD | F. BREQUES | 1.42 |
LIBERTAD | J. EYDALLIN | 3.27 | |||
FERRO | V. BETTIGA | 3.00 | |||
FERRO | M. HELMAN | 3.00 | |||
LIBERTAD | F. BREQUES | 2.83 | |||
FERRO | L. LEGARIA | 2.50 |
FERRO | R. GUSMAO COSTA | 12.50 | |||
LIBERTAD | I. CUASSOLO | 10.33 | |||
FERRO | V. BETTIGA | 9.20 | |||
LIBERTAD | F. LOPEZ | 7.42 | |||
FERRO | I. VARISCO | 6.56 |
FERRO | R. GUSMAO COSTA | 3.50 | |||
LIBERTAD | F. LOPEZ | 2.17 | |||
LIBERTAD | I. CUASSOLO | 1.92 | |||
FERRO | V. BETTIGA | 1.90 | |||
FERRO | B. CANIS | 1.83 |
FERRO | R. GUSMAO COSTA | 9.00 | |||
LIBERTAD | I. CUASSOLO | 8.42 | |||
FERRO | V. BETTIGA | 7.30 | |||
LIBERTAD | F. LOPEZ | 5.25 | |||
FERRO | I. VARISCO | 5.11 |
LIBERTAD | M. ALONSO | 4.83 | |||
FERRO | V. BETTIGA | 4.20 | |||
LIBERTAD | F. BREQUES | 3.08 | |||
FERRO | L. LEGARIA | 3.00 | |||
LIBERTAD | J. EYDALLIN | 2.73 |
FERRO | R. GUSMAO COSTA | 23.60 | |||
FERRO | V. BETTIGA | 21.40 | |||
LIBERTAD | F. BREQUES | 20.08 | |||
LIBERTAD | M. ALONSO | 19.00 | |||
LIBERTAD | I. CUASSOLO | 18.83 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
58
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
29,6 / 63,9 (46%) | TC Tiros de campo | 31 / 64,3 (48%) | ||
23,9 / 44,1 (54%) | 2P 2 Puntos | 23 / 39,2 (59%) | ||
5,7 / 19,8 (29%) | 3P Tiros de 3 Pts | 7,9 / 25 (32%) | ||
13,7 / 22,5 (61%) | TL Tiros Libres | 15 / 21,1 (71%) | ||
38,5 | RT Rebotes Totales | 36,6 | ||
15,1 | AS Asistencias | 16,1 | ||
8,6 | REC Recuperaciones | 8,1 | ||
3,2 | Tap Tapones | 2 | ||
17,9 | PER Pérdidas | 11,5 | ||
17 (198) | FP Falta Personal | 15,3 (194) | ||
40,6 | PtPi Puntos en la Pintura | 39 | ||
11,3 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 10,2 | ||
17,9 | PtP Puntos por Pérdidas | 15,2 | ||
16,4 | PtB Puntos del Banquillo | 12 | ||
17,5 | PtCA Puntos Contrataque | 22 |
LDD 2018-2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
LIBERTAD | 12 | 10 | 2 | 1020 | 909 | 1 | WLWLW | 22 |
![]() |
ESTUDIANTES (C) | 13 | 7 | 6 | 1114 | 1116 | -1 | LWWWL | 20 |
![]() |
BOCA | 10 | 8 | 2 | 902 | 775 | -1 | WWLWW | 18 |
![]() |
QUIMSA | 9 | 8 | 1 | 752 | 662 | 8 | WWWWW | 17 |
![]() |
SAN MARTIN | 11 | 6 | 5 | 892 | 894 | -1 | LWWWL | 17 |
![]() |
OBRAS | 11 | 5 | 6 | 867 | 844 | -2 | WLWLL | 16 |
![]() |
REGATAS | 12 | 4 | 8 | 896 | 991 | 1 | LLLLW | 16 |
![]() |
INSTITUTO | 8 | 7 | 1 | 738 | 615 | -1 | WWWWL | 15 |
![]() |
PEÑAROL | 10 | 5 | 5 | 864 | 858 | 2 | LLWWW | 15 |
![]() |
FERRO | 10 | 5 | 5 | 786 | 761 | 3 | LLWWL | 15 |
![]() |
WEBER BAHIA | 8 | 6 | 2 | 765 | 553 | 1 | WLWWW | 14 |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 11 | 3 | 8 | 843 | 937 | -3 | WLLLL | 14 |
![]() |
COMUNICACIONES | 9 | 5 | 4 | 636 | 632 | 1 | LLWLW | 14 |
![]() |
ARGENTINO | 8 | 5 | 3 | 632 | 599 | 1 | LWWWL | 13 |
![]() |
SAN LORENZO | 9 | 3 | 6 | 737 | 827 | 0 | LLWLL | 12 |
![]() |
OLIMPICO | 8 | 3 | 5 | 689 | 706 | -3 | WWLLL | 11 |
![]() |
LA UNION FSA | 9 | 2 | 7 | 594 | 712 | -7 | LLLLL | 11 |
![]() |
ATENAS (CBA) | 7 | 3 | 4 | 495 | 525 | -1 | WWLWL | 10 |
![]() |
QUILMES | 8 | 1 | 7 | 593 | 739 | 1 | LLLLW | 9 |
![]() |
HISPANO | 9 | 0 | 9 | 716 | 876 | -2 | LLLLL | 9 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.