0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Super 20 2018
ESTADIO CIUDAD
Salto inicial: 22:30 21/12/18
OBRAS | M. KEMP | 23.17 | |||
QUIMSA | L. SCHATTMANN | 15.92 | |||
OBRAS | E. ANDERSON JR. | 13.25 | |||
QUIMSA | N. DE LOS SANTOS | 11.85 | |||
OBRAS | D. DIXON | 11.25 |
OBRAS | M. KEMP | 6.42 | |||
OBRAS | E. ANDERSON JR. | 5.33 | |||
QUIMSA | T. FRANCIS | 4.38 | |||
QUIMSA | N. DE LOS SANTOS | 4.00 | |||
![]() |
QUIMSA | R. ACUÑA | 3.83 |
QUIMSA | L. SCHATTMANN | 2.46 | |||
![]() |
QUIMSA | L. MAINOLDI | 1.62 | ||
QUIMSA | C. FELLS | 1.54 | |||
OBRAS | A. GIBBS | 1.50 | |||
OBRAS | D. DIXON | 1.42 |
OBRAS | M. KEMP | 6.58 | |||
OBRAS | F. ZURBRIGGEN | 3.56 | |||
QUIMSA | J. BRUSSINO | 3.50 | |||
QUIMSA | L. SCHATTMANN | 3.00 | |||
OBRAS | E. ANDERSON JR. | 2.58 |
OBRAS | E. ANDERSON JR. | 8.67 | |||
OBRAS | M. KEMP | 7.58 | |||
QUIMSA | T. FRANCIS | 7.38 | |||
OBRAS | F. ZURBRIGGEN | 5.22 | |||
QUIMSA | C. FELLS | 4.85 |
OBRAS | E. ANDERSON JR. | 2.58 | |||
OBRAS | M. KEMP | 2.33 | |||
QUIMSA | T. FRANCIS | 1.85 | |||
OBRAS | P. LOCKETT | 1.75 | |||
![]() |
QUIMSA | R. ACUÑA | 1.50 |
OBRAS | E. ANDERSON JR. | 6.08 | |||
QUIMSA | T. FRANCIS | 5.54 | |||
OBRAS | M. KEMP | 5.25 | |||
OBRAS | F. ZURBRIGGEN | 4.44 | |||
QUIMSA | C. FELLS | 4.23 |
OBRAS | P. BARRAL | 5.57 | |||
QUIMSA | N. DE LOS SANTOS | 5.08 | |||
QUIMSA | L. SCHATTMANN | 3.62 | |||
OBRAS | F. ZURBRIGGEN | 3.33 | |||
OBRAS | D. DIXON | 3.08 |
OBRAS | M. KEMP | 27.83 | |||
OBRAS | E. ANDERSON JR. | 19.83 | |||
QUIMSA | L. SCHATTMANN | 15.69 | |||
OBRAS | P. BARRAL | 15.14 | |||
QUIMSA | N. DE LOS SANTOS | 14.77 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
90
![]() |
FINAL |
![]() |
85
![]() |
FINAL |
![]() |
75
![]() |
FINAL |
![]() |
116
![]() |
FINAL |
![]() |
72
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
30,3 / 61,5 (49%) | TC Tiros de campo | 29,7 / 63,5 (47%) | ||
21,7 / 39,1 (56%) | 2P 2 Puntos | 22,8 / 42 (54%) | ||
8,6 / 22,3 (38%) | 3P Tiros de 3 Pts | 6,9 / 21,4 (32%) | ||
13,1 / 18,9 (70%) | TL Tiros Libres | 20,5 / 27 (76%) | ||
32,5 | RT Rebotes Totales | 38 | ||
16,3 | AS Asistencias | 15,8 | ||
6,2 | REC Recuperaciones | 7 | ||
2,3 | Tap Tapones | 4 | ||
11,6 | PER Pérdidas | 13,7 | ||
19,4 (242) | FP Falta Personal | 20 (278) | ||
35,6 | PtPi Puntos en la Pintura | 40,6 | ||
6 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 10,3 | ||
12,9 | PtP Puntos por Pérdidas | 12,5 | ||
27,8 | PtB Puntos del Banquillo | 25,9 | ||
19,3 | PtCA Puntos Contrataque | 14,2 |
Super 20 2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
SAN LORENZO | 8 | 7 | 1 | 718 | 630 | 1 | WWWLW | 15 |
![]() |
PEÑAROL | 8 | 6 | 2 | 660 | 608 | 3 | 14 | |
![]() |
INSTITUTO | 8 | 5 | 3 | 636 | 574 | -2 | WWWLL | 13 |
![]() |
OBRAS | 8 | 5 | 3 | 672 | 678 | 3 | WLWWW | 13 |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 8 | 5 | 3 | 592 | 548 | 2 | 13 | |
![]() |
ATENAS (CBA) | 8 | 5 | 3 | 567 | 582 | 1 | LWWLW | 13 |
![]() |
ESTUDIANTES (C) | 8 | 5 | 3 | 625 | 598 | 1 | 13 | |
![]() |
FERRO | 8 | 4 | 4 | 620 | 605 | -1 | LWLWL | 12 |
![]() |
QUIMSA | 8 | 4 | 4 | 625 | 612 | -2 | WWWLL | 12 |
![]() |
SAN MARTIN | 8 | 4 | 4 | 661 | 667 | -2 | 12 | |
![]() |
LA UNION FSA | 8 | 4 | 4 | 677 | 664 | -2 | 12 | |
![]() |
COMUNICACIONES | 8 | 4 | 4 | 606 | 614 | 3 | 12 | |
![]() |
ARGENTINO | 8 | 3 | 5 | 599 | 662 | 1 | 11 | |
![]() |
OLIMPICO | 8 | 3 | 5 | 569 | 625 | 2 | LLLWW | 11 |
![]() |
LIBERTAD | 8 | 3 | 5 | 624 | 628 | 1 | LWLLW | 11 |
![]() |
QUILMES | 8 | 3 | 5 | 656 | 681 | -1 | 11 | |
![]() |
REGATAS | 8 | 3 | 5 | 626 | 652 | 1 | 11 | |
![]() |
WEBER BAHIA | 8 | 3 | 5 | 583 | 591 | -3 | 11 | |
![]() |
BOCA | 8 | 3 | 5 | 630 | 637 | -2 | WLWLL | 11 |
![]() |
HISPANO | 8 | 1 | 7 | 638 | 728 | -2 | LLWLL | 9 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.