0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
SUPER 4 2018-2019
ROCAMORA
Salto inicial: 21:00 09/01/19
SALTA BASKET | F. MARIANI | 23.00 | |||
BARRIO PARQUE | G. MIKULAS | 22.00 | |||
SALTA BASKET | S. CUTLEY | 21.00 | |||
BARRIO PARQUE | J. KELLY | 18.00 | |||
SALTA BASKET | L. RASIO | 17.00 |
BARRIO PARQUE | G. MIKULAS | 8.00 | |||
SALTA BASKET | S. CUTLEY | 8.00 | |||
BARRIO PARQUE | E. ROSSI | 7.00 | |||
SALTA BASKET | L. RASIO | 5.00 | |||
SALTA BASKET | F. MARIANI | 4.00 |
BARRIO PARQUE | J. KELLY | 4.00 | |||
BARRIO PARQUE | A. LANDONI | 3.00 | |||
BARRIO PARQUE | L. RIVATA | 2.00 | |||
SALTA BASKET | F. MARIANI | 2.00 | |||
SALTA BASKET | L. RASIO | 2.00 |
SALTA BASKET | F. MARIANI | 9.00 | |||
BARRIO PARQUE | G. MIKULAS | 6.00 | |||
SALTA BASKET | S. CUTLEY | 5.00 | |||
BARRIO PARQUE | J. CHIERA | 3.00 | |||
BARRIO PARQUE | J. KELLY | 2.00 |
SALTA BASKET | L. RASIO | 14.00 | |||
SALTA BASKET | G. ESEVERRI | 9.00 | |||
BARRIO PARQUE | E. ROSSI | 9.00 | |||
BARRIO PARQUE | L. REINAUDI | 7.00 | |||
BARRIO PARQUE | G. MIKULAS | 7.00 |
BARRIO PARQUE | E. ROSSI | 4.00 | |||
SALTA BASKET | L. RASIO | 3.00 | |||
BARRIO PARQUE | L. REINAUDI | 2.00 | |||
BARRIO PARQUE | A. LANDONI | 2.00 | |||
BARRIO PARQUE | G. MIKULAS | 2.00 |
SALTA BASKET | L. RASIO | 11.00 | |||
SALTA BASKET | G. ESEVERRI | 9.00 | |||
SALTA BASKET | F. MARIANI | 6.00 | |||
BARRIO PARQUE | L. REINAUDI | 5.00 | |||
BARRIO PARQUE | E. ROSSI | 5.00 |
BARRIO PARQUE | J. KELLY | 9.00 | |||
SALTA BASKET | S. CUTLEY | 6.00 | |||
BARRIO PARQUE | G. MIKULAS | 4.00 | |||
BARRIO PARQUE | L. RIVATA | 3.00 | |||
SALTA BASKET | V. CAJAL | 2.00 |
BARRIO PARQUE | G. MIKULAS | 39.00 | |||
SALTA BASKET | S. CUTLEY | 31.00 | |||
SALTA BASKET | F. MARIANI | 27.00 | |||
BARRIO PARQUE | E. ROSSI | 21.00 | |||
SALTA BASKET | L. RASIO | 21.00 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
78
![]() |
FINAL |
![]() |
76
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
30 / 60 (50%) | TC Tiros de campo | 22 / 55 (40%) | ||
20 / 38 (53%) | 2P 2 Puntos | 17 / 33 (52%) | ||
10 / 22 (45%) | 3P Tiros de 3 Pts | 5 / 22 (23%) | ||
16 / 23 (70%) | TL Tiros Libres | 16 / 27 (59%) | ||
40 | RT Rebotes Totales | 40 | ||
21 | AS Asistencias | 14 | ||
8 | REC Recuperaciones | 3 | ||
1 | Tap Tapones | 0 | ||
17 | PER Pérdidas | 11 | ||
18 (23) | FP Falta Personal | 17 (24) | ||
34 | PtPi Puntos en la Pintura | 34 | ||
21 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 6 | ||
13 | PtP Puntos por Pérdidas | 11 | ||
22 | PtB Puntos del Banquillo | 3 | ||
3 | PtCA Puntos Contrataque | 4 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.