0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LIGA FEMENINA APERTURA 2019
ESTADIO CIUDAD
Salto inicial: 21:00 23/03/19
QUIMSA | A. ADAMS | 15.33 | |||
QUIMSA | A. BOQUETE | 14.33 | |||
BERAZATEGUI | N. PEREZ | 13.00 | |||
QUIMSA | C. FIOROTTO | 12.00 | |||
QUIMSA | L. DELABARBA | 12.00 |
QUIMSA | A. ADAMS | 5.67 | |||
QUIMSA | C. FIOROTTO | 5.50 | |||
QUIMSA | A. BOQUETE | 4.67 | |||
BERAZATEGUI | N. PEREZ | 3.67 | |||
QUIMSA | L. DELABARBA | 3.33 |
BERAZATEGUI | N. PEREZ | 1.33 | |||
QUIMSA | A. BOQUETE | 1.33 | |||
QUIMSA | M. MARTINEZ CORONADO | 1.33 | |||
QUIMSA | L. DELABARBA | 1.33 | |||
BERAZATEGUI | J. VAZQUEZ | 1.00 |
QUIMSA | A. ADAMS | 4.00 | |||
BERAZATEGUI | M. JUIORDHUIL | 2.67 | |||
BERAZATEGUI | A. GARCIA | 2.33 | |||
BERAZATEGUI | J. ARMESTO | 2.33 | |||
BERAZATEGUI | L. RICOTTI | 2.00 |
QUIMSA | C. FIOROTTO | 8.50 | |||
BERAZATEGUI | J. ARMESTO | 7.67 | |||
QUIMSA | L. DELABARBA | 7.33 | |||
QUIMSA | A. LEDESMA | 6.67 | |||
QUIMSA | A. ADAMS | 6.33 |
QUIMSA | A. ADAMS | 2.67 | |||
BERAZATEGUI | V. GAUNA | 2.50 | |||
QUIMSA | C. FIOROTTO | 2.50 | |||
BERAZATEGUI | J. ARMESTO | 2.33 | |||
QUIMSA | R. LIGIOS | 2.00 |
QUIMSA | L. DELABARBA | 6.33 | |||
QUIMSA | C. FIOROTTO | 6.00 | |||
QUIMSA | A. LEDESMA | 6.00 | |||
BERAZATEGUI | J. ARMESTO | 5.33 | |||
BERAZATEGUI | M. GIORGETTI | 4.33 |
QUIMSA | A. BOQUETE | 4.00 | |||
QUIMSA | A. LEDESMA | 3.33 | |||
QUIMSA | L. DELABARBA | 2.33 | |||
QUIMSA | M. MARTINEZ CORONADO | 2.33 | |||
QUIMSA | R. CAROSIO | 2.00 |
QUIMSA | A. ADAMS | 18.00 | |||
BERAZATEGUI | N. PEREZ | 15.00 | |||
QUIMSA | A. BOQUETE | 14.33 | |||
QUIMSA | L. DELABARBA | 12.67 | |||
QUIMSA | C. FIOROTTO | 12.50 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
74
![]() |
FINAL |
![]() |
53
![]() |
FINAL |
![]() |
59
![]() |
FINAL |
![]() |
56
![]() |
FINAL |
![]() |
57
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
29 / 62,6 (46%) | TC Tiros de campo | 23,6 / 63 (38%) | ||
23,6 / 46,6 (51%) | 2P 2 Puntos | 18,3 / 45,3 (40%) | ||
5,3 / 16 (33%) | 3P Tiros de 3 Pts | 5,3 / 17,6 (30%) | ||
9 / 15 (60%) | TL Tiros Libres | 13,3 / 21,3 (63%) | ||
39,3 | RT Rebotes Totales | 38 | ||
17,3 | AS Asistencias | 10,3 | ||
9,3 | REC Recuperaciones | 10,3 | ||
4 | Tap Tapones | 2 | ||
20,3 | PER Pérdidas | 17,3 | ||
22,6 (52) | FP Falta Personal | 23 (63) | ||
35,3 | PtPi Puntos en la Pintura | 26 | ||
7,6 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 11,3 | ||
16,6 | PtP Puntos por Pérdidas | 19,6 | ||
19,3 | PtB Puntos del Banquillo | 24 | ||
8,3 | PtCA Puntos Contrataque | 9,3 |
LIGA FEMENINA APERTURA 2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
QUIMSA | 3 | 2 | 1 | 217 | 186 | 2 | LWW | 5 |
![]() |
BERAZATEGUI | 3 | 2 | 1 | 198 | 174 | 2 | LWW | 5 |
![]() |
ROCAMORA | 3 | 2 | 1 | 198 | 195 | 1 | WLW | 5 |
![]() |
OBRAS | 3 | 1 | 2 | 183 | 192 | -2 | WLL | 4 |
![]() |
VELEZ | 2 | 0 | 2 | 104 | 153 | -2 | LL | 2 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.