| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
LIGA FEMENINA APERTURA 2019
ESTADIO CIUDAD
Salto inicial: 21:00 18/04/19
| VELEZ | B. FONTANA | 14.71 | |||
| QUIMSA | A. ADAMS | 14.43 | |||
| QUIMSA | A. BOQUETE | 13.86 | |||
| QUIMSA | L. DELABARBA | 12.29 | |||
| VELEZ | M. VELASCO SOSA | 10.14 |
| QUIMSA | A. ADAMS | 5.29 | |||
| VELEZ | B. FONTANA | 5.00 | |||
| QUIMSA | A. BOQUETE | 3.86 | |||
| QUIMSA | C. FIOROTTO | 3.67 | |||
![]() |
VELEZ | S. CASTILLO | 3.43 |
| QUIMSA | A. BOQUETE | 1.71 | |||
| VELEZ | M. VELASCO SOSA | 1.57 | |||
| QUIMSA | M. MARTINEZ CORONADO | 1.57 | |||
| QUIMSA | L. DELABARBA | 1.29 | |||
| QUIMSA | L. CAMPOS | 1.00 |
| QUIMSA | A. ADAMS | 3.86 | |||
| VELEZ | B. FONTANA | 3.00 | |||
| QUIMSA | L. DELABARBA | 1.86 | |||
| QUIMSA | C. FIOROTTO | 1.83 | |||
![]() |
VELEZ | S. CASTILLO | 1.57 |
| QUIMSA | C. FIOROTTO | 8.50 | |||
| QUIMSA | A. ADAMS | 8.00 | |||
| VELEZ | B. FONTANA | 7.71 | |||
| QUIMSA | R. LIGIOS | 6.00 | |||
| VELEZ | A. ALONSO | 6.00 |
| VELEZ | A. ALONSO | 2.86 | |||
| QUIMSA | A. ADAMS | 2.57 | |||
| VELEZ | B. FONTANA | 2.29 | |||
| QUIMSA | R. LIGIOS | 2.00 | |||
| QUIMSA | J. MUNGO | 1.57 |
| QUIMSA | C. FIOROTTO | 7.17 | |||
| VELEZ | B. FONTANA | 5.43 | |||
| QUIMSA | A. ADAMS | 5.43 | |||
| QUIMSA | L. DELABARBA | 5.14 | |||
| QUIMSA | A. BOQUETE | 4.57 |
![]() |
VELEZ | S. CASTILLO | 3.86 | ||
| QUIMSA | L. DELABARBA | 3.71 | |||
| QUIMSA | A. BOQUETE | 3.71 | |||
| QUIMSA | C. FIOROTTO | 3.17 | |||
| VELEZ | M. VELASCO SOSA | 2.14 |
| QUIMSA | A. ADAMS | 20.00 | |||
| VELEZ | B. FONTANA | 16.43 | |||
| QUIMSA | L. DELABARBA | 14.14 | |||
| QUIMSA | A. BOQUETE | 14.00 | |||
| QUIMSA | C. FIOROTTO | 13.33 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
|---|---|---|
62
|
FINAL |
76
|
79
|
FINAL |
78
|
71
|
FINAL |
76
|
57
|
FINAL |
77
|
58
|
FINAL |
59
|
| Últimos resultados | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 27,4 / 61,2 (45%) | TC Tiros de campo | 22 / 63 (35%) | ||
| 21,5 / 45,4 (47%) | 2P 2 Puntos | 18,2 / 45,7 (40%) | ||
| 5,8 / 15,8 (37%) | 3P Tiros de 3 Pts | 3,7 / 17,2 (21%) | ||
| 10,4 / 15,8 (66%) | TL Tiros Libres | 10,2 / 17,1 (60%) | ||
| 39,2 | RT Rebotes Totales | 32 | ||
| 18,5 | AS Asistencias | 10,7 | ||
| 10,5 | REC Recuperaciones | 9,2 | ||
| 4,8 | Tap Tapones | 2,4 | ||
| 18,5 | PER Pérdidas | 16,4 | ||
| 19,7 (107) | FP Falta Personal | 20,5 (126) | ||
| 31,7 | PtPi Puntos en la Pintura | 28,5 | ||
| 7 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 7,8 | ||
| 15,7 | PtP Puntos por Pérdidas | 18,1 | ||
| 19,7 | PtB Puntos del Banquillo | 19,1 | ||
| 13,2 | PtCA Puntos Contrataque | 7,5 |
| LIGA FEMENINA APERTURA 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
QUIMSA | 7 | 6 | 1 | 498 | 417 | 6 | WWWWW | 13 |
![]() |
BERAZATEGUI | 8 | 5 | 3 | 541 | 453 | 3 | LLWWW | 13 |
![]() |
OBRAS | 7 | 3 | 4 | 424 | 452 | -2 | LWWLL | 10 |
![]() |
ROCAMORA | 7 | 3 | 4 | 447 | 490 | 1 | WLLLW | 10 |
![]() |
VELEZ | 7 | 1 | 6 | 406 | 504 | -3 | LWLLL | 8 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.