| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
LDD FEMENINA 2019
VELEZ SARSFIELD
Salto inicial: 18:00 07/04/19
| BERAZATEGUI | V. GAUNA | 18.60 | |||
| VELEZ | L. GARAY | 17.80 | |||
| BERAZATEGUI | C. GENTINETTA | 12.50 | |||
| BERAZATEGUI | L. RAVIOLA | 12.00 | |||
| VELEZ | B. FONTANA | 11.60 |
| BERAZATEGUI | V. GAUNA | 6.60 | |||
| VELEZ | L. GARAY | 5.20 | |||
| BERAZATEGUI | L. RAVIOLA | 4.00 | |||
| BERAZATEGUI | C. GENTINETTA | 3.83 | |||
| VELEZ | B. FONTANA | 3.80 |
| VELEZ | L. GARAY | 1.40 | |||
| BERAZATEGUI | L. RAVIOLA | 1.00 | |||
| BERAZATEGUI | R. CEJAS | 0.80 | |||
| BERAZATEGUI | V. GAUNA | 0.80 | |||
| BERAZATEGUI | L. RODRIGUEZ | 0.75 |
| VELEZ | B. FONTANA | 4.00 | |||
| BERAZATEGUI | C. GENTINETTA | 3.83 | |||
| VELEZ | L. GARAY | 3.20 | |||
| BERAZATEGUI | V. GAUNA | 3.00 | |||
| VELEZ | S. PAOLI | 2.60 |
| BERAZATEGUI | C. GENTINETTA | 10.33 | |||
| BERAZATEGUI | V. GAUNA | 9.20 | |||
| VELEZ | S. PAOLI | 7.00 | |||
| VELEZ | B. FONTANA | 5.40 | |||
| BERAZATEGUI | L. RAVIOLA | 5.00 |
| BERAZATEGUI | C. GENTINETTA | 3.67 | |||
| BERAZATEGUI | V. GAUNA | 3.40 | |||
| VELEZ | S. PAOLI | 2.80 | |||
| BERAZATEGUI | L. RAVIOLA | 2.00 | |||
| BERAZATEGUI | P. ALEVATO | 2.00 |
| BERAZATEGUI | C. GENTINETTA | 6.67 | |||
| BERAZATEGUI | V. GAUNA | 5.80 | |||
| VELEZ | B. FONTANA | 4.40 | |||
| VELEZ | S. PAOLI | 4.20 | |||
| BERAZATEGUI | L. RICOTTI | 3.80 |
| BERAZATEGUI | V. GAUNA | 2.40 | |||
| BERAZATEGUI | R. CEJAS | 2.20 | |||
| BERAZATEGUI | L. RAVIOLA | 2.00 | |||
| VELEZ | S. PAOLI | 1.60 | |||
| BERAZATEGUI | S. WOLF | 1.40 |
| BERAZATEGUI | V. GAUNA | 27.20 | |||
| BERAZATEGUI | C. GENTINETTA | 17.33 | |||
| VELEZ | B. FONTANA | 14.80 | |||
| BERAZATEGUI | L. RAVIOLA | 14.00 | |||
| VELEZ | L. GARAY | 10.80 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
|---|---|---|
67
|
FINAL |
58
|
34
|
FINAL |
47
|
77
|
FINAL |
46
|
| Últimos resultados | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 24,8 / 64,8 (38%) | TC Tiros de campo | 25,1 / 63,6 (40%) | ||
| 21 / 49,2 (43%) | 2P 2 Puntos | 21,3 / 41,5 (51%) | ||
| 3,8 / 15,6 (24%) | 3P Tiros de 3 Pts | 3,8 / 22,1 (17%) | ||
| 14,8 / 23,4 (63%) | TL Tiros Libres | 14,6 / 26 (56%) | ||
| 38,2 | RT Rebotes Totales | 43,1 | ||
| 10,6 | AS Asistencias | 9,6 | ||
| 12,2 | REC Recuperaciones | 13,3 | ||
| 1,6 | Tap Tapones | 2,5 | ||
| 17,2 | PER Pérdidas | 24,3 | ||
| 19,6 (95) | FP Falta Personal | 23 (137) | ||
| 38,8 | PtPi Puntos en la Pintura | 37,6 | ||
| 7,2 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 14,3 | ||
| 22,6 | PtP Puntos por Pérdidas | 23,6 | ||
| 24,4 | PtB Puntos del Banquillo | 21,8 | ||
| 14,2 | PtCA Puntos Contrataque | 13,1 |
| LDD FEMENINA 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
BERAZATEGUI | 6 | 6 | 0 | 413 | 314 | 6 | WWWWW | 12 |
![]() |
QUIMSA | 7 | 3 | 4 | 448 | 407 | -2 | WLWLL | 10 |
![]() |
OBRAS | 6 | 3 | 3 | 373 | 390 | 1 | LWLLW | 9 |
![]() |
VELEZ | 5 | 3 | 2 | 341 | 288 | 3 | LLWWW | 8 |
![]() |
ROCAMORA | 6 | 0 | 6 | 238 | 414 | -6 | LLLLL | 6 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.