| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
LDD FEMENINA 2019
ESTADIO CIUDAD
Salto inicial: 19:00 18/04/19
| VELEZ | L. GARAY | 15.29 | |||
| QUIMSA | V. IBARRA | 14.71 | |||
| VELEZ | B. FONTANA | 13.71 | |||
| QUIMSA | L. CAMPOS | 11.57 | |||
| QUIMSA | L. BOGGETTI | 11.43 |
| QUIMSA | V. IBARRA | 4.57 | |||
| VELEZ | B. FONTANA | 4.43 | |||
| VELEZ | L. GARAY | 4.43 | |||
| QUIMSA | L. BOGGETTI | 4.00 | |||
| QUIMSA | L. CAMPOS | 3.71 |
| VELEZ | L. GARAY | 1.29 | |||
| VELEZ | V. SILVA | 0.57 | |||
| VELEZ | L. TORRES INTRIERI | 0.50 | |||
| VELEZ | L. COSTA PAZ MARCONATO | 0.43 | |||
| QUIMSA | M. ROJAS | 0.43 |
| QUIMSA | V. IBARRA | 5.14 | |||
| VELEZ | B. FONTANA | 4.43 | |||
| QUIMSA | L. CAMPOS | 3.71 | |||
| QUIMSA | A. CANCIAN HUBER | 3.14 | |||
| VELEZ | L. GARAY | 2.57 |
| QUIMSA | V. IBARRA | 10.86 | |||
| VELEZ | B. FONTANA | 6.71 | |||
| QUIMSA | L. CAMPOS | 6.14 | |||
| VELEZ | S. PAOLI | 5.86 | |||
| QUIMSA | L. BOGGETTI | 5.14 |
| QUIMSA | L. CAMPOS | 3.00 | |||
| QUIMSA | V. IBARRA | 2.43 | |||
| VELEZ | S. PAOLI | 2.14 | |||
| VELEZ | L. COSTA PAZ MARCONATO | 1.57 | |||
| QUIMSA | A. CARABAJAL | 1.50 |
| QUIMSA | V. IBARRA | 8.43 | |||
| VELEZ | B. FONTANA | 5.57 | |||
| QUIMSA | L. BOGGETTI | 4.14 | |||
| VELEZ | S. PAOLI | 3.71 | |||
| VELEZ | V. SILVA | 3.43 |
| QUIMSA | L. BOGGETTI | 3.00 | |||
| QUIMSA | M. BASUALDO | 2.60 | |||
| QUIMSA | A. LEGUIZAMON | 1.80 | |||
| QUIMSA | L. CAMPOS | 1.71 | |||
| QUIMSA | V. IBARRA | 1.57 |
| QUIMSA | V. IBARRA | 20.57 | |||
| VELEZ | B. FONTANA | 18.43 | |||
| QUIMSA | L. CAMPOS | 15.43 | |||
| QUIMSA | L. BOGGETTI | 11.71 | |||
| VELEZ | L. COSTA PAZ MARCONATO | 8.86 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
|---|---|---|
53
|
FINAL |
80
|
76
|
FINAL |
47
|
61
|
FINAL |
60
|
| Últimos resultados | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 22,1 / 60,5 (37%) | TC Tiros de campo | 25,1 / 64,7 (39%) | ||
| 20,4 / 44,4 (46%) | 2P 2 Puntos | 21,2 / 47,5 (45%) | ||
| 1,7 / 16,1 (11%) | 3P Tiros de 3 Pts | 3,8 / 17,1 (23%) | ||
| 18 / 26,5 (68%) | TL Tiros Libres | 13,5 / 22,2 (61%) | ||
| 38 | RT Rebotes Totales | 37,8 | ||
| 12,7 | AS Asistencias | 9,4 | ||
| 17,5 | REC Recuperaciones | 12,2 | ||
| 1,8 | Tap Tapones | 1,2 | ||
| 21,2 | PER Pérdidas | 16,2 | ||
| 19,7 (135) | FP Falta Personal | 18,2 (127) | ||
| 37,1 | PtPi Puntos en la Pintura | 38,5 | ||
| 7,8 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 7,2 | ||
| 25,1 | PtP Puntos por Pérdidas | 21,7 | ||
| 22,7 | PtB Puntos del Banquillo | 22,1 | ||
| 13,7 | PtCA Puntos Contrataque | 15,2 |
| LDD FEMENINA 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
BERAZATEGUI | 8 | 6 | 2 | 534 | 450 | -2 | WWWLL | 14 |
![]() |
VELEZ | 7 | 5 | 2 | 474 | 394 | 5 | WWWWW | 12 |
![]() |
OBRAS | 7 | 4 | 3 | 441 | 449 | 2 | WLLWW | 11 |
![]() |
QUIMSA | 7 | 3 | 4 | 448 | 407 | -2 | WLWLL | 10 |
![]() |
ROCAMORA | 7 | 0 | 7 | 282 | 479 | -7 | LLLLL | 7 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.