| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
LA LIGA 2018-2019
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION
Salto inicial: 20:00 17/05/19
| OLIMPICO | G. SOLANO PAULINO | 14.90 | |||
| OBRAS | 24 | D. DIXON | 14.79 | ||
| OBRAS | 3 | E. ANDERSON JR. | 14.21 | ||
| OLIMPICO | J. MASSEY | 13.85 | |||
| OBRAS | 13 | P. BARRAL | 13.42 |
| OBRAS | 3 | E. ANDERSON JR. | 5.84 | ||
| OLIMPICO | G. SOLANO PAULINO | 3.54 | |||
| OLIMPICO | J. MASSEY | 3.33 | |||
| OBRAS | 13 | P. BARRAL | 3.31 | ||
| OLIMPICO | L. SANTOS BONILLA | 3.26 |
| OBRAS | 24 | D. DIXON | 2.03 | ||
| OLIMPICO | J. MACHUCA | 1.84 | |||
| OLIMPICO | J. MASSEY | 1.82 | |||
| OLIMPICO | G. SOLANO PAULINO | 1.38 | |||
| OLIMPICO | K. GUZMAN ABREU | 1.19 |
| OLIMPICO | G. SOLANO PAULINO | 3.67 | |||
| OBRAS | 13 | P. BARRAL | 3.31 | ||
| OLIMPICO | J. MACHUCA | 3.11 | |||
| OBRAS | 5 | F. ZURBRIGGEN | 2.85 | ||
| OBRAS | 3 | E. ANDERSON JR. | 2.45 |
| OBRAS | 3 | E. ANDERSON JR. | 8.76 | ||
| OBRAS | 2 | J. HOLTON | 6.89 | ||
| OLIMPICO | I. BASUALDO | 5.27 | |||
| OLIMPICO | J. MASSEY | 5.08 | |||
| OLIMPICO | E. BASABE | 4.85 |
| OBRAS | 3 | E. ANDERSON JR. | 2.97 | ||
| OBRAS | 2 | J. HOLTON | 2.71 | ||
| OLIMPICO | I. BASUALDO | 1.76 | |||
| OLIMPICO | L. SANTOS BONILLA | 1.60 | |||
| OBRAS | 55 | P. LOCKETT | 1.51 |
| OBRAS | 3 | E. ANDERSON JR. | 5.79 | ||
| OBRAS | 2 | J. HOLTON | 4.17 | ||
| OLIMPICO | J. MASSEY | 3.87 | |||
| OLIMPICO | I. BASUALDO | 3.51 | |||
| OLIMPICO | E. BASABE | 3.51 |
| OBRAS | 13 | P. BARRAL | 5.81 | ||
![]() |
OLIMPICO | J. FIGUEROA | 3.84 | ||
| OLIMPICO | G. SOLANO PAULINO | 3.36 | |||
| OLIMPICO | J. MACHUCA | 3.08 | |||
| OBRAS | 5 | F. ZURBRIGGEN | 2.69 |
| OBRAS | 3 | E. ANDERSON JR. | 18.13 | ||
| OBRAS | 13 | P. BARRAL | 15.28 | ||
| OLIMPICO | J. MASSEY | 15.00 | |||
| OLIMPICO | G. SOLANO PAULINO | 12.69 | |||
| OBRAS | 24 | D. DIXON | 12.05 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
|---|---|---|
70
|
FINAL |
79
|
76
|
FINAL |
71
|
84
|
FINAL |
67
|
90
|
FINAL |
87
|
76
|
FINAL |
79
|
| Últimos resultados | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 29 / 65,7 (44%) | TC Tiros de campo | 27,9 / 63,9 (44%) | ||
| 22,5 / 44,1 (51%) | 2P 2 Puntos | 19,2 / 37,1 (52%) | ||
| 6,4 / 21,6 (30%) | 3P Tiros de 3 Pts | 8,6 / 26,7 (32%) | ||
| 15,7 / 22,7 (69%) | TL Tiros Libres | 14,6 / 19,5 (75%) | ||
| 38 | RT Rebotes Totales | 32,7 | ||
| 14,9 | AS Asistencias | 16,3 | ||
| 6,1 | REC Recuperaciones | 8,2 | ||
| 3 | Tap Tapones | 2,2 | ||
| 12,2 | PER Pérdidas | 12,9 | ||
| 20,1 (840) | FP Falta Personal | 19,5 (785) | ||
| 39,6 | PtPi Puntos en la Pintura | 34,7 | ||
| 11,6 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 10,6 | ||
| 12,7 | PtP Puntos por Pérdidas | 15,5 | ||
| 28,6 | PtB Puntos del Banquillo | 27,9 | ||
| 13,4 | PtCA Puntos Contrataque | 12,1 |
| LA LIGA 2018-2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
SAN LORENZO | 38 | 32 | 6 | 3369 | 2952 | 4 | 70 | |
![]() |
INSTITUTO | 38 | 25 | 13 | 3184 | 2964 | 1 | 63 | |
![]() |
FERRO | 38 | 23 | 15 | 3141 | 2946 | -1 | 61 | |
![]() |
COMUNICACIONES | 38 | 23 | 15 | 3119 | 2964 | 2 | 61 | |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 38 | 23 | 15 | 3168 | 3030 | 1 | 61 | |
![]() |
OBRAS | 38 | 22 | 16 | 3061 | 3038 | -3 | 60 | |
![]() |
REGATAS | 38 | 21 | 17 | 3161 | 3088 | -2 | 59 | |
![]() |
BOCA | 38 | 20 | 18 | 2967 | 2938 | 3 | 58 | |
![]() |
ESTUDIANTES (C) | 38 | 20 | 18 | 3020 | 3039 | 2 | 58 | |
![]() |
SAN MARTIN | 38 | 19 | 19 | 3007 | 3084 | -1 | 57 | |
![]() |
OLIMPICO | 38 | 18 | 20 | 3003 | 2986 | 1 | 56 | |
![]() |
QUIMSA | 38 | 18 | 20 | 3132 | 3086 | -5 | 56 | |
![]() |
LIBERTAD | 38 | 17 | 21 | 3044 | 3145 | -4 | 55 | |
![]() |
LA UNION FSA | 38 | 17 | 21 | 3137 | 3155 | 1 | 55 | |
![]() |
WEBER BAHIA | 38 | 15 | 23 | 2735 | 2964 | 1 | 53 | |
![]() |
HISPANO | 38 | 15 | 23 | 3039 | 3191 | -1 | 53 | |
![]() |
ARGENTINO | 38 | 14 | 24 | 3007 | 3195 | -1 | 52 | |
![]() |
PEÑAROL | 38 | 14 | 24 | 2992 | 3140 | 2 | 52 | |
![]() |
QUILMES | 38 | 12 | 26 | 2983 | 3225 | -1 | 50 | |
![]() |
ATENAS (CBA) | 38 | 12 | 26 | 3082 | 3221 | -1 | 50 | |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.