0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LA LIGA 2018-2019
COMUNICACIONES
Salto inicial: 21:30 16/05/19
LIBERTAD | M. CUELLO | 16.00 | |||
COMUNICACIONES | N. GADSON | 14.74 | |||
![]() |
COMUNICACIONES | S. SAFAR | 13.27 | ||
LIBERTAD | E. THOMAS | 13.00 | |||
COMUNICACIONES | M. BORTOLIN VARA | 11.86 |
LIBERTAD | M. CUELLO | 5.08 | |||
COMUNICACIONES | M. BORTOLIN VARA | 4.79 | |||
LIBERTAD | K. KELLEY | 4.42 | |||
COMUNICACIONES | N. GADSON | 4.14 | |||
LIBERTAD | E. THOMAS | 4.07 |
![]() |
COMUNICACIONES | S. SAFAR | 2.43 | ||
COMUNICACIONES | M. GERLERO | 1.44 | |||
LIBERTAD | N. COPELLO | 1.39 | |||
COMUNICACIONES | N. GADSON | 1.29 | |||
LIBERTAD | M. CUELLO | 1.21 |
LIBERTAD | A. CAFFARO | 3.18 | |||
LIBERTAD | E. THOMAS | 3.04 | |||
COMUNICACIONES | N. GADSON | 2.60 | |||
COMUNICACIONES | M. BORTOLIN VARA | 2.29 | |||
LIBERTAD | M. CUELLO | 2.21 |
LIBERTAD | E. THOMAS | 7.21 | |||
LIBERTAD | K. KELLEY | 6.71 | |||
COMUNICACIONES | R. BATTLE | 5.63 | |||
COMUNICACIONES | M. BORTOLIN VARA | 5.50 | |||
COMUNICACIONES | J. DEFELIPPO | 4.68 |
LIBERTAD | K. KELLEY | 2.42 | |||
LIBERTAD | E. THOMAS | 1.89 | |||
COMUNICACIONES | R. BATTLE | 1.78 | |||
COMUNICACIONES | M. BORTOLIN VARA | 1.71 | |||
LIBERTAD | A. CAFFARO | 1.39 |
LIBERTAD | E. THOMAS | 5.32 | |||
LIBERTAD | K. KELLEY | 4.29 | |||
COMUNICACIONES | J. DEFELIPPO | 3.92 | |||
COMUNICACIONES | R. BATTLE | 3.85 | |||
COMUNICACIONES | M. BORTOLIN VARA | 3.79 |
COMUNICACIONES | L. CEQUEIRA | 4.03 | |||
LIBERTAD | N. COPELLO | 3.34 | |||
LIBERTAD | M. CUELLO | 3.32 | |||
COMUNICACIONES | N. GADSON | 3.03 | |||
![]() |
COMUNICACIONES | S. SAFAR | 2.97 |
LIBERTAD | E. THOMAS | 17.61 | |||
COMUNICACIONES | M. BORTOLIN VARA | 15.75 | |||
LIBERTAD | M. CUELLO | 15.74 | |||
COMUNICACIONES | N. GADSON | 14.69 | |||
LIBERTAD | A. CAFFARO | 11.84 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
84
![]() |
FINAL |
![]() |
97
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
30,8 / 63,4 (49%) | TC Tiros de campo | 29,8 / 65,1 (46%) | ||
23,5 / 40,1 (59%) | 2P 2 Puntos | 23,4 / 45,4 (52%) | ||
7,3 / 23,2 (32%) | 3P Tiros de 3 Pts | 6,4 / 19,6 (33%) | ||
12,9 / 18 (72%) | TL Tiros Libres | 13,8 / 19,7 (70%) | ||
34,7 | RT Rebotes Totales | 32,4 | ||
18,7 | AS Asistencias | 15,5 | ||
8,1 | REC Recuperaciones | 5,6 | ||
2,9 | Tap Tapones | 1,7 | ||
14,1 | PER Pérdidas | 11 | ||
20,4 (703) | FP Falta Personal | 19,5 (745) | ||
40,4 | PtPi Puntos en la Pintura | 39,3 | ||
8,6 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 10,4 | ||
15,9 | PtP Puntos por Pérdidas | 11,9 | ||
28,4 | PtB Puntos del Banquillo | 23,6 | ||
16,3 | PtCA Puntos Contrataque | 12,3 |
LA LIGA 2018-2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
SAN LORENZO | 38 | 32 | 6 | 3369 | 2952 | 4 | 70 | |
![]() |
INSTITUTO | 38 | 25 | 13 | 3184 | 2964 | 1 | 63 | |
![]() |
FERRO | 38 | 23 | 15 | 3141 | 2946 | -1 | 61 | |
![]() |
COMUNICACIONES | 38 | 23 | 15 | 3119 | 2964 | 2 | 61 | |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 38 | 23 | 15 | 3168 | 3030 | 1 | 61 | |
![]() |
OBRAS | 38 | 22 | 16 | 3061 | 3038 | -3 | 60 | |
![]() |
REGATAS | 38 | 21 | 17 | 3161 | 3088 | -2 | 59 | |
![]() |
BOCA | 38 | 20 | 18 | 2967 | 2938 | 3 | 58 | |
![]() |
ESTUDIANTES (C) | 38 | 20 | 18 | 3020 | 3039 | 2 | 58 | |
![]() |
SAN MARTIN | 38 | 19 | 19 | 3007 | 3084 | -1 | 57 | |
![]() |
OLIMPICO | 38 | 18 | 20 | 3003 | 2986 | 1 | 56 | |
![]() |
QUIMSA | 38 | 18 | 20 | 3132 | 3086 | -5 | 56 | |
![]() |
LIBERTAD | 38 | 17 | 21 | 3044 | 3145 | -4 | 55 | |
![]() |
LA UNION FSA | 38 | 17 | 21 | 3137 | 3155 | 1 | 55 | |
![]() |
WEBER BAHIA | 38 | 15 | 23 | 2735 | 2964 | 1 | 53 | |
![]() |
HISPANO | 38 | 15 | 23 | 3039 | 3191 | -1 | 53 | |
![]() |
ARGENTINO | 38 | 14 | 24 | 3007 | 3195 | -1 | 52 | |
![]() |
PEÑAROL | 38 | 14 | 24 | 2992 | 3140 | 2 | 52 | |
![]() |
QUILMES | 38 | 12 | 26 | 2983 | 3225 | -1 | 50 | |
![]() |
ATENAS (CBA) | 38 | 12 | 26 | 3082 | 3221 | -1 | 50 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.