0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LA LIGA 2018-2019
HECTOR ETCHART
Salto inicial: 21:30 24/05/19
OLIMPICO | G. SOLANO PAULINO | 14.88 | |||
OBRAS | 24 | D. DIXON | 14.83 | ||
OBRAS | 3 | E. ANDERSON JR. | 14.37 | ||
OLIMPICO | J. MASSEY | 13.33 | |||
OBRAS | 13 | P. BARRAL | 13.08 |
OBRAS | 3 | E. ANDERSON JR. | 5.95 | ||
OLIMPICO | G. SOLANO PAULINO | 3.52 | |||
OLIMPICO | L. SANTOS BONILLA | 3.26 | |||
OBRAS | 13 | P. BARRAL | 3.26 | ||
OLIMPICO | J. MASSEY | 3.24 |
OBRAS | 24 | D. DIXON | 2.10 | ||
OLIMPICO | J. MACHUCA | 1.80 | |||
OLIMPICO | J. MASSEY | 1.74 | |||
OLIMPICO | G. SOLANO PAULINO | 1.40 | |||
OLIMPICO | K. GUZMAN ABREU | 1.18 |
OLIMPICO | G. SOLANO PAULINO | 3.62 | |||
OBRAS | 13 | P. BARRAL | 3.18 | ||
OBRAS | 5 | F. ZURBRIGGEN | 3.03 | ||
OLIMPICO | J. MACHUCA | 2.98 | |||
OBRAS | 3 | E. ANDERSON JR. | 2.39 |
OBRAS | 3 | E. ANDERSON JR. | 8.83 | ||
OBRAS | 2 | J. HOLTON | 6.47 | ||
OLIMPICO | I. BASUALDO | 5.38 | |||
OLIMPICO | E. BASABE | 5.05 | |||
OLIMPICO | J. MASSEY | 4.98 |
OBRAS | 3 | E. ANDERSON JR. | 2.88 | ||
OBRAS | 2 | J. HOLTON | 2.58 | ||
OLIMPICO | I. BASUALDO | 1.85 | |||
OBRAS | 55 | P. LOCKETT | 1.60 | ||
OLIMPICO | L. SANTOS BONILLA | 1.55 |
OBRAS | 3 | E. ANDERSON JR. | 5.95 | ||
OBRAS | 2 | J. HOLTON | 3.89 | ||
OLIMPICO | J. MASSEY | 3.81 | |||
OLIMPICO | E. BASABE | 3.69 | |||
OLIMPICO | I. BASUALDO | 3.53 |
OBRAS | 13 | P. BARRAL | 5.67 | ||
![]() |
OLIMPICO | J. FIGUEROA | 3.66 | ||
OLIMPICO | G. SOLANO PAULINO | 3.33 | |||
OLIMPICO | J. MACHUCA | 2.95 | |||
OBRAS | 24 | D. DIXON | 2.74 |
OBRAS | 3 | E. ANDERSON JR. | 18.41 | ||
OBRAS | 13 | P. BARRAL | 14.85 | ||
OLIMPICO | J. MASSEY | 14.50 | |||
OLIMPICO | G. SOLANO PAULINO | 12.36 | |||
OBRAS | 24 | D. DIXON | 12.05 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
93
![]() |
FINAL |
![]() |
71
![]() |
FINAL |
![]() |
69
![]() |
FINAL |
![]() |
70
![]() |
FINAL |
![]() |
76
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
28,7 / 65,6 (44%) | TC Tiros de campo | 27,7 / 63,9 (43%) | ||
22,2 / 43,7 (51%) | 2P 2 Puntos | 19,2 / 37,2 (52%) | ||
6,5 / 21,9 (30%) | 3P Tiros de 3 Pts | 8,5 / 26,7 (32%) | ||
15,7 / 22,6 (70%) | TL Tiros Libres | 14,5 / 19,4 (75%) | ||
37,7 | RT Rebotes Totales | 33,2 | ||
14,9 | AS Asistencias | 16,1 | ||
6,1 | REC Recuperaciones | 8 | ||
3,1 | Tap Tapones | 2,1 | ||
12,1 | PER Pérdidas | 13 | ||
20 (903) | FP Falta Personal | 19,6 (838) | ||
38,8 | PtPi Puntos en la Pintura | 34,8 | ||
11,5 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 10,8 | ||
12,8 | PtP Puntos por Pérdidas | 15 | ||
27,8 | PtB Puntos del Banquillo | 28 | ||
13,6 | PtCA Puntos Contrataque | 11,9 |
LA LIGA 2018-2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
SAN LORENZO | 38 | 32 | 6 | 3369 | 2952 | 4 | 70 | |
![]() |
INSTITUTO | 38 | 25 | 13 | 3184 | 2964 | 1 | 63 | |
![]() |
FERRO | 38 | 23 | 15 | 3141 | 2946 | -1 | 61 | |
![]() |
COMUNICACIONES | 38 | 23 | 15 | 3119 | 2964 | 2 | 61 | |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 38 | 23 | 15 | 3168 | 3030 | 1 | 61 | |
![]() |
OBRAS | 38 | 22 | 16 | 3061 | 3038 | -3 | 60 | |
![]() |
REGATAS | 38 | 21 | 17 | 3161 | 3088 | -2 | 59 | |
![]() |
BOCA | 38 | 20 | 18 | 2967 | 2938 | 3 | 58 | |
![]() |
ESTUDIANTES (C) | 38 | 20 | 18 | 3020 | 3039 | 2 | 58 | |
![]() |
SAN MARTIN | 38 | 19 | 19 | 3007 | 3084 | -1 | 57 | |
![]() |
OLIMPICO | 38 | 18 | 20 | 3003 | 2986 | 1 | 56 | |
![]() |
QUIMSA | 38 | 18 | 20 | 3132 | 3086 | -5 | 56 | |
![]() |
LIBERTAD | 38 | 17 | 21 | 3044 | 3145 | -4 | 55 | |
![]() |
LA UNION FSA | 38 | 17 | 21 | 3137 | 3155 | 1 | 55 | |
![]() |
WEBER BAHIA | 38 | 15 | 23 | 2735 | 2964 | 1 | 53 | |
![]() |
HISPANO | 38 | 15 | 23 | 3039 | 3191 | -1 | 53 | |
![]() |
ARGENTINO | 38 | 14 | 24 | 3007 | 3195 | -1 | 52 | |
![]() |
PEÑAROL | 38 | 14 | 24 | 2992 | 3140 | 2 | 52 | |
![]() |
QUILMES | 38 | 12 | 26 | 2983 | 3225 | -1 | 50 | |
![]() |
ATENAS (CBA) | 38 | 12 | 26 | 3082 | 3221 | -1 | 50 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.