| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
LDD FEMENINA 2019
ROCAMORA
Salto inicial: 16:00 18/05/19
| VELEZ | B. FONTANA | 13.71 | |||
| VELEZ | L. GARAY | 13.33 | |||
| VELEZ | V. FONTANA | 13.00 | |||
| ROCAMORA | F. RESPEAUD | 9.57 | |||
| VELEZ | V. SILVA | 9.11 |
| VELEZ | V. FONTANA | 6.00 | |||
| VELEZ | B. FONTANA | 4.43 | |||
| VELEZ | L. GARAY | 3.78 | |||
| ROCAMORA | F. RESPEAUD | 3.00 | |||
| VELEZ | V. SILVA | 2.89 |
| VELEZ | L. GARAY | 1.11 | |||
| VELEZ | C. COSTA PAZ | 1.00 | |||
| VELEZ | M. VELASCO SOSA | 0.75 | |||
| ROCAMORA | F. RESPEAUD | 0.71 | |||
| VELEZ | V. SILVA | 0.67 |
| VELEZ | B. FONTANA | 4.43 | |||
| ROCAMORA | J. PAIS | 2.67 | |||
| VELEZ | L. GARAY | 2.44 | |||
| VELEZ | S. PAOLI | 2.00 | |||
| VELEZ | M. VELASCO SOSA | 1.50 |
| ROCAMORA | F. RESPEAUD | 7.43 | |||
| VELEZ | B. FONTANA | 6.71 | |||
| VELEZ | S. PAOLI | 6.56 | |||
| ROCAMORA | M. GUARDIA | 6.00 | |||
| VELEZ | V. SILVA | 5.67 |
| VELEZ | S. PAOLI | 2.56 | |||
| ROCAMORA | M. GUARDIA | 2.25 | |||
| VELEZ | V. SILVA | 1.78 | |||
| ROCAMORA | F. RESPEAUD | 1.43 | |||
| VELEZ | L. COSTA PAZ MARCONATO | 1.38 |
| ROCAMORA | F. RESPEAUD | 6.00 | |||
| VELEZ | B. FONTANA | 5.57 | |||
| VELEZ | S. PAOLI | 4.00 | |||
| VELEZ | V. SILVA | 3.89 | |||
| ROCAMORA | M. GUARDIA | 3.75 |
| VELEZ | C. COSTA PAZ | 3.00 | |||
| VELEZ | V. FONTANA | 2.00 | |||
| VELEZ | S. PAOLI | 1.67 | |||
| VELEZ | L. COSTA PAZ MARCONATO | 1.50 | |||
| ROCAMORA | F. RESPEAUD | 1.29 |
| VELEZ | V. FONTANA | 21.00 | |||
| VELEZ | B. FONTANA | 18.43 | |||
| VELEZ | L. COSTA PAZ MARCONATO | 9.00 | |||
| VELEZ | S. PAOLI | 8.44 | |||
| VELEZ | C. COSTA PAZ | 8.00 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
|---|---|---|
44
|
FINAL |
65
|
71
|
FINAL |
31
|
40
|
FINAL |
69
|
73
|
FINAL |
30
|
| Últimos resultados | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 15,2 / 54,1 (28%) | TC Tiros de campo | 24 / 64,3 (37%) | ||
| 13,6 / 43,8 (31%) | 2P 2 Puntos | 20 / 45,8 (44%) | ||
| 1,6 / 10,2 (16%) | 3P Tiros de 3 Pts | 4 / 18,4 (22%) | ||
| 7,8 / 15,2 (52%) | TL Tiros Libres | 12,7 / 21,1 (61%) | ||
| 33,2 | RT Rebotes Totales | 36,8 | ||
| 6,7 | AS Asistencias | 10,1 | ||
| 7,8 | REC Recuperaciones | 11,7 | ||
| 0,2 | Tap Tapones | 1,4 | ||
| 26,1 | PER Pérdidas | 15,5 | ||
| 16,3 (128) | FP Falta Personal | 17,2 (157) | ||
| 22 | PtPi Puntos en la Pintura | 36 | ||
| 3,8 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 7,4 | ||
| 11,5 | PtP Puntos por Pérdidas | 21,3 | ||
| 12,5 | PtB Puntos del Banquillo | 19,1 | ||
| 6 | PtCA Puntos Contrataque | 13,5 |
| LDD FEMENINA 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
BERAZATEGUI | 8 | 6 | 2 | 534 | 450 | -2 | WWWLL | 14 |
![]() |
VELEZ | 8 | 6 | 2 | 534 | 445 | 6 | WWWWW | 14 |
![]() |
OBRAS | 8 | 5 | 3 | 500 | 487 | 3 | LLWWW | 13 |
![]() |
QUIMSA | 8 | 3 | 5 | 499 | 467 | -3 | LWLLL | 11 |
![]() |
ROCAMORA | 8 | 0 | 8 | 320 | 538 | -8 | LLLLL | 8 |
![]() |
BERAZATEGUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
OBRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
QUIMSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
ROCAMORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
VELEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.