| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
LDD FEMENINA 2019
VELEZ SARSFIELD
Salto inicial: 19:00 18/06/19
| QUIMSA | V. IBARRA | 14.00 | |||
| VELEZ | B. FONTANA | 13.71 | |||
| VELEZ | V. FONTANA | 13.00 | |||
| VELEZ | L. GARAY | 11.54 | |||
| QUIMSA | L. CAMPOS | 11.50 |
| VELEZ | V. FONTANA | 6.00 | |||
| VELEZ | B. FONTANA | 4.43 | |||
| QUIMSA | V. IBARRA | 4.14 | |||
| QUIMSA | L. CAMPOS | 3.57 | |||
| VELEZ | C. COSTA PAZ | 3.50 |
| VELEZ | L. GARAY | 1.15 | |||
| VELEZ | M. VELASCO SOSA | 1.13 | |||
| VELEZ | C. COSTA PAZ | 1.00 | |||
| VELEZ | V. SILVA | 0.92 | |||
| QUIMSA | V. IBARRA | 0.71 |
| VELEZ | B. FONTANA | 4.43 | |||
| QUIMSA | V. IBARRA | 3.57 | |||
| QUIMSA | L. CAMPOS | 3.29 | |||
| QUIMSA | A. CANCIAN HUBER | 3.14 | |||
| QUIMSA | L. BOGGETTI | 2.43 |
| QUIMSA | V. IBARRA | 10.00 | |||
| VELEZ | S. PAOLI | 7.38 | |||
| VELEZ | B. FONTANA | 6.71 | |||
| VELEZ | V. SILVA | 5.62 | |||
| VELEZ | L. COSTA PAZ MARCONATO | 5.09 |
| VELEZ | S. PAOLI | 2.46 | |||
| QUIMSA | V. IBARRA | 2.07 | |||
| QUIMSA | L. CAMPOS | 1.93 | |||
| VELEZ | V. SILVA | 1.46 | |||
| VELEZ | L. COSTA PAZ MARCONATO | 1.45 |
| QUIMSA | V. IBARRA | 7.93 | |||
| VELEZ | B. FONTANA | 5.57 | |||
| VELEZ | S. PAOLI | 4.92 | |||
| VELEZ | V. SILVA | 4.15 | |||
| VELEZ | M. VELASCO SOSA | 3.88 |
| QUIMSA | L. BOGGETTI | 3.86 | |||
| VELEZ | C. COSTA PAZ | 2.50 | |||
| QUIMSA | L. CAMPOS | 2.00 | |||
| VELEZ | V. FONTANA | 2.00 | |||
| QUIMSA | V. IBARRA | 1.71 |
| VELEZ | V. FONTANA | 21.00 | |||
| VELEZ | B. FONTANA | 18.43 | |||
| QUIMSA | V. IBARRA | 18.29 | |||
| VELEZ | C. COSTA PAZ | 13.50 | |||
| QUIMSA | L. CAMPOS | 11.57 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
|---|---|---|
51
|
FINAL |
60
|
53
|
FINAL |
80
|
76
|
FINAL |
47
|
61
|
FINAL |
60
|
| Últimos resultados | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 24 / 63,4 (38%) | TC Tiros de campo | 20,8 / 57,2 (36%) | ||
| 19,3 / 45,1 (43%) | 2P 2 Puntos | 18 / 42,2 (43%) | ||
| 4,6 / 18,3 (25%) | 3P Tiros de 3 Pts | 2,7 / 15 (19%) | ||
| 12,7 / 21,1 (60%) | TL Tiros Libres | 14,4 / 23,4 (62%) | ||
| 37,3 | RT Rebotes Totales | 34,7 | ||
| 9,2 | AS Asistencias | 13 | ||
| 10,9 | REC Recuperaciones | 14,5 | ||
| 1,2 | Tap Tapones | 2 | ||
| 15,4 | PER Pérdidas | 21,3 | ||
| 17 (223) | FP Falta Personal | 19,9 (248) | ||
| 34,3 | PtPi Puntos en la Pintura | 32,2 | ||
| 7,2 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 6,9 | ||
| 19,7 | PtP Puntos por Pérdidas | 20,6 | ||
| 19,6 | PtB Puntos del Banquillo | 17,3 | ||
| 12,3 | PtCA Puntos Contrataque | 13,6 |
| LDD FEMENINA 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
BERAZATEGUI | 8 | 6 | 2 | 534 | 450 | -2 | WWWLL | 14 |
![]() |
VELEZ | 8 | 6 | 2 | 534 | 445 | 6 | WWWWW | 14 |
![]() |
OBRAS | 8 | 5 | 3 | 500 | 487 | 3 | LLWWW | 13 |
![]() |
QUIMSA | 8 | 3 | 5 | 499 | 467 | -3 | LWLLL | 11 |
![]() |
BERAZATEGUI | 5 | 4 | 1 | 335 | 309 | 2 | WWLWW | 9 |
![]() |
OBRAS | 5 | 3 | 2 | 310 | 295 | 1 | WLWLW | 8 |
![]() |
ROCAMORA | 8 | 0 | 8 | 320 | 538 | -8 | LLLLL | 8 |
![]() |
VELEZ | 4 | 3 | 1 | 267 | 226 | 1 | WWLW | 7 |
![]() |
QUIMSA | 5 | 1 | 4 | 279 | 307 | -4 | WLLLL | 6 |
![]() |
ROCAMORA | 5 | 1 | 4 | 270 | 324 | -1 | LLLWL | 6 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.