| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
LDD FEMENINA 2019
ESTADIO CIUDAD
Salto inicial: 19:00 21/06/19
| BERAZATEGUI | V. GAUNA | 16.50 | |||
| QUIMSA | V. IBARRA | 13.67 | |||
| QUIMSA | L. CAMPOS | 12.87 | |||
| BERAZATEGUI | L. RAVIOLA | 12.64 | |||
| BERAZATEGUI | C. GENTINETTA | 12.25 |
| BERAZATEGUI | V. GAUNA | 5.00 | |||
| QUIMSA | V. IBARRA | 4.13 | |||
| BERAZATEGUI | C. GENTINETTA | 3.94 | |||
| QUIMSA | L. CAMPOS | 3.73 | |||
| QUIMSA | L. BOGGETTI | 3.47 |
| BERAZATEGUI | V. GAUNA | 1.33 | |||
| BERAZATEGUI | L. RAVIOLA | 1.27 | |||
| BERAZATEGUI | R. CEJAS | 0.79 | |||
| BERAZATEGUI | S. WOLF | 0.77 | |||
| QUIMSA | V. IBARRA | 0.67 |
| BERAZATEGUI | C. GENTINETTA | 3.81 | |||
| QUIMSA | L. CAMPOS | 3.60 | |||
| QUIMSA | V. IBARRA | 3.40 | |||
| BERAZATEGUI | L. RAVIOLA | 3.36 | |||
| QUIMSA | A. CANCIAN HUBER | 3.14 |
| BERAZATEGUI | C. GENTINETTA | 10.44 | |||
| QUIMSA | V. IBARRA | 9.67 | |||
| BERAZATEGUI | V. GAUNA | 8.83 | |||
| BERAZATEGUI | L. RAVIOLA | 5.45 | |||
| BERAZATEGUI | L. RICOTTI | 5.00 |
| BERAZATEGUI | C. GENTINETTA | 4.13 | |||
| BERAZATEGUI | V. GAUNA | 2.25 | |||
| QUIMSA | V. IBARRA | 2.00 | |||
| QUIMSA | L. CAMPOS | 1.93 | |||
| BERAZATEGUI | L. RAVIOLA | 1.82 |
| QUIMSA | V. IBARRA | 7.67 | |||
| BERAZATEGUI | V. GAUNA | 6.58 | |||
| BERAZATEGUI | C. GENTINETTA | 6.31 | |||
| BERAZATEGUI | L. RICOTTI | 4.07 | |||
| BERAZATEGUI | R. CEJAS | 4.00 |
| QUIMSA | L. BOGGETTI | 3.67 | |||
| BERAZATEGUI | R. CEJAS | 3.07 | |||
| BERAZATEGUI | V. GAUNA | 2.67 | |||
| QUIMSA | L. CAMPOS | 1.93 | |||
| BERAZATEGUI | L. RAVIOLA | 1.73 |
| BERAZATEGUI | V. GAUNA | 22.92 | |||
| BERAZATEGUI | C. GENTINETTA | 18.13 | |||
| QUIMSA | V. IBARRA | 17.27 | |||
| QUIMSA | L. CAMPOS | 13.40 | |||
| BERAZATEGUI | L. RAVIOLA | 13.27 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
|---|---|---|
71
|
FINAL |
61
|
73
|
FINAL |
47
|
71
|
FINAL |
68
|
52
|
FINAL |
58
|
72
|
FINAL |
44
|
| Últimos resultados | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 21,1 / 56,8 (37%) | TC Tiros de campo | 24,5 / 63,1 (38,9109%) | ||
| 18,2 / 42 (43%) | 2P 2 Puntos | 19,9 / 42,6 (46,7057%) | ||
| 2,8 / 14,8 (19%) | 3P Tiros de 3 Pts | 4,6 / 20,4 (22,63%) | ||
| 14,5 / 23,3 (62%) | TL Tiros Libres | 13,9 / 21,6 (64,4509%) | ||
| 34,5 | RT Rebotes Totales | 43,7 | ||
| 12,4 | AS Asistencias | 11,5 | ||
| 14,3 | REC Recuperaciones | 10,8 | ||
| 2 | Tap Tapones | 2,1 | ||
| 21,8 | PER Pérdidas | 22,5 | ||
| 20 (264) | FP Falta Personal | 19,8 (296) | ||
| 32,4 | PtPi Puntos en la Pintura | 33,1 | ||
| 6,8 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 12,6 | ||
| 20,8 | PtP Puntos por Pérdidas | 18,4 | ||
| 16,7 | PtB Puntos del Banquillo | 21,3 | ||
| 13,4 | PtCA Puntos Contrataque | 11,8 |
| LDD FEMENINA 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
BERAZATEGUI | 8 | 6 | 2 | 534 | 450 | -2 | WWWLL | 14 |
![]() |
VELEZ | 8 | 6 | 2 | 534 | 445 | 6 | WWWWW | 14 |
![]() |
OBRAS | 8 | 5 | 3 | 500 | 487 | 3 | LLWWW | 13 |
![]() |
BERAZATEGUI | 6 | 5 | 1 | 417 | 369 | 3 | WLWWW | 11 |
![]() |
QUIMSA | 8 | 3 | 5 | 499 | 467 | -3 | LWLLL | 11 |
![]() |
VELEZ | 5 | 4 | 1 | 346 | 296 | 2 | WWLWW | 9 |
![]() |
OBRAS | 5 | 3 | 2 | 310 | 295 | 1 | WLWLW | 8 |
![]() |
ROCAMORA | 8 | 0 | 8 | 320 | 538 | -8 | LLLLL | 8 |
![]() |
QUIMSA | 6 | 1 | 5 | 349 | 386 | -5 | LLLLL | 7 |
![]() |
ROCAMORA | 6 | 1 | 5 | 330 | 406 | -2 | LLWLL | 7 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.