| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
LDD FEMENINA 2019
VELEZ SARSFIELD
Salto inicial: 19:00 27/06/19
| VELEZ | B. FONTANA | 13.71 | |||
| VELEZ | V. FONTANA | 13.00 | |||
| VELEZ | M. VELASCO SOSA | 11.36 | |||
| VELEZ | L. GARAY | 11.25 | |||
| VELEZ | C. COSTA PAZ | 11.00 |
| VELEZ | V. FONTANA | 6.00 | |||
| VELEZ | B. FONTANA | 4.43 | |||
| VELEZ | C. COSTA PAZ | 3.50 | |||
| OBRAS | T. PINTO | 3.29 | |||
| OBRAS | G. TOLEDANO | 3.18 |
| VELEZ | M. VELASCO SOSA | 1.27 | |||
| VELEZ | L. GARAY | 1.19 | |||
| OBRAS | J. PEREZ | 1.13 | |||
| OBRAS | M. REYNOSO MUÑOZ | 1.00 | |||
| VELEZ | V. SILVA | 1.00 |
| VELEZ | B. FONTANA | 4.43 | |||
| OBRAS | R. BEREILH | 2.50 | |||
| VELEZ | S. PAOLI | 2.44 | |||
| OBRAS | T. PINTO | 2.43 | |||
| VELEZ | M. VELASCO SOSA | 2.27 |
| VELEZ | S. PAOLI | 7.44 | |||
| OBRAS | J. PEREZ | 7.33 | |||
| OBRAS | G. TOLEDANO | 6.82 | |||
| VELEZ | B. FONTANA | 6.71 | |||
| OBRAS | T. PINTO | 6.00 |
| OBRAS | J. PEREZ | 2.93 | |||
| VELEZ | S. PAOLI | 2.56 | |||
![]() |
OBRAS | M. RODRIGUEZ BIRE | 1.80 | ||
| OBRAS | M. PIRI DALMA | 1.71 | |||
| VELEZ | V. SILVA | 1.56 |
| VELEZ | B. FONTANA | 5.57 | |||
| OBRAS | G. TOLEDANO | 5.36 | |||
| VELEZ | S. PAOLI | 4.88 | |||
| OBRAS | T. PINTO | 4.57 | |||
| OBRAS | J. PEREZ | 4.40 |
| OBRAS | M. PIRI DALMA | 3.43 | |||
| VELEZ | C. COSTA PAZ | 2.50 | |||
| OBRAS | R. BEREILH | 2.00 | |||
| VELEZ | V. FONTANA | 2.00 | |||
| OBRAS | A. MARIN | 1.92 |
| VELEZ | V. FONTANA | 21.00 | |||
| VELEZ | B. FONTANA | 18.43 | |||
| OBRAS | M. PIRI DALMA | 15.29 | |||
| VELEZ | C. COSTA PAZ | 13.50 | |||
| OBRAS | J. PEREZ | 12.80 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
|---|---|---|
65
|
FINAL |
62
|
53
|
FINAL |
55
|
80
|
FINAL |
58
|
52
|
FINAL |
79
|
57
|
FINAL |
68
|
| Últimos resultados | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 24,2 / 62,8 (38,5686%) | TC Tiros de campo | 24,2 / 67,3 (35,9406%) | ||
| 19,2 / 43,8 (43,8746%) | 2P 2 Puntos | 19,8 / 48 (41,3889%) | ||
| 5 / 19 (26,3158%) | 3P Tiros de 3 Pts | 4,3 / 19,3 (22,4138%) | ||
| 12,9 / 22 (58,8068%) | TL Tiros Libres | 12 / 22 (54,6828%) | ||
| 36 | RT Rebotes Totales | 42,2 | ||
| 9,9 | AS Asistencias | 12 | ||
| 10,9 | REC Recuperaciones | 13,8 | ||
| 1 | Tap Tapones | 1,8 | ||
| 15,2 | PER Pérdidas | 20,3 | ||
| 17 (279) | FP Falta Personal | 18,6 (285) | ||
| 34 | PtPi Puntos en la Pintura | 35,6 | ||
| 6,8 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 10,3 | ||
| 20 | PtP Puntos por Pérdidas | 22,8 | ||
| 19,1 | PtB Puntos del Banquillo | 22,6 | ||
| 13,9 | PtCA Puntos Contrataque | 15,5 |
| LDD FEMENINA 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
BERAZATEGUI | 8 | 7 | 1 | 555 | 493 | 5 | WWWWW | 15 |
![]() |
BERAZATEGUI | 8 | 6 | 2 | 534 | 450 | -2 | WWWLL | 14 |
![]() |
VELEZ | 8 | 6 | 2 | 534 | 445 | 6 | WWWWW | 14 |
![]() |
OBRAS | 8 | 5 | 3 | 500 | 487 | 3 | LLWWW | 13 |
![]() |
OBRAS | 7 | 5 | 2 | 472 | 381 | 3 | WLWWW | 12 |
![]() |
VELEZ | 7 | 5 | 2 | 480 | 426 | -1 | LWWWL | 12 |
![]() |
QUIMSA | 8 | 3 | 5 | 499 | 467 | -3 | LWLLL | 11 |
![]() |
QUIMSA | 8 | 1 | 7 | 467 | 522 | -7 | LLLLL | 9 |
![]() |
ROCAMORA | 8 | 1 | 7 | 416 | 568 | -4 | WLLLL | 9 |
![]() |
ROCAMORA | 8 | 0 | 8 | 320 | 538 | -8 | LLLLL | 8 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.