0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LA LIGA 2018-2019
COMUNICACIONES
Salto inicial: 21:30 06/06/19
FERRO | C. MITCHELL | 15.86 | |||
COMUNICACIONES | N. GADSON | 14.88 | |||
![]() |
COMUNICACIONES | S. SAFAR | 13.00 | ||
FERRO | M. FIERRO | 12.38 | |||
COMUNICACIONES | M. BORTOLIN VARA | 12.03 |
FERRO | C. MITCHELL | 5.70 | |||
COMUNICACIONES | M. BORTOLIN VARA | 4.71 | |||
COMUNICACIONES | N. GADSON | 4.21 | |||
COMUNICACIONES | K. DAVIS | 3.66 | |||
FERRO | M. FIERRO | 3.42 |
![]() |
COMUNICACIONES | S. SAFAR | 2.35 | ||
FERRO | M. COSOLITO | 2.02 | |||
FERRO | L. MASSARELLI | 1.39 | |||
COMUNICACIONES | M. GERLERO | 1.33 | |||
COMUNICACIONES | N. GADSON | 1.30 |
FERRO | D. HOLLOWAY | 2.56 | |||
COMUNICACIONES | N. GADSON | 2.56 | |||
FERRO | K. HERNANDEZ | 2.48 | |||
COMUNICACIONES | M. BORTOLIN VARA | 2.35 | |||
FERRO | M. FIERRO | 2.13 |
FERRO | C. MITCHELL | 9.09 | |||
FERRO | M. FIERRO | 7.78 | |||
COMUNICACIONES | R. BATTLE | 5.63 | |||
COMUNICACIONES | M. BORTOLIN VARA | 5.56 | |||
FERRO | K. HERNANDEZ | 4.91 |
FERRO | C. MITCHELL | 2.80 | |||
FERRO | M. FIERRO | 2.64 | |||
COMUNICACIONES | R. BATTLE | 1.78 | |||
COMUNICACIONES | M. BORTOLIN VARA | 1.71 | |||
FERRO | K. HERNANDEZ | 1.36 |
FERRO | C. MITCHELL | 6.30 | |||
FERRO | M. FIERRO | 5.13 | |||
COMUNICACIONES | M. BORTOLIN VARA | 3.85 | |||
COMUNICACIONES | R. BATTLE | 3.85 | |||
COMUNICACIONES | N. GADSON | 3.70 |
COMUNICACIONES | L. CEQUEIRA | 3.93 | |||
![]() |
FERRO | S. ORRESTA | 3.76 | ||
FERRO | M. COSOLITO | 2.96 | |||
COMUNICACIONES | K. DAVIS | 2.94 | |||
![]() |
COMUNICACIONES | S. SAFAR | 2.91 |
FERRO | C. MITCHELL | 17.43 | |||
COMUNICACIONES | M. BORTOLIN VARA | 15.88 | |||
FERRO | M. FIERRO | 15.80 | |||
COMUNICACIONES | N. GADSON | 14.56 | |||
COMUNICACIONES | K. DAVIS | 11.72 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
80
![]() |
FINAL |
![]() |
87
![]() |
FINAL |
![]() |
56
![]() |
FINAL |
![]() |
96
![]() |
FINAL |
![]() |
88
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
30,7 / 63,8 (48%) | TC Tiros de campo | 30,5 / 65,2 (47%) | ||
23,5 / 40,7 (58%) | 2P 2 Puntos | 22,6 / 41,9 (54%) | ||
7,2 / 23 (32%) | 3P Tiros de 3 Pts | 7,9 / 23,2 (34%) | ||
12,9 / 18 (72%) | TL Tiros Libres | 13,6 / 19,6 (70%) | ||
34,4 | RT Rebotes Totales | 36,1 | ||
18,5 | AS Asistencias | 16,7 | ||
8,1 | REC Recuperaciones | 5,9 | ||
3,1 | Tap Tapones | 2,3 | ||
13,7 | PER Pérdidas | 11,3 | ||
20,1 (865) | FP Falta Personal | 19,8 (886) | ||
40,1 | PtPi Puntos en la Pintura | 39,6 | ||
9,1 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 10,7 | ||
16,3 | PtP Puntos por Pérdidas | 13,4 | ||
28 | PtB Puntos del Banquillo | 23,8 | ||
15,8 | PtCA Puntos Contrataque | 13,9 |
LA LIGA 2018-2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
SAN LORENZO | 38 | 32 | 6 | 3369 | 2952 | 4 | 70 | |
![]() |
INSTITUTO | 38 | 25 | 13 | 3184 | 2964 | 1 | 63 | |
![]() |
FERRO | 38 | 23 | 15 | 3141 | 2946 | -1 | 61 | |
![]() |
COMUNICACIONES | 38 | 23 | 15 | 3119 | 2964 | 2 | 61 | |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 38 | 23 | 15 | 3168 | 3030 | 1 | 61 | |
![]() |
OBRAS | 38 | 22 | 16 | 3061 | 3038 | -3 | 60 | |
![]() |
REGATAS | 38 | 21 | 17 | 3161 | 3088 | -2 | 59 | |
![]() |
BOCA | 38 | 20 | 18 | 2967 | 2938 | 3 | 58 | |
![]() |
ESTUDIANTES (C) | 38 | 20 | 18 | 3020 | 3039 | 2 | 58 | |
![]() |
SAN MARTIN | 38 | 19 | 19 | 3007 | 3084 | -1 | 57 | |
![]() |
OLIMPICO | 38 | 18 | 20 | 3003 | 2986 | 1 | 56 | |
![]() |
QUIMSA | 38 | 18 | 20 | 3132 | 3086 | -5 | 56 | |
![]() |
LIBERTAD | 38 | 17 | 21 | 3044 | 3145 | -4 | 55 | |
![]() |
LA UNION FSA | 38 | 17 | 21 | 3137 | 3155 | 1 | 55 | |
![]() |
WEBER BAHIA | 38 | 15 | 23 | 2735 | 2964 | 1 | 53 | |
![]() |
HISPANO | 38 | 15 | 23 | 3039 | 3191 | -1 | 53 | |
![]() |
ARGENTINO | 38 | 14 | 24 | 3007 | 3195 | -1 | 52 | |
![]() |
PEÑAROL | 38 | 14 | 24 | 2992 | 3140 | 2 | 52 | |
![]() |
QUILMES | 38 | 12 | 26 | 2983 | 3225 | -1 | 50 | |
![]() |
ATENAS (CBA) | 38 | 12 | 26 | 3082 | 3221 | -1 | 50 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.