| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
SUPER 20 2019
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION
Salto inicial: 20:00 25/10/19
| FERRO | E. THOMAS | 20.71 | |||
| OBRAS | P. BARRAL | 18.67 | |||
| OBRAS | L. BARBER RAVEN | 14.57 | |||
| FERRO | K. HERNANDEZ | 14.14 | |||
| FERRO | T. SPANO | 12.71 |
| FERRO | E. THOMAS | 7.00 | |||
| OBRAS | L. BARBER RAVEN | 6.00 | |||
| FERRO | K. HERNANDEZ | 4.86 | |||
| OBRAS | P. BARRAL | 4.33 | |||
| FERRO | F. MARIN | 3.43 |
| FERRO | T. SPANO | 2.71 | |||
| OBRAS | A. ZURBRIGGEN | 2.14 | |||
| OBRAS | P. BARRAL | 1.50 | |||
| FERRO | F. MARIN | 1.29 | |||
![]() |
FERRO | S. ORRESTA | 1.14 |
| OBRAS | P. BARRAL | 5.50 | |||
| FERRO | E. THOMAS | 4.57 | |||
| FERRO | K. HERNANDEZ | 4.43 | |||
| OBRAS | F. ZURBRIGGEN | 4.00 | |||
| FERRO | K. POST | 3.00 |
| FERRO | E. THOMAS | 9.29 | |||
| FERRO | K. HERNANDEZ | 8.29 | |||
| OBRAS | L. BARBER RAVEN | 7.29 | |||
![]() |
FERRO | S. ORRESTA | 5.43 | ||
| OBRAS | E. SERRES DONATO | 5.40 |
| FERRO | E. THOMAS | 3.00 | |||
| OBRAS | L. BARBER RAVEN | 2.57 | |||
| FERRO | K. HERNANDEZ | 2.29 | |||
| OBRAS | E. SERRES DONATO | 1.20 | |||
| OBRAS | F. BARBOTTI | 1.00 |
| FERRO | E. THOMAS | 6.29 | |||
| FERRO | K. HERNANDEZ | 6.00 | |||
| OBRAS | L. BARBER RAVEN | 4.71 | |||
![]() |
FERRO | S. ORRESTA | 4.71 | ||
| OBRAS | A. GOULBOURNE LACE | 4.25 |
![]() |
FERRO | S. ORRESTA | 5.29 | ||
| OBRAS | P. BARRAL | 4.33 | |||
| OBRAS | F. ZURBRIGGEN | 3.14 | |||
| FERRO | E. THOMAS | 2.86 | |||
| FERRO | T. SPANO | 2.86 |
| FERRO | E. THOMAS | 29.43 | |||
| OBRAS | P. BARRAL | 22.50 | |||
| FERRO | K. HERNANDEZ | 21.43 | |||
| OBRAS | L. BARBER RAVEN | 15.71 | |||
| OBRAS | F. ZURBRIGGEN | 14.86 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
|---|---|---|
74
|
FINAL |
68
|
70
|
FINAL |
77
|
97
|
FINAL |
87
|
87
|
FINAL |
82
|
74
|
FINAL |
77
|
| Últimos resultados | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 28,7 / 62,2 (46,1009%) | TC Tiros de campo | 29,5 / 60,8 (48,5915%) | ||
| 21,1 / 40 (52,8571%) | 2P 2 Puntos | 22,2 / 39,1 (56,9343%) | ||
| 7,5 / 22,2 (33,9744%) | 3P Tiros de 3 Pts | 7,2 / 21,7 (33,5526%) | ||
| 18,2 / 22,4 (81,5287%) | TL Tiros Libres | 13,8 / 18,8 (73,4848%) | ||
| 35,2 | RT Rebotes Totales | 35,1 | ||
| 14,7 | AS Asistencias | 16,5 | ||
| 6 | REC Recuperaciones | 6,5 | ||
| 2,7 | Tap Tapones | 4,2 | ||
| 13,7 | PER Pérdidas | 12,8 | ||
| 24,5 (169) | FP Falta Personal | 22,8 (150) | ||
| 36,5 | PtPi Puntos en la Pintura | 41,4 | ||
| 9 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 12,1 | ||
| 15,5 | PtP Puntos por Pérdidas | 12,8 | ||
| 30,4 | PtB Puntos del Banquillo | 12 | ||
| 14,2 | PtCA Puntos Contrataque | 11,8 |
| SUPER 20 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
QUIMSA | 8 | 5 | 3 | 719 | 621 | 5 | WWWWW | 13 |
![]() |
REGATAS | 7 | 6 | 1 | 634 | 560 | 1 | WWWLW | 13 |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 8 | 5 | 3 | 640 | 616 | 2 | LLLWW | 13 |
![]() |
FERRO | 7 | 5 | 2 | 562 | 526 | 1 | LWWLW | 12 |
![]() |
INSTITUTO | 7 | 5 | 2 | 600 | 560 | 2 | LWLWW | 12 |
![]() |
OBRAS | 7 | 5 | 2 | 583 | 553 | 3 | WLWWW | 12 |
![]() |
SAN LORENZO | 7 | 5 | 2 | 614 | 570 | -1 | WWWWL | 12 |
![]() |
SAN MARTIN | 7 | 5 | 2 | 566 | 537 | -2 | WWWLL | 12 |
![]() |
LA UNION FSA | 8 | 4 | 4 | 663 | 684 | 2 | WWLWW | 12 |
![]() |
COMUNICACIONES | 8 | 4 | 4 | 695 | 682 | 3 | LLWWW | 12 |
![]() |
OLIMPICO | 7 | 4 | 3 | 621 | 614 | -3 | WWLLL | 11 |
![]() |
WEBER BAHIA | 8 | 3 | 5 | 585 | 653 | 1 | LLLLW | 11 |
![]() |
BOCA | 7 | 4 | 3 | 534 | 527 | 1 | LWWLW | 11 |
![]() |
ATENAS (CBA) | 7 | 4 | 3 | 544 | 560 | -1 | LLWWL | 11 |
![]() |
PLATENSE | 8 | 3 | 5 | 628 | 640 | -4 | WLLLL | 11 |
![]() |
ARGENTINO | 7 | 3 | 4 | 541 | 582 | -1 | LWWWL | 10 |
![]() |
PEÑAROL | 8 | 2 | 6 | 610 | 617 | -3 | WWLLL | 10 |
![]() |
HISPANO | 7 | 2 | 5 | 542 | 555 | -1 | LLLWL | 9 |
![]() |
ESTUDIANTES (C) | 8 | 0 | 8 | 592 | 687 | -8 | LLLLL | 8 |
![]() |
LIBERTAD | 7 | 0 | 7 | 514 | 643 | -7 | LLLLL | 7 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.