0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
SUPER 20 2019
DOW Center
Salto inicial: 20:30 08/10/19
GIMNASIA (CR) | C. BUENDIA | 19.50 | |||
WEBER BAHIA | J. LYNCH | 16.67 | |||
WEBER BAHIA | F. ELIAS | 13.67 | |||
GIMNASIA (CR) | D. ROMERO | 12.00 | |||
WEBER BAHIA | C. DE SOUZA PACHECO | 11.00 |
GIMNASIA (CR) | R. ACUÑA | 4.50 | |||
GIMNASIA (CR) | D. ROMERO | 4.50 | |||
GIMNASIA (CR) | C. BUENDIA | 4.00 | |||
GIMNASIA (CR) | F. GIORGETTI | 3.00 | |||
WEBER BAHIA | F. RUESGA | 3.00 |
GIMNASIA (CR) | C. BUENDIA | 2.50 | |||
WEBER BAHIA | J. LYNCH | 2.33 | |||
WEBER BAHIA | C. DE SOUZA PACHECO | 1.50 | |||
GIMNASIA (CR) | J. RIVERO | 1.50 | |||
WEBER BAHIA | F. ELIAS | 1.33 |
WEBER BAHIA | F. ELIAS | 6.33 | |||
WEBER BAHIA | J. LYNCH | 4.33 | |||
![]() |
GIMNASIA (CR) | J. TREISE | 4.00 | ||
GIMNASIA (CR) | C. BUENDIA | 4.00 | |||
GIMNASIA (CR) | D. ROMERO | 1.50 |
WEBER BAHIA | D. MARTIN | 8.00 | |||
WEBER BAHIA | P. IANGUAS | 7.33 | |||
WEBER BAHIA | A. NUÑEZ DE CARVALHO | 7.00 | |||
GIMNASIA (CR) | D. ROMERO | 6.50 | |||
GIMNASIA (CR) | R. ACUÑA | 5.50 |
WEBER BAHIA | F. RUESGA | 3.00 | |||
GIMNASIA (CR) | D. ROMERO | 2.00 | |||
GIMNASIA (CR) | R. ACUÑA | 1.50 | |||
GIMNASIA (CR) | F. GIORGETTI | 1.50 | |||
WEBER BAHIA | J. LEVY COX | 1.00 |
WEBER BAHIA | D. MARTIN | 7.67 | |||
WEBER BAHIA | A. NUÑEZ DE CARVALHO | 7.00 | |||
WEBER BAHIA | P. IANGUAS | 6.67 | |||
GIMNASIA (CR) | D. ROMERO | 4.50 | |||
GIMNASIA (CR) | R. ACUÑA | 4.00 |
GIMNASIA (CR) | C. BUENDIA | 4.50 | |||
WEBER BAHIA | C. DE SOUZA PACHECO | 4.50 | |||
GIMNASIA (CR) | F. GIORGETTI | 2.50 | |||
![]() |
GIMNASIA (CR) | J. TREISE | 2.00 | ||
WEBER BAHIA | J. LYNCH | 1.67 |
GIMNASIA (CR) | C. BUENDIA | 23.00 | |||
GIMNASIA (CR) | D. ROMERO | 14.00 | |||
GIMNASIA (CR) | F. GIORGETTI | 13.50 | |||
WEBER BAHIA | D. MARTIN | 12.33 | |||
WEBER BAHIA | J. LYNCH | 12.00 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
72
![]() |
FINAL |
![]() |
76
![]() |
FINAL |
![]() |
79
![]() |
FINAL |
![]() |
66
![]() |
FINAL |
![]() |
60
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
22,6 / 62 (36,5591%) | TC Tiros de campo | 29 / 63,5 (45,6693%) | ||
13,6 / 27 (50,6173%) | 2P 2 Puntos | 22,5 / 43,5 (51,7241%) | ||
9 / 35 (25,7143%) | 3P Tiros de 3 Pts | 6,5 / 20 (32,5%) | ||
14,6 / 19,6 (74,5763%) | TL Tiros Libres | 14,5 / 20,5 (70,7317%) | ||
36,6 | RT Rebotes Totales | 33,5 | ||
11 | AS Asistencias | 14 | ||
5 | REC Recuperaciones | 5,5 | ||
2 | Tap Tapones | 3,5 | ||
13,6 | PER Pérdidas | 11 | ||
24,3 (67) | FP Falta Personal | 20 (50) | ||
25,3 | PtPi Puntos en la Pintura | 36 | ||
5,3 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 9,5 | ||
11,6 | PtP Puntos por Pérdidas | 15 | ||
20 | PtB Puntos del Banquillo | 32,5 | ||
10 | PtCA Puntos Contrataque | 11,5 |
SUPER 20 2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
SAN MARTIN | 4 | 4 | 0 | 347 | 294 | 4 | WWWW | 8 |
![]() |
PLATENSE | 5 | 3 | 2 | 396 | 388 | -1 | WLWWL | 8 |
![]() |
OLIMPICO | 3 | 3 | 0 | 275 | 252 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
OBRAS | 4 | 2 | 2 | 325 | 317 | -1 | LWWL | 6 |
![]() |
REGATAS | 3 | 3 | 0 | 269 | 221 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
ATENAS (CBA) | 4 | 2 | 2 | 316 | 329 | -2 | WWLL | 6 |
![]() |
ARGENTINO | 4 | 1 | 3 | 296 | 320 | 1 | LLLW | 5 |
![]() |
FERRO | 3 | 2 | 1 | 233 | 229 | -1 | WWL | 5 |
![]() |
QUIMSA | 4 | 1 | 3 | 337 | 325 | 1 | LLLW | 5 |
![]() |
WEBER BAHIA | 3 | 2 | 1 | 207 | 200 | 1 | WLW | 5 |
![]() |
INSTITUTO | 2 | 2 | 0 | 190 | 147 | 2 | WW | 4 |
![]() |
COMUNICACIONES | 3 | 1 | 2 | 239 | 235 | -2 | WLL | 4 |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 2 | 2 | 0 | 158 | 142 | 2 | WW | 4 |
![]() |
LIBERTAD | 3 | 0 | 3 | 212 | 277 | -3 | LLL | 3 |
![]() |
PEÑAROL | 3 | 0 | 3 | 213 | 231 | -3 | LLL | 3 |
![]() |
SAN LORENZO | 2 | 1 | 1 | 164 | 170 | 1 | LW | 3 |
![]() |
LA UNION FSA | 3 | 0 | 3 | 211 | 263 | -3 | LLL | 3 |
![]() |
BOCA | 2 | 1 | 1 | 142 | 141 | -1 | WL | 3 |
![]() |
ESTUDIANTES (C) | 3 | 0 | 3 | 206 | 259 | -3 | LLL | 3 |
![]() |
HISPANO | 2 | 1 | 1 | 156 | 152 | 1 | LW | 3 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.