| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
SUPER 20 2019
Polideportivo Roberto Pando
Salto inicial: 21:00 15/10/19
| SAN LORENZO | D. TUCKER | 20.00 | |||
| WEBER BAHIA | J. LYNCH | 16.50 | |||
| WEBER BAHIA | F. ELIAS | 13.00 | |||
| WEBER BAHIA | C. DE SOUZA PACHECO | 11.67 | |||
| SAN LORENZO | J. WILLIAMS | 10.33 |
| SAN LORENZO | D. TUCKER | 5.00 | |||
| SAN LORENZO | J. WILLIAMS | 4.00 | |||
| SAN LORENZO | E. BATISTA HERNANDEZ | 3.67 | |||
| WEBER BAHIA | F. RUESGA | 3.00 | |||
| WEBER BAHIA | C. DE SOUZA PACHECO | 3.00 |
| WEBER BAHIA | J. LYNCH | 2.00 | |||
| WEBER BAHIA | D. MARTIN | 1.75 | |||
| WEBER BAHIA | F. ELIAS | 1.75 | |||
| SAN LORENZO | D. TUCKER | 1.67 | |||
![]() |
SAN LORENZO | M. MATA | 1.67 |
| SAN LORENZO | D. TUCKER | 5.00 | |||
| WEBER BAHIA | J. LYNCH | 5.00 | |||
| WEBER BAHIA | F. ELIAS | 4.75 | |||
| WEBER BAHIA | C. DE SOUZA PACHECO | 2.67 | |||
| SAN LORENZO | J. WILLIAMS | 2.33 |
| SAN LORENZO | J. WILLIAMS | 9.00 | |||
| WEBER BAHIA | D. MARTIN | 7.75 | |||
| WEBER BAHIA | P. IANGUAS | 6.75 | |||
| SAN LORENZO | D. TUCKER | 6.00 | |||
| SAN LORENZO | E. BATISTA HERNANDEZ | 5.00 |
| SAN LORENZO | J. WILLIAMS | 4.00 | |||
| WEBER BAHIA | F. RUESGA | 3.00 | |||
| SAN LORENZO | E. BATISTA HERNANDEZ | 1.67 | |||
| WEBER BAHIA | J. LEVY COX | 1.00 | |||
| SAN LORENZO | D. TUCKER | 0.67 |
| WEBER BAHIA | D. MARTIN | 7.25 | |||
| WEBER BAHIA | P. IANGUAS | 6.25 | |||
| SAN LORENZO | D. TUCKER | 5.33 | |||
| SAN LORENZO | J. WILLIAMS | 5.00 | |||
| WEBER BAHIA | R. PAULICHI | 4.00 |
| WEBER BAHIA | C. DE SOUZA PACHECO | 4.33 | |||
![]() |
SAN LORENZO | N. AGUIRRE | 3.33 | ||
| SAN LORENZO | J. VILDOZA | 2.67 | |||
| WEBER BAHIA | J. LYNCH | 2.50 | |||
![]() |
SAN LORENZO | M. MATA | 2.00 |
| SAN LORENZO | D. TUCKER | 20.33 | |||
| SAN LORENZO | J. WILLIAMS | 16.33 | |||
![]() |
SAN LORENZO | N. AGUIRRE | 13.67 | ||
| WEBER BAHIA | D. MARTIN | 13.00 | |||
| WEBER BAHIA | J. LYNCH | 13.00 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
|---|---|---|
110
|
FINAL |
76
|
82
|
FINAL |
78
|
92
|
FINAL |
64
|
63
|
FINAL |
70
|
70
|
FINAL |
83
|
| Últimos resultados | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 29,6 / 60,6 (48,9011%) | TC Tiros de campo | 23 / 60,7 (37,8601%) | ||
| 23,6 / 41,6 (56,8%) | 2P 2 Puntos | 13,5 / 26,2 (51,4286%) | ||
| 6 / 19 (31,5789%) | 3P Tiros de 3 Pts | 9,5 / 34,5 (27,5362%) | ||
| 16 / 20 (80%) | TL Tiros Libres | 16,2 / 21,7 (74,7126%) | ||
| 36,3 | RT Rebotes Totales | 35,2 | ||
| 10,3 | AS Asistencias | 12,2 | ||
| 6 | REC Recuperaciones | 5,7 | ||
| 3 | Tap Tapones | 1,5 | ||
| 16,3 | PER Pérdidas | 14,2 | ||
| 21 (64) | FP Falta Personal | 24 (93) | ||
| 42 | PtPi Puntos en la Pintura | 24,5 | ||
| 10,6 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 4,7 | ||
| 12,6 | PtP Puntos por Pérdidas | 13,7 | ||
| 28,3 | PtB Puntos del Banquillo | 21,5 | ||
| 10 | PtCA Puntos Contrataque | 11,7 |
| SUPER 20 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
SAN MARTIN | 6 | 5 | 1 | 496 | 449 | -1 | WWWWL | 11 |
![]() |
REGATAS | 5 | 5 | 0 | 457 | 389 | 5 | WWWWW | 10 |
![]() |
OLIMPICO | 5 | 4 | 1 | 453 | 415 | -1 | WWWWL | 9 |
![]() |
QUIMSA | 6 | 3 | 3 | 522 | 472 | 3 | LLWWW | 9 |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 6 | 3 | 3 | 479 | 477 | -3 | WWLLL | 9 |
![]() |
PLATENSE | 6 | 3 | 3 | 477 | 476 | -2 | LWWLL | 9 |
![]() |
INSTITUTO | 5 | 3 | 2 | 423 | 399 | -1 | WWLWL | 8 |
![]() |
OBRAS | 5 | 3 | 2 | 413 | 398 | 1 | LWWLW | 8 |
![]() |
LA UNION FSA | 6 | 2 | 4 | 487 | 545 | -1 | LLWWL | 8 |
![]() |
COMUNICACIONES | 6 | 2 | 4 | 520 | 511 | 1 | LLLLW | 8 |
![]() |
ATENAS (CBA) | 5 | 3 | 2 | 397 | 406 | 1 | WWLLW | 8 |
![]() |
ARGENTINO | 5 | 2 | 3 | 380 | 403 | 2 | LLLWW | 7 |
![]() |
FERRO | 4 | 3 | 1 | 305 | 291 | 1 | WWLW | 7 |
![]() |
PEÑAROL | 5 | 2 | 3 | 374 | 365 | 2 | LLLWW | 7 |
![]() |
WEBER BAHIA | 4 | 2 | 2 | 287 | 286 | -1 | WLWL | 6 |
![]() |
BOCA | 4 | 2 | 2 | 306 | 320 | 1 | WLLW | 6 |
![]() |
LIBERTAD | 5 | 0 | 5 | 366 | 469 | -5 | LLLLL | 5 |
![]() |
SAN LORENZO | 3 | 2 | 1 | 244 | 242 | 2 | LWW | 5 |
![]() |
ESTUDIANTES (C) | 5 | 0 | 5 | 360 | 426 | -5 | LLLLL | 5 |
![]() |
HISPANO | 4 | 1 | 3 | 301 | 308 | -2 | LWLL | 5 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.