| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
LIGA ARGENTINA 2019
ATENAS
Salto inicial: 21:30 01/11/19
| DEPORTIVO VIEDMA | A. MARIANI | 18.33 | |||
| DEPORTIVO VIEDMA | K. JONES | 16.67 | |||
| ATENAS | E. AGOSTINO | 16.33 | |||
| ATENAS | M. CORZO | 13.50 | |||
| DEPORTIVO VIEDMA | A. WEIGAND | 13.00 |
| DEPORTIVO VIEDMA | K. JONES | 7.00 | |||
| ATENAS | M. LODGE | 5.00 | |||
| DEPORTIVO VIEDMA | A. NUÑEZ DE CARVALHO | 3.50 | |||
| ATENAS | K. JONES JR. | 3.33 | |||
| DEPORTIVO VIEDMA | A. MARIANI | 2.67 |
| DEPORTIVO VIEDMA | A. WEIGAND | 3.33 | |||
| ATENAS | E. AGOSTINO | 2.33 | |||
| ATENAS | M. CORZO | 2.00 | |||
| ATENAS | C. LAVORATORNUOVO | 2.00 | |||
| DEPORTIVO VIEDMA | A. MARIANI | 2.00 |
| DEPORTIVO VIEDMA | A. MARIANI | 7.00 | |||
| ATENAS | E. AGOSTINO | 4.67 | |||
| ATENAS | M. PERCAZ | 4.33 | |||
| ATENAS | K. JONES JR. | 4.00 | |||
| ATENAS | M. CORZO | 3.50 |
| DEPORTIVO VIEDMA | A. WEIGAND | 8.33 | |||
| ATENAS | M. LODGE | 6.67 | |||
| DEPORTIVO VIEDMA | K. JONES | 6.67 | |||
| ATENAS | M. PERCAZ | 5.67 | |||
![]() |
DEPORTIVO VIEDMA | L. GONZALEZ | 4.67 |
| ATENAS | M. LODGE | 2.67 | |||
| DEPORTIVO VIEDMA | K. JONES | 2.33 | |||
| ATENAS | M. NAVARRO | 1.33 | |||
| ATENAS | C. LAVORATORNUOVO | 1.00 | |||
| ATENAS | M. PERCAZ | 1.00 |
| DEPORTIVO VIEDMA | A. WEIGAND | 7.67 | |||
![]() |
DEPORTIVO VIEDMA | L. GONZALEZ | 4.67 | ||
| ATENAS | M. PERCAZ | 4.67 | |||
| DEPORTIVO VIEDMA | K. JONES | 4.33 | |||
| DEPORTIVO VIEDMA | A. NUÑEZ DE CARVALHO | 4.00 |
| DEPORTIVO VIEDMA | P. FRANCO | 4.67 | |||
| ATENAS | M. PERCAZ | 4.67 | |||
| DEPORTIVO VIEDMA | A. MARIANI | 3.00 | |||
| ATENAS | E. AGOSTINO | 3.00 | |||
| DEPORTIVO VIEDMA | K. JONES | 2.00 |
| DEPORTIVO VIEDMA | A. MARIANI | 19.00 | |||
| DEPORTIVO VIEDMA | K. JONES | 18.67 | |||
| DEPORTIVO VIEDMA | A. NUÑEZ DE CARVALHO | 18.00 | |||
| DEPORTIVO VIEDMA | A. WEIGAND | 17.00 | |||
| ATENAS | M. PERCAZ | 16.33 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
|---|---|---|
82
|
FINAL |
71
|
94
|
FINAL |
88
|
82
|
FINAL |
65
|
112
|
FINAL |
100
|
95
|
FINAL |
73
|
| Últimos resultados | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 27,3 / 61,3 (44,5652%) | TC Tiros de campo | 27,3 / 59 (46,3277%) | ||
| 19,6 / 41,6 (47,2%) | 2P 2 Puntos | 18,3 / 33,3 (55%) | ||
| 7,6 / 19,6 (38,9831%) | 3P Tiros de 3 Pts | 9 / 25,6 (35,0649%) | ||
| 21,3 / 30,3 (70,3297%) | TL Tiros Libres | 20,3 / 25 (81,3333%) | ||
| 32 | RT Rebotes Totales | 33 | ||
| 10 | AS Asistencias | 18,6 | ||
| 7,3 | REC Recuperaciones | 7 | ||
| 1 | Tap Tapones | 3,3 | ||
| 16 | PER Pérdidas | 12,6 | ||
| 25,3 (84) | FP Falta Personal | 25,6 (66) | ||
| 35,3 | PtPi Puntos en la Pintura | 33,3 | ||
| 13 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 5,6 | ||
| 15,3 | PtP Puntos por Pérdidas | 12 | ||
| 16,3 | PtB Puntos del Banquillo | 26,3 | ||
| 14,3 | PtCA Puntos Contrataque | 10,6 |
| LIGA ARGENTINA 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
INDEPENDIENTE (SDE) | 4 | 4 | 0 | 309 | 275 | 4 | WWWW | 8 |
![]() |
PARQUE SUR | 4 | 3 | 1 | 303 | 292 | -1 | WWWL | 7 |
![]() |
BARRIO PARQUE | 4 | 2 | 2 | 294 | 291 | -1 | WLWL | 6 |
![]() |
ROCAMORA | 4 | 2 | 2 | 310 | 311 | -1 | LWWL | 6 |
![]() |
DEPORTIVO VIEDMA | 3 | 3 | 0 | 252 | 222 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
CENTRAL ENTRERRIANO | 4 | 2 | 2 | 312 | 336 | 1 | WLLW | 6 |
![]() |
SAN ISIDRO | 3 | 2 | 1 | 212 | 205 | 2 | LWW | 5 |
![]() |
RIVADAVIA (MZA) | 4 | 1 | 3 | 287 | 307 | -3 | WLLL | 5 |
![]() |
RACING (CH) | 4 | 1 | 3 | 324 | 326 | -3 | WLLL | 5 |
![]() |
VILLA MITRE | 3 | 2 | 1 | 243 | 224 | 1 | WLW | 5 |
![]() |
QUILMES | 3 | 1 | 2 | 216 | 247 | -2 | WLL | 4 |
![]() |
UNION (SF) | 3 | 1 | 2 | 234 | 244 | 1 | LLW | 4 |
![]() |
OBERA TC | 2 | 2 | 0 | 157 | 128 | 2 | WW | 4 |
![]() |
ECHAGUE | 2 | 2 | 0 | 183 | 144 | 2 | WW | 4 |
![]() |
CICLISTA | 3 | 1 | 2 | 240 | 251 | 1 | LLW | 4 |
![]() |
VILLA SAN MARTIN | 2 | 2 | 0 | 196 | 152 | 2 | WW | 4 |
![]() |
GIMNASIA (LA PLATA) | 3 | 1 | 2 | 234 | 247 | -1 | LWL | 4 |
![]() |
ESTUDIANTES (OLA) | 2 | 2 | 0 | 180 | 140 | 2 | WW | 4 |
![]() |
PETROLERO | 3 | 1 | 2 | 263 | 269 | -1 | LWL | 4 |
![]() |
DEPORTIVO NORTE | 2 | 2 | 0 | 168 | 133 | 2 | WW | 4 |
![]() |
CENTRO ESPAÑOL | 2 | 2 | 0 | 173 | 152 | 2 | WW | 4 |
![]() |
DEL PROGRESO | 3 | 1 | 2 | 217 | 222 | 1 | LLW | 4 |
![]() |
CENTRAL (CERES) | 4 | 0 | 4 | 292 | 360 | -4 | LLLL | 4 |
![]() |
SALTA BASKET | 2 | 1 | 1 | 164 | 160 | 1 | LW | 3 |
![]() |
ATENAS | 3 | 0 | 3 | 251 | 279 | -3 | LLL | 3 |
![]() |
SPORTIVO AMERICA | 3 | 0 | 3 | 197 | 266 | -3 | LLL | 3 |
![]() |
BALSUAR TIRO FEDERAL | 2 | 0 | 2 | 121 | 144 | -2 | LL | 2 |
![]() |
AMEGHINO | 1 | 0 | 1 | 80 | 85 | -1 | L | 1 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.