0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LIGA ARGENTINA 2019
ESTADIO DEL PROGRESO
Salto inicial: 21:30 29/10/19
DEL PROGRESO | G. MARANGUELLO | 20.00 | |||
QUILMES | R. PELOROSSO | 19.00 | |||
QUILMES | A. MERLO | 19.00 | |||
QUILMES | A. REINICK | 16.00 | |||
![]() |
QUILMES | J. DE LA FUENTE | 15.00 |
QUILMES | A. REINICK | 6.00 | |||
QUILMES | A. MERLO | 5.00 | |||
QUILMES | R. PELOROSSO | 4.00 | |||
DEL PROGRESO | M. OLLOCO | 4.00 | |||
![]() |
QUILMES | J. DE LA FUENTE | 3.00 |
QUILMES | R. PELOROSSO | 3.00 | |||
DEL PROGRESO | G. MARANGUELLO | 3.00 | |||
QUILMES | G. ESEVERRI | 2.00 | |||
![]() |
QUILMES | J. DE LA FUENTE | 2.00 | ||
DEL PROGRESO | R. LAVEZZARI | 2.00 |
DEL PROGRESO | G. MARANGUELLO | 7.00 | |||
QUILMES | A. MERLO | 6.00 | |||
QUILMES | A. REINICK | 4.00 | |||
DEL PROGRESO | M. LAMBRISCA | 3.00 | |||
DEL PROGRESO | R. LAVEZZARI | 3.00 |
QUILMES | A. REINICK | 8.00 | |||
![]() |
QUILMES | J. MERCHANT | 7.00 | ||
DEL PROGRESO | G. MARANGUELLO | 5.50 | |||
DEL PROGRESO | M. OLLOCO | 5.50 | |||
QUILMES | G. ESEVERRI | 5.00 |
QUILMES | A. REINICK | 7.00 | |||
DEL PROGRESO | M. OLLOCO | 2.50 | |||
DEL PROGRESO | K. HAYES JR. | 2.00 | |||
DEL PROGRESO | F. GRENNI | 1.50 | |||
![]() |
QUILMES | J. MERCHANT | 1.00 |
![]() |
QUILMES | J. MERCHANT | 6.00 | ||
DEL PROGRESO | G. MARANGUELLO | 5.50 | |||
QUILMES | G. ESEVERRI | 5.00 | |||
DEL PROGRESO | C. BAEZ | 3.50 | |||
DEL PROGRESO | M. LAMBRISCA | 3.50 |
QUILMES | A. MERLO | 4.00 | |||
DEL PROGRESO | R. LAVEZZARI | 4.00 | |||
QUILMES | R. PELOROSSO | 3.00 | |||
QUILMES | A. REINICK | 3.00 | |||
QUILMES | E. SKIDELSKY | 2.00 |
QUILMES | A. REINICK | 28.00 | |||
DEL PROGRESO | G. MARANGUELLO | 25.00 | |||
QUILMES | A. MERLO | 22.00 | |||
DEL PROGRESO | M. LAMBRISCA | 16.50 | |||
QUILMES | R. PELOROSSO | 12.00 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
82
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
20 / 56 (35,7143%) | TC Tiros de campo | 29 / 61 (47,541%) | ||
12,5 / 36 (34,7222%) | 2P 2 Puntos | 20 / 33 (60,6061%) | ||
7,5 / 20 (37,5%) | 3P Tiros de 3 Pts | 9 / 28 (32,1429%) | ||
19 / 26,5 (71,6981%) | TL Tiros Libres | 15 / 19 (78,9474%) | ||
32,5 | RT Rebotes Totales | 32 | ||
11 | AS Asistencias | 16 | ||
8,5 | REC Recuperaciones | 6 | ||
2 | Tap Tapones | 2 | ||
13,5 | PER Pérdidas | 17 | ||
23,5 (49) | FP Falta Personal | 27 (22) | ||
20 | PtPi Puntos en la Pintura | 34 | ||
10,5 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 11 | ||
16 | PtP Puntos por Pérdidas | 11 | ||
11,5 | PtB Puntos del Banquillo | 17 | ||
16,5 | PtCA Puntos Contrataque | 17 |
LIGA ARGENTINA 2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
INDEPENDIENTE (SDE) | 3 | 3 | 0 | 233 | 208 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
DEPORTIVO VIEDMA | 3 | 3 | 0 | 252 | 222 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
BARRIO PARQUE | 3 | 2 | 1 | 220 | 208 | 1 | WLW | 5 |
![]() |
ROCAMORA | 3 | 2 | 1 | 229 | 224 | 2 | LWW | 5 |
![]() |
ECHAGUE | 2 | 2 | 0 | 183 | 144 | 2 | WW | 4 |
![]() |
VILLA SAN MARTIN | 2 | 2 | 0 | 196 | 152 | 2 | WW | 4 |
![]() |
PARQUE SUR | 2 | 2 | 0 | 163 | 134 | 2 | WW | 4 |
![]() |
PETROLERO | 3 | 1 | 2 | 263 | 269 | -1 | LWL | 4 |
![]() |
DEPORTIVO NORTE | 2 | 2 | 0 | 168 | 133 | 2 | WW | 4 |
![]() |
RIVADAVIA (MZA) | 3 | 1 | 2 | 220 | 231 | -2 | WLL | 4 |
![]() |
RACING (CH) | 3 | 1 | 2 | 247 | 247 | -2 | WLL | 4 |
![]() |
CENTRAL ENTRERRIANO | 3 | 1 | 2 | 233 | 259 | -2 | WLL | 4 |
![]() |
SAN ISIDRO | 2 | 1 | 1 | 129 | 131 | 1 | LW | 3 |
![]() |
SALTA BASKET | 2 | 1 | 1 | 164 | 160 | 1 | LW | 3 |
![]() |
GIMNASIA (LA PLATA) | 2 | 1 | 1 | 162 | 174 | 1 | LW | 3 |
![]() |
CENTRAL (CERES) | 3 | 0 | 3 | 216 | 270 | -3 | LLL | 3 |
![]() |
VILLA MITRE | 2 | 1 | 1 | 144 | 139 | -1 | WL | 3 |
![]() |
QUILMES | 1 | 1 | 0 | 82 | 77 | 1 | W | 2 |
![]() |
UNION (SF) | 2 | 0 | 2 | 144 | 168 | -2 | LL | 2 |
![]() |
BALSUAR TIRO FEDERAL | 2 | 0 | 2 | 121 | 144 | -2 | LL | 2 |
![]() |
OBERA TC | 1 | 1 | 0 | 76 | 68 | 1 | W | 2 |
![]() |
CICLISTA | 2 | 0 | 2 | 153 | 170 | -2 | LL | 2 |
![]() |
ATENAS | 2 | 0 | 2 | 166 | 180 | -2 | LL | 2 |
![]() |
ESTUDIANTES (OLA) | 1 | 1 | 0 | 94 | 73 | 1 | W | 2 |
![]() |
CENTRO ESPAÑOL | 1 | 1 | 0 | 87 | 83 | 1 | W | 2 |
![]() |
DEL PROGRESO | 2 | 0 | 2 | 133 | 157 | -2 | LL | 2 |
![]() |
SPORTIVO AMERICA | 2 | 0 | 2 | 137 | 185 | -2 | LL | 2 |
![]() |
AMEGHINO | 1 | 0 | 1 | 80 | 85 | -1 | L | 1 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.