| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
LIGA ARGENTINA 2019
CICLISTA JUNINENSE
Salto inicial: 21:30 29/10/19
| CICLISTA | A. WARNOCK | 22.00 | |||
| CICLISTA | J. MORALES | 20.00 | |||
| ROCAMORA | M. ARAUJO | 17.00 | |||
| CICLISTA | B. PIVA | 14.00 | |||
| ROCAMORA | M. CAIRE | 13.00 |
| CICLISTA | A. WARNOCK | 9.00 | |||
| CICLISTA | B. PIVA | 6.00 | |||
| CICLISTA | J. MORALES | 4.50 | |||
| ROCAMORA | D. JELKS | 4.00 | |||
| ROCAMORA | M. CAIRE | 4.00 |
| CICLISTA | J. MORALES | 3.00 | |||
| CICLISTA | D. ALVAREZ | 2.50 | |||
| ROCAMORA | T. GUTIERREZ | 1.67 | |||
| ROCAMORA | M. ARAUJO | 1.67 | |||
| ROCAMORA | M. CAIRE | 1.33 |
| CICLISTA | I. ASARAVICIOUS | 7.50 | |||
| ROCAMORA | M. ARAUJO | 4.00 | |||
| CICLISTA | A. WARNOCK | 4.00 | |||
| CICLISTA | B. ARRASCAETE | 3.00 | |||
| ROCAMORA | D. JELKS | 2.67 |
| CICLISTA | A. WARNOCK | 11.00 | |||
| CICLISTA | J. MORALES | 7.50 | |||
| ROCAMORA | D. JELKS | 7.33 | |||
| CICLISTA | B. PIVA | 6.00 | |||
| ROCAMORA | R. FREEMAN | 5.00 |
| CICLISTA | A. WARNOCK | 3.00 | |||
| ROCAMORA | A. MAS DELFINO | 2.00 | |||
| CICLISTA | B. ARRASCAETE | 2.00 | |||
| ROCAMORA | D. JELKS | 1.67 | |||
| CICLISTA | J. MORALES | 1.50 |
| CICLISTA | A. WARNOCK | 8.00 | |||
| CICLISTA | J. MORALES | 6.00 | |||
| ROCAMORA | D. JELKS | 5.67 | |||
| CICLISTA | B. PIVA | 5.00 | |||
| CICLISTA | I. ASARAVICIOUS | 4.50 |
| CICLISTA | J. MORALES | 4.50 | |||
| ROCAMORA | M. ARAUJO | 3.33 | |||
| ROCAMORA | I. GERBAUDO | 3.00 | |||
| CICLISTA | I. ASARAVICIOUS | 2.50 | |||
| CICLISTA | D. ALVAREZ | 2.50 |
| CICLISTA | J. MORALES | 29.00 | |||
| CICLISTA | A. WARNOCK | 24.00 | |||
| ROCAMORA | M. ARAUJO | 16.67 | |||
| CICLISTA | B. PIVA | 13.00 | |||
| ROCAMORA | D. JELKS | 12.33 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
|---|---|---|
89
|
FINAL |
76
|
77
|
FINAL |
72
|
85
|
FINAL |
81
|
82
|
FINAL |
67
|
91
|
FINAL |
88
|
| Últimos resultados | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 25 / 57 (43,8596%) | TC Tiros de campo | 28,6 / 64,6 (44,3299%) | ||
| 17 / 37 (45,9459%) | 2P 2 Puntos | 23 / 46,3 (49,6403%) | ||
| 8 / 20 (40%) | 3P Tiros de 3 Pts | 5,6 / 18,3 (30,9091%) | ||
| 18,5 / 24,5 (75,5102%) | TL Tiros Libres | 13,3 / 16 (83,3333%) | ||
| 33 | RT Rebotes Totales | 29 | ||
| 16 | AS Asistencias | 15,3 | ||
| 6,5 | REC Recuperaciones | 11,3 | ||
| 1 | Tap Tapones | 1 | ||
| 17 | PER Pérdidas | 13 | ||
| 20,5 (50) | FP Falta Personal | 22 (50) | ||
| 29 | PtPi Puntos en la Pintura | 42,6 | ||
| 11 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 6,3 | ||
| 13 | PtP Puntos por Pérdidas | 20,3 | ||
| 12,5 | PtB Puntos del Banquillo | 29,6 | ||
| 11,5 | PtCA Puntos Contrataque | 17,3 |
| LIGA ARGENTINA 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
INDEPENDIENTE (SDE) | 3 | 3 | 0 | 233 | 208 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
DEPORTIVO VIEDMA | 3 | 3 | 0 | 252 | 222 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
BARRIO PARQUE | 3 | 2 | 1 | 220 | 208 | 1 | WLW | 5 |
![]() |
ROCAMORA | 3 | 2 | 1 | 229 | 224 | 2 | LWW | 5 |
![]() |
ECHAGUE | 2 | 2 | 0 | 183 | 144 | 2 | WW | 4 |
![]() |
VILLA SAN MARTIN | 2 | 2 | 0 | 196 | 152 | 2 | WW | 4 |
![]() |
PARQUE SUR | 2 | 2 | 0 | 163 | 134 | 2 | WW | 4 |
![]() |
PETROLERO | 3 | 1 | 2 | 263 | 269 | -1 | LWL | 4 |
![]() |
DEPORTIVO NORTE | 2 | 2 | 0 | 168 | 133 | 2 | WW | 4 |
![]() |
RIVADAVIA (MZA) | 3 | 1 | 2 | 220 | 231 | -2 | WLL | 4 |
![]() |
RACING (CH) | 3 | 1 | 2 | 247 | 247 | -2 | WLL | 4 |
![]() |
CENTRAL ENTRERRIANO | 3 | 1 | 2 | 233 | 259 | -2 | WLL | 4 |
![]() |
SAN ISIDRO | 2 | 1 | 1 | 129 | 131 | 1 | LW | 3 |
![]() |
SALTA BASKET | 2 | 1 | 1 | 164 | 160 | 1 | LW | 3 |
![]() |
GIMNASIA (LA PLATA) | 2 | 1 | 1 | 162 | 174 | 1 | LW | 3 |
![]() |
CENTRAL (CERES) | 3 | 0 | 3 | 216 | 270 | -3 | LLL | 3 |
![]() |
VILLA MITRE | 2 | 1 | 1 | 144 | 139 | -1 | WL | 3 |
![]() |
QUILMES | 1 | 1 | 0 | 82 | 77 | 1 | W | 2 |
![]() |
UNION (SF) | 2 | 0 | 2 | 144 | 168 | -2 | LL | 2 |
![]() |
BALSUAR TIRO FEDERAL | 2 | 0 | 2 | 121 | 144 | -2 | LL | 2 |
![]() |
OBERA TC | 1 | 1 | 0 | 76 | 68 | 1 | W | 2 |
![]() |
CICLISTA | 2 | 0 | 2 | 153 | 170 | -2 | LL | 2 |
![]() |
ATENAS | 2 | 0 | 2 | 166 | 180 | -2 | LL | 2 |
![]() |
ESTUDIANTES (OLA) | 1 | 1 | 0 | 94 | 73 | 1 | W | 2 |
![]() |
CENTRO ESPAÑOL | 1 | 1 | 0 | 87 | 83 | 1 | W | 2 |
![]() |
DEL PROGRESO | 2 | 0 | 2 | 133 | 157 | -2 | LL | 2 |
![]() |
SPORTIVO AMERICA | 2 | 0 | 2 | 137 | 185 | -2 | LL | 2 |
![]() |
AMEGHINO | 1 | 0 | 1 | 80 | 85 | -1 | L | 1 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.