0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LA LIGA 2019-2020
JOSE JORGE CONTTE
Salto inicial: 21:30 06/12/19
INSTITUTO | M. CUELLO | 21.00 | |||
INSTITUTO | D. DAVIS | 18.00 | |||
REGATAS | A. HENRIQUEZ | 17.67 | |||
REGATAS | T. GALLIZZI | 12.25 | |||
REGATAS | P. QUINTEROS | 11.67 |
INSTITUTO | M. CUELLO | 4.57 | |||
REGATAS | A. HENRIQUEZ | 3.83 | |||
REGATAS | T. GALLIZZI | 3.75 | |||
REGATAS | J. SAIZ | 3.40 | |||
INSTITUTO | D. DAVIS | 3.29 |
INSTITUTO | M. CUELLO | 3.57 | |||
INSTITUTO | D. DAVIS | 2.86 | |||
REGATAS | A. HENRIQUEZ | 2.17 | |||
REGATAS | F. GAUTO | 2.00 | |||
INSTITUTO | N. ROMANO | 1.57 |
REGATAS | T. GALLIZZI | 4.75 | |||
REGATAS | A. HENRIQUEZ | 3.50 | |||
REGATAS | P. QUINTEROS | 3.33 | |||
INSTITUTO | D. DAVIS | 2.86 | |||
REGATAS | F. RAMIREZ BARRIOS | 2.00 |
REGATAS | F. RAMIREZ BARRIOS | 8.00 | |||
REGATAS | A. HENRIQUEZ | 6.67 | |||
INSTITUTO | S. CLANCY JR. | 6.29 | |||
REGATAS | J. SAIZ | 6.20 | |||
REGATAS | Y. CUBILLAS ROJAS | 6.00 |
REGATAS | T. GALLIZZI | 3.50 | |||
REGATAS | A. HENRIQUEZ | 2.83 | |||
REGATAS | Y. CUBILLAS ROJAS | 2.50 | |||
REGATAS | F. RAMIREZ BARRIOS | 2.50 | |||
REGATAS | J. SAIZ | 2.00 |
REGATAS | F. RAMIREZ BARRIOS | 5.50 | |||
INSTITUTO | S. CLANCY JR. | 5.00 | |||
REGATAS | L. VILDOZA | 4.67 | |||
INSTITUTO | D. DAVIS | 4.29 | |||
REGATAS | J. SAIZ | 4.20 |
INSTITUTO | D. DAVIS | 3.57 | |||
REGATAS | L. VILDOZA | 3.50 | |||
INSTITUTO | M. CUELLO | 3.43 | |||
INSTITUTO | G. WHELAN | 2.71 | |||
![]() |
INSTITUTO | S. SCALA | 2.50 |
INSTITUTO | M. CUELLO | 22.00 | |||
REGATAS | A. HENRIQUEZ | 20.83 | |||
INSTITUTO | D. DAVIS | 19.00 | |||
REGATAS | T. GALLIZZI | 15.75 | |||
REGATAS | F. RAMIREZ BARRIOS | 12.00 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
78
![]() |
FINAL |
![]() |
98
![]() |
FINAL |
![]() |
94
![]() |
FINAL |
![]() |
96
![]() |
FINAL |
![]() |
92
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
30,6 / 70,6 (43,3962%) | TC Tiros de campo | 31 / 60,1 (51,5439%) | ||
23,3 / 45,1 (51,6605%) | 2P 2 Puntos | 20,5 / 37,4 (54,9618%) | ||
7,3 / 25,5 (28,7582%) | 3P Tiros de 3 Pts | 10,4 / 22,7 (45,9119%) | ||
15,6 / 22,8 (68,6131%) | TL Tiros Libres | 11,7 / 15,4 (75,9259%) | ||
41,6 | RT Rebotes Totales | 32,4 | ||
13 | AS Asistencias | 18,1 | ||
6,8 | REC Recuperaciones | 4,8 | ||
2,3 | Tap Tapones | 2,5 | ||
11,3 | PER Pérdidas | 11,2 | ||
20 (129) | FP Falta Personal | 19,4 (125) | ||
37 | PtPi Puntos en la Pintura | 36,2 | ||
12,1 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 9,7 | ||
12,8 | PtP Puntos por Pérdidas | 11 | ||
31,6 | PtB Puntos del Banquillo | 20,7 | ||
19,5 | PtCA Puntos Contrataque | 11,5 |
LA LIGA 2019-2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
SAN LORENZO | 8 | 6 | 2 | 709 | 664 | 1 | WLWLW | 14 |
![]() |
COMUNICACIONES | 9 | 5 | 4 | 761 | 722 | 1 | WLLLW | 14 |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 8 | 6 | 2 | 703 | 674 | -2 | WWWLL | 14 |
![]() |
OBRAS | 8 | 5 | 3 | 690 | 625 | -1 | WWLWL | 13 |
![]() |
INSTITUTO | 7 | 5 | 2 | 589 | 542 | 5 | WWWWW | 12 |
![]() |
HISPANO | 8 | 4 | 4 | 689 | 656 | 3 | LLWWW | 12 |
![]() |
PEÑAROL | 8 | 3 | 5 | 595 | 631 | -3 | WWLLL | 11 |
![]() |
QUIMSA | 6 | 5 | 1 | 503 | 478 | 2 | WWLWW | 11 |
![]() |
ARGENTINO | 7 | 3 | 4 | 549 | 574 | -2 | LLWLL | 10 |
![]() |
LA UNION FSA | 8 | 2 | 6 | 635 | 684 | -2 | WLWLL | 10 |
![]() |
BOCA | 6 | 4 | 2 | 504 | 463 | 3 | LLWWW | 10 |
![]() |
ESTUDIANTES (C) | 7 | 3 | 4 | 473 | 506 | -3 | WWLLL | 10 |
![]() |
PLATENSE | 7 | 3 | 4 | 551 | 575 | 2 | LWLWW | 10 |
![]() |
FERRO | 6 | 3 | 3 | 438 | 464 | -1 | WLWWL | 9 |
![]() |
SAN MARTIN | 6 | 3 | 3 | 500 | 487 | -1 | WLWWL | 9 |
![]() |
OLIMPICO | 5 | 3 | 2 | 400 | 382 | 2 | WLLWW | 8 |
![]() |
REGATAS | 6 | 2 | 4 | 506 | 495 | 1 | LLWLW | 8 |
![]() |
ATENAS (CBA) | 6 | 2 | 4 | 488 | 518 | 1 | WLLLW | 8 |
![]() |
LIBERTAD | 7 | 0 | 7 | 451 | 602 | -7 | LLLLL | 7 |
![]() |
WEBER BAHIA | 5 | 2 | 3 | 460 | 452 | -1 | LWLWL | 7 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.