| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
LA LIGA 2019-2020
CARLOS CERUTTI
Salto inicial: 21:30 16/12/19
| WEBER BAHIA | C. DE SOUZA PACHECO | 17.25 | |||
| ATENAS (CBA) | H. SPENCER III | 16.71 | |||
| WEBER BAHIA | J. LYNCH | 15.75 | |||
| ATENAS (CBA) | E. ROBINSON | 14.67 | |||
| ATENAS (CBA) | M. CHIARINI | 14.57 |
| ATENAS (CBA) | H. SPENCER III | 7.29 | |||
| WEBER BAHIA | J. LYNCH | 4.25 | |||
| ATENAS (CBA) | E. ROBINSON | 4.00 | |||
| WEBER BAHIA | C. DE SOUZA PACHECO | 3.75 | |||
| WEBER BAHIA | D. MARTIN | 3.63 |
| WEBER BAHIA | T. WEATHERINGTON | 2.80 | |||
| WEBER BAHIA | C. DE SOUZA PACHECO | 2.00 | |||
| ATENAS (CBA) | M. CHIARINI | 2.00 | |||
| WEBER BAHIA | F. RUESGA | 1.86 | |||
| WEBER BAHIA | J. MARINI | 1.71 |
| WEBER BAHIA | C. DE SOUZA PACHECO | 3.75 | |||
| WEBER BAHIA | F. TOLOSA | 3.17 | |||
| WEBER BAHIA | J. LYNCH | 2.75 | |||
| WEBER BAHIA | D. MARTIN | 2.75 | |||
| ATENAS (CBA) | L. ARN | 2.71 |
| ATENAS (CBA) | H. SPENCER III | 11.29 | |||
| WEBER BAHIA | D. MARTIN | 8.63 | |||
| WEBER BAHIA | J. LEVY COX | 7.63 | |||
| ATENAS (CBA) | L. LEMA | 7.00 | |||
| ATENAS (CBA) | N. JONES CASEY | 5.40 |
| ATENAS (CBA) | H. SPENCER III | 5.00 | |||
| ATENAS (CBA) | L. LEMA | 2.00 | |||
| WEBER BAHIA | F. RUESGA | 1.86 | |||
| WEBER BAHIA | D. MARTIN | 1.63 | |||
| WEBER BAHIA | J. LEVY COX | 1.38 |
| WEBER BAHIA | D. MARTIN | 7.00 | |||
| ATENAS (CBA) | H. SPENCER III | 6.29 | |||
| WEBER BAHIA | J. LEVY COX | 6.25 | |||
| ATENAS (CBA) | L. LEMA | 5.00 | |||
| ATENAS (CBA) | N. JONES CASEY | 4.60 |
| WEBER BAHIA | C. DE SOUZA PACHECO | 7.50 | |||
| WEBER BAHIA | J. LYNCH | 5.38 | |||
| ATENAS (CBA) | M. CHIARINI | 4.00 | |||
![]() |
ATENAS (CBA) | N. ZURSCHMITTEN | 3.57 | ||
| ATENAS (CBA) | F. BARALLE | 2.71 |
| ATENAS (CBA) | H. SPENCER III | 23.86 | |||
| WEBER BAHIA | C. DE SOUZA PACHECO | 23.00 | |||
| WEBER BAHIA | D. MARTIN | 17.00 | |||
| ATENAS (CBA) | E. ROBINSON | 15.33 | |||
| ATENAS (CBA) | M. CHIARINI | 15.14 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
|---|---|---|
96
|
FINAL |
55
|
79
|
FINAL |
69
|
81
|
FINAL |
83
|
100
|
FINAL |
87
|
81
|
FINAL |
70
|
| Últimos resultados | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 30,5 / 69 (44,3064%) | TC Tiros de campo | 31,8 / 68,7 (46,3636%) | ||
| 22 / 41,2 (53,2872%) | 2P 2 Puntos | 19,5 / 34,5 (56,5217%) | ||
| 8,5 / 27,7 (30,9278%) | 3P Tiros de 3 Pts | 12,3 / 34,2 (36,1314%) | ||
| 12,8 / 18 (71,4286%) | TL Tiros Libres | 15,7 / 21,2 (74,1176%) | ||
| 32,8 | RT Rebotes Totales | 36,3 | ||
| 14,7 | AS Asistencias | 16,7 | ||
| 7,4 | REC Recuperaciones | 6 | ||
| 1,8 | Tap Tapones | 1,7 | ||
| 9 | PER Pérdidas | 15,6 | ||
| 18,7 (137) | FP Falta Personal | 21,1 (166) | ||
| 37,4 | PtPi Puntos en la Pintura | 35,7 | ||
| 10,8 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 9,5 | ||
| 14 | PtP Puntos por Pérdidas | 13,8 | ||
| 23,2 | PtB Puntos del Banquillo | 39,5 | ||
| 12,7 | PtCA Puntos Contrataque | 23 |
| LA LIGA 2019-2020 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
SAN LORENZO | 11 | 8 | 3 | 972 | 900 | 1 | LWWLW | 19 |
![]() |
COMUNICACIONES | 12 | 6 | 6 | 1029 | 995 | -1 | LWLWL | 18 |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 10 | 8 | 2 | 894 | 824 | 2 | WLLWW | 18 |
![]() |
INSTITUTO | 10 | 7 | 3 | 841 | 780 | 2 | WWLWW | 17 |
![]() |
LA UNION FSA | 12 | 5 | 7 | 969 | 1007 | 3 | LLWWW | 17 |
![]() |
HISPANO | 12 | 5 | 7 | 995 | 983 | -2 | WLWLL | 17 |
![]() |
ARGENTINO | 11 | 5 | 6 | 871 | 927 | -1 | LWLWL | 16 |
![]() |
OBRAS | 11 | 5 | 6 | 936 | 881 | -4 | WLLLL | 16 |
![]() |
PEÑAROL | 11 | 5 | 6 | 840 | 869 | 1 | LLWLW | 16 |
![]() |
QUIMSA | 9 | 7 | 2 | 750 | 714 | 2 | WWLWW | 16 |
![]() |
ESTUDIANTES (C) | 11 | 4 | 7 | 783 | 845 | -3 | LWLLL | 15 |
![]() |
FERRO | 9 | 5 | 4 | 673 | 684 | 2 | WLLWW | 14 |
![]() |
REGATAS | 10 | 4 | 6 | 803 | 803 | -1 | WWLWL | 14 |
![]() |
BOCA | 9 | 5 | 4 | 727 | 680 | -2 | WWWLL | 14 |
![]() |
PLATENSE | 10 | 4 | 6 | 780 | 847 | 1 | WWLLW | 14 |
![]() |
SAN MARTIN | 8 | 5 | 3 | 664 | 636 | 2 | WWLWW | 13 |
![]() |
OLIMPICO | 8 | 4 | 4 | 657 | 621 | -1 | WWLWL | 12 |
![]() |
WEBER BAHIA | 9 | 3 | 6 | 790 | 838 | -2 | LLWLL | 12 |
![]() |
LIBERTAD | 9 | 2 | 7 | 629 | 776 | 2 | LLLWW | 11 |
![]() |
ATENAS (CBA) | 8 | 3 | 5 | 674 | 667 | 1 | LLWLW | 11 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.